デーンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月のデーンロード路面電車停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | セール、トラフォード、イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯53度25分48秒、西経2度18分42秒 / 北緯53.43010°、西経2.31154° / 53.43010; -2.31154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリッド参照 | SJ793926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | メトロリンク駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライン | アルトリンチャム線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1931年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | デーンロード(セール) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元の会社 | ムスジャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ化後 | 英国鉄道ロンドン・ミッドランド地域MSJAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年12月24日 | 鉄道駅として閉鎖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992年6月15日 | メトロリンク運行への転換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デーン・ロード駅は、グレーター・マンチェスターのメトロリンク・ライトレール・システム、アルトリンチャム線の路面電車停留所です。イングランド、グレーター・マンチェスター、セール北部のデーン・ロード沿いにあります。メトロリンク拡張計画の第1期の一環として、1992年6月15日に開業しました。


当駅は1931年7月20日にマンチェスター・サウス・ジャンクション・アンド・アルトリンチャム鉄道(MSJAR)によって開業し、初期の切符や時刻表ではデーン・ロード(セール)駅と表記されていた。[ 1 ]開業から1963年まで4つのプラットフォームを持つ駅として運営されていた。デーン・ロード駅は1991年12月24日にメトロリンクの運行に転換するためイギリス鉄道の駅としては閉鎖され、1992年6月15日にメトロリンクの運行のために再開された。
デーン・ロード駅はアルトリンチャム線にあり、アルトリンチャム方面行きの路面電車は月曜日から土曜日の日中は6分間隔、月曜日から土曜日の夕方と日曜日は12分間隔で停車します。また、マンチェスターやベリー方面へも路面電車が運行しており、月曜日から土曜日の日中はピカデリー駅またはベリー駅まで12分間隔で運行しています。夕方と日曜日はピカデリー駅のみまで運行しています。[ 2 ]
2019年1月現在、デーンロードはメトロリンクのチケットゾーン3に位置しています。[ 3 ]
デーン・ロード駅にはバス路線が通っておらず、最寄りの路線はフィングランズ/ステージコーチ・マンチェスター99番系統で、デーン・ロード沿いに停車し、セールやノーザンデンを経由してマンチェスターまで運行している。[ 4 ]
| 前駅 | 次の駅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売 アルトリンチャム方面 | アルトリンチャム・ベリー(山頂のみ) | ストレトフォード ベリー方面 | ||
| アルトリンチャム・ピカデリー | ストレトフォード ピカデリー方面 | |||