| デラドゥン・シャタブディ・エクスプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスタイプ | シャタブディ・エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | デリー、ウッタルプラデーシュ州、ウッタラーカンド州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1995年1月26日 (1995年1月26日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | ノーザン鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ニューデリーデラドゥン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 314 km (195 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 12017年は6時間10分、12018年は5時間55分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 12017年 / 12018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用された行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機内サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス | エグゼクティブチェアカー、ACチェアカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座席の配置 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就寝場所 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング施設 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 観測施設 | 大きな窓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娯楽施設 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手荷物施設 | オーバーヘッドラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | LHBレーキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,676 mm ( 5 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 110 km/h (70 mph) 最高速度52.36 km/h (32.53 mph)(停止を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デラドゥン・シャタブディ・エクスプレスは、インド国鉄が所有するシャタブディ級の急行列車で、インドのニューデリーとデラドゥン間を運行しています。週7日運行しています。ニューデリーからデラドゥンまでは12017番列車として、逆方向は12018番列車として運行されています。[ 1 ]デラドゥン・シャタブディ・エクスプレスは、インドで「超高速列車」と呼ばれるシャタブディ・エクスプレス系列の列車の一つです。これらの旅客列車は、インド国鉄によって運行されており、インドの主要都市と首都圏の都市を結んでいます。[ 2 ]
この列車は、22457/58番デラドゥン・アナンド・ヴィハール・ターミナル行きヴァンデ・バーラト・エクスプレス、12401/02番ナンダ・デヴィACエクスプレス、12055/56番デラドゥン・ジャン・シャタブディ・エクスプレスと並んで、デリー~デラドゥン区間で最速の列車の一つです。12017番シャタブディ・エクスプレス(時速51km)は314kmを6時間10分で走行し、12018番シャタブディ・エクスプレス(時速53km)は5時間55分で走行します。
この列車はガジアバード車庫からWAP-7機関車によって端から端まで牽引されます。
•サハランプルジャンクション(逆転)
この列車はモーデンLHB の客車で運行されます。この列車の客車構成は次のとおりです。
2 EOGブレーキバン荷物車コーチ
エグゼクティブチェアカー2台
12 ACチェアカー
ニューデリー駅におけるこの列車の車両位置は次のとおりです。
ロコ-EOG-E1-E3-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12-EOG
Vice Versa Coach がデラドゥン駅に停車中。