プラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 光明城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中国広東省深圳市光明区鳳凰街道38番路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯22度44分09秒 東経113度56分58秒 / 北緯22.7357度 東経113.9495度 / 22.7357; 113.9495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライン | 広深香港XRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4(4つの側線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | TMISコード: 65857 電信コード: IMQ ピンインコード: GMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 3等駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2011年12月26日 (2011年12月26日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光明城駅(中国語:光明城站、ピンイン:Guāngmíngchéng Zhàn、広東語:Gwōngmìhngsìhng Jaahm、直訳: 『光明城駅』)は、中国広東省深圳市光明区にある広州・深圳・香港高速鉄道の駅である。
名前
深セン市光明区の市街地(いわゆる「市」/「城」)にちなんで名付けられました。
中国鉄道
広州・深圳・香港高速鉄道が運行中です。この路線は広州を起点とし、香港の西九龍ターミナルを終点としています。
広州・深圳・香港高速鉄道
深セン地下鉄
開業初日(2025年9月28日)の6号線支線ホーム | |||||||||||||||||||||
| 中国名 | |||||||||||||||||||||
| 中国語 | 光明城 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | 光明城駅西広場、 光明街道、光明区、深圳、広東省 、中国 | ||||||||||||||||||||
| 運営: | SZMC(深センメトログループ) | ||||||||||||||||||||
| 線 | |||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4面(島式ホーム2面) | ||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 2025年9月28日 ( 2025-09-28 ) | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
鉄道駅に接続する地下鉄駅は、 6B号線の第2期延伸工事の一環として2025年9月28日に開業したが、13号線は現在も建設中で、2026年に開業する予定である。[1] [2]
駅のレイアウト(地下鉄)
| G | - | ACを終了 |
| B1F コンコース |
ロビー | 券売機、顧客サービス、駅管制室、トイレ |
| B2F プラットフォーム |
プラットフォーム1 | |
| 島式ホーム、 6Bは右側、13は左側のドアが開きます | ||
| プラットフォーム | ||
| プラットフォーム | 6B SUAT (虹橋公園)方面 | |
| 島式ホーム、 6Bは右側、13は左側のドアが開きます | ||
| プラットフォーム2 | 13李松朗方面(徳雅路) | |
入口/出口
駅には3つの出入口があり、B出口はエレベーターでアクセスできます。B出口にはトイレも設置されています。

参考文献
- ^ “深圳地铁6号線支線二期9月28日开通运营” [深セン地下鉄6号線支線の第2期が9月28日に開通する]。 2025 年 9 月 25 日。2025 年10 月 18 日に取得。
- ^ "深圳市公開展と改革委员会关定公布2025年深圳市轨道交通6号線支線二期及び16号線二期新線网票价表的通知" [深セン地下鉄6号線支線第2期および16号線新線網の2025年運賃表に関する深セン市発展改革委員会からの通知] 2]。深セン市発展改革委員会。 2025 年 8 月 14 日。2025 年10 月 18 日に取得。
外部リンク
| 前駅 | 次の駅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 虎門 北京西方面
|
北京・広州・深圳・香港高速鉄道 | 深セン北部 香港西九龍方面
| ||
| 東莞南 贛州西方面
|
贛州・深圳高速鉄道 | 深セン北部 ターミナル
| ||
