最高裁判所判事一覧

日本の最高裁判所、15人の裁判官で構成される日本の最高裁判所です。長官は内閣によって指名され、天皇によって任命されます。一方、判事は天皇の認証を得て内閣によって任命されます。司法法は判事の総数を15人と定めていますが、小判事の人数は裁判所が定めることができます。法律により、15人のうち少なくとも10人は、裁判官としての職務経験が合計10年、または裁判官、弁護士、教授としての職務経験が合計20年を超えている必要があります。[1] : 1377 

日本の弁護士会は、指名された元裁判官よりも任期が短い弁護士を慎重に選考している(判事候補者は64歳以上であることが多い)。[2]このことが判事の交代を早め、最高裁が「無名無顔の司法」という認識を生んでいる。[3]

最高裁判事は任命後、「国民審査」の対象となります。これは自動的に行われる留任に関する国民投票であり、有権者は裁判官を解任することができます。国民審査は、判事が就任後最初の衆議院選挙で行われ、その任期の継続の是非が有権者に問われます。最高裁判事はその後、10年ごとに最初の衆議院選挙でさらに国民審査を受けます。2019年4月現在[update]、国民審査によって解任された最高裁判事はいません。[4]

判事たち

これは、現代の日本の最高裁判所の現職および元判事192名全員のリストです[5]

タイトル 名前 学期開始 学期末 任期の長さ 大学 注記
最高裁判所長官 今崎幸彦 2024年8月16日 1年73日 京都 最高裁判所判事
正義 中村誠 2024年9月11日 1年47日 京都 東京高等裁判所長官
正義 平木正博 2024年8月16日 1年73日 東京 大阪高等裁判所長官
正義 石兼公弘 2024年4月17日 1年194日 東京 外交官、国連大使
正義 宮川光子 2023年11月6日 1年356日 東京 元弁護士、第一東京弁護士会会員
正義 尾島章 2022年7月5日 3年115日 東京 大阪高等裁判所長官
正義 宇賀勝也 2019年3月20日 6年222日 東京 法学教授
正義 林道春 2019年9月2日 6年56日 東京 東京高等裁判所長官
正義 岡村和美 2019年10月2日 6年26日 早稲田 最高検察庁検事
正義 長嶺安政 2021年2月8日 4年262日 東京 駐英国日本国大使
正義 渡辺江里子 2021年7月16日 4年104日 東北 司法試験委員会の司法試験官
正義 岡 正樹 2021年9月3日 4年55日 東京 株式会社三井住友銀行 社外取締役
正義 安浪良輔 2021年7月16日 4年104日 東京 大阪高等裁判所長官
正義 酒井亨 2021年9月3日 4年55日 東京 東京高等検察庁検事長
正義 山口 篤 2017年2月6日 2023年11月5日 6年272日 東京 元弁護士、第一東京弁護士会会員
正義 岡部喜代子 2010年4月12日 2019年3月19日 8年341日 慶応 元裁判官、慶応義塾大学法学部教授
正義 山本常之 2013年8月20日 2019年9月25日 6年36日 京都 公務員。内閣法制局長官
正義 山崎利光 2014年4月1日 2019年8月30日 5年151日 東京 元判事補、東京高等裁判所長官。
正義 池上雅之 2014年10月2日 2021年8月28日 11年26日 東北 元大阪高等検察庁検事。
正義 小池博 2015年4月2日 2021年7月2日 10年209日 東京 元判事補、東京高等裁判所長官
正義 木沢克之 2016年7月19日 2021年8月26日 9年101日 立教 元弁護士、加計学園監察官
正義 菅野裕之 2016年9月5日 2021年7月2日 9年53日 東北 元裁判官、大阪高等裁判所長官
最高裁判所長官 戸倉三郎 2017年3月14日 2024年8月10日 7年149日 一橋 判事、東京高等裁判所長官
正義 林啓一 2017年4月10日 2021年2月7日 8年201日 京都 外交官、駐英国大使
正義 宮崎裕子 2018年1月9日 2021年7月8日 7年292日 東京 東京大学教授
正義 深山拓也 2018年1月9日 2024年9月1日 6年236日 東京 判事、東京高等裁判所長官
正義 三浦守 2018年2月26日 7年244日 東京 大阪高等検察庁検事
正義 草野耕一 2019年2月13日 6年257日 慶応
正義 大谷武彦 2010年6月17日 2017年3月9日 6年265日 東京 元裁判官。大阪高等裁判所長官。
正義 大橋正治 2012年2月13日 2017年3月30日 5年45日 東京 弁護士、日本弁護士連合会(JFBA)役員
正義 大貫義信 2012年4月11日 2018年1月16日 5年280日 中央 検察官、亜細亜大学教授
正義 鬼丸かおる 2013年2月6日 2019年2月6日 6年0日 東京 弁護士、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会委員長
正義 木内通義 2013年4月25日 2018年1月1日 4年251日 東京 弁護士、ハーグ条約プロジェクトチーム議長
正義 千葉勝美 2009年12月28日 2016年8月24日 6年240日 東京 仙台高等裁判所判事
正義 宮川幸治[3] 2008年9月3日 2012年2月27日 3年177日 名古屋[6] 司法研修所講師、弁護士[6]
正義 泉徳次[7] 2002年11月6日 2009年1月24日 6年79日 京都 判事、東京高等裁判所長官
最高裁判所長官 島田二郎[8] 2002年11月7日 2008年11月21日 6年14日 東京 判事、大阪高等裁判所長官
正義 横尾​​和子[9] 2001年12月19日 2008年9月11日 6年267日 集中治療室 外交官、駐アイルランド日本国大使
正義 才口ちはる[9] 2004年1月6日 2008年9月2日 4年240日 中央 弁護士、最高裁判所民事規則諮問委員会委員
正義 津野修[9] 2004年2月26日 2008年10月19日 4年236日 京都 官僚、弁護士、内閣法制局長官
正義 滝井茂雄[9] 2002年6月11日 2006年10月30日 4年141日 京都[10] 弁護士[10]
正義 那須康平 2006年5月25日 2012年2月10日 5年261日 東京 弁護士、日本法曹協会研究小委員会委員長
正義 山浦良樹 2012年3月1日 2016年7月3日 4年124日 一橋
最高裁判所長官 寺田逸郎 2012年12月27日 2018年1月8日 5年12日 東京[11] 裁判官。第10代最高裁判所長官寺田次郎の息子。[12]
正義 白木優 2010年1月15日 2015年2月14日 5年30日
正義 横田知之 2010年1月6日 2014年10月1日 4年268日 中央
正義 須藤雅彦 2009年12月28日 2012年12月26日 2年364日 中央[13]
正義 金月成史 2009年1月26日 2015年3月31日 6年64日 東京[14] 裁判官、元大阪高等裁判所長官。[14]
最高裁判所長官 竹崎広信 2008年11月25日 2014年3月31日 5年126日
正義 竹内幸夫 2008年10月21日 2013年7月19日 4年271日 京都
正義 桜井龍子 2008年9月11日 2017年1月15日 8年126日 九州
正義 近藤隆治 2007年5月23日 2010年11月21日 3年182日
正義 田原睦雄 2006年11月1日 2013年4月22日 6年172日 京都
正義 涌井規夫 2006年10月16日 2009年12月17日 3年62日 京都
正義 古田有紀 2005年8月2日 2012年4月7日 6年249日
正義 堀込幸雄 2005年5月17日 2010年6月15日 5年29日
正義 中川良二 2005年1月19日 2009年12月22日 4年337日 金沢
正義 今井功 2004年12月27日 2009年12月25日 4年363日 京都
正義 甲斐中達夫 2002年10月7日 2010年1月1日 7年86日 中央
正義 藤田時保 2002年9月30日 2010年4月5日 7年187日
正義 上田豊蔵 2002年2月21日 2007年5月22日 5年90日
正義 浜田邦夫 2001年5月1日 2006年5月23日 5年22日
正義 福澤武久 2000年9月14日 2004年1月4日 3年112日
最高裁判所長官 町田明 2000年3月22日 2006年10月15日 6年207日
正義 梶谷 元 1999年4月21日 2005年1月14日 5年268日
正義 奥田正道 1999年4月1日 2002年9月27日 3年179日
正義 亀山次夫 1998年12月4日 2004年2月25日 5年83日
正義 北川広治 1998年9月10日 2004年12月26日 6年107日
正義 金谷敏弘 1997年10月31日 2005年5月16日 7年197日
正義 大出隆雄 1997年9月24日 2001年12月19日 4年86日
正義 本原敏文 1997年9月8日 2001年4月21日 3年225日
最高裁判所長官 山口茂 1997年3月10日 2002年11月3日 5年238日
正義 藤井正雄 1995年11月7日 2002年11月6日 6年364日
正義 福田洋 1995年9月4日 2005年8月1日 9年331日
正義 井島一智 1995年8月11日 2002年10月6日 7年56日
正義 遠藤光夫 1995年2月13日 2000年9月12日 5年212日
正義 川合伸一 1994年7月25日 2002年6月10日 7年320日
正義 尾崎行宣 1994年2月16日 1999年4月18日 5年61日
正義 高橋久子 1994年2月9日 1997年9月20日 3年223日
正義 根岸成治 1994年1月11日 1998年12月3日 4年326日
正義 千種秀夫 1993年9月13日 2002年2月20日 8年160日
正義 大城勝 1993年4月13日 1995年2月13日 1年306日
正義 小野正雄 1993年4月1日 1997年9月2日 4年154日
最高裁判所長官 三好徹 1992年3月25日 1997年10月30日 5年219日
正義 小野 元夫 1992年2月13日 2000年3月15日 8年31日
正義 大西勝也 1991年5月13日 1998年9月9日 7年119日
正義 三村修 1990年12月10日 1994年2月6日 3年58日
正義 木崎良平 1990年9月3日 1994年7月24日 3年324日
正義 加部恒夫 1990年5月10日 1997年3月8日 6年302日
正義 佐藤祥一郎 1990年2月20日 1994年2月15日 3年360日
正義 中島敏次郎 1990年1月24日 1995年9月1日 5年220日
正義 橋本四郎平 1990年1月11日 1993年4月12日 3年91日
最高裁判所長官 草場良八 1989年11月27日 1995年11月7日 5年345日
正義 園部逸夫 1989年9月21日 1999年3月31日 9年191日
正義 大堀誠一 1988年6月17日 1995年8月10日 7年54日
正義 ていかかつみ 1988年3月17日 1993年9月12日 5年179日
正義 奥野久之 1987年9月5日 1990年8月26日 2年355日
正義 四谷巌 1987年1月28日 1992年2月8日 5年11日
正義 林登之助 1986年6月13日 1987年8月6日 1年54日
正義 佐藤哲郎 1986年5月21日 1990年1月4日 3年228日
正義 坂上敏夫 1986年1月17日 1993年3月31日 7年73日
正義 香川泰和 1986年1月17日 1991年5月4日 5年107日
正義 大内恒雄 1985年11月5日 1992年3月23日 6年139日
正義 藤島昭 1985年5月23日 1994年1月1日 8年223日
正義 高島益夫 1984年12月17日 1988年5月2日 3年137日
正義 長島淳 1984年6月12日 1988年3月16日 3年278日
正義 島谷六郎 1984年5月8日 1990年1月23日 5年260日
最高裁判所長官 矢口幸一 1984年2月20日 1990年2月19日 5年364日
正義 角田禮次郎 1983年11月8日 1990年12月3日 7年25日
正義 安岡光彦 1982年10月1日 1990年5月4日 7年215日
正義 和田誠一 1982年8月16日 1986年4月23日 3年250日
正義 牧啓二 1982年5月28日 1989年11月24日 7年180日
正義 木戸口久治 1982年4月12日 1986年1月8日 3年271日
正義 大橋進 1981年11月2日 1986年6月12日 4年222日
正義 谷口正隆 1980年4月16日 1987年1月27日 6年286日
最高裁判所長官 寺田次郎 1980年3月22日 1985年11月3日 5年226日 第18代最高裁判所長官寺田逸郎の父。[12]
正義 宮崎吾一 1980年2月6日 1984年5月4日 4年88日
正義 伊藤正美 1980年1月19日 1989年9月20日 9年244日
正義 塩野泰義 1979年4月2日 1985年5月22日 6年50日
正義 塚本重頼 1979年4月2日 1981年10月17日 2年198日
正義 木下忠良 1979年3月1日 1986年1月14日 6年319日
正義 横井大三 1978年9月22日 1984年6月10日 5年262日
正義 中村次郎 1978年9月22日 1984年2月19日 5年150日
正義 戸田弘 1978年7月14日 1980年3月25日 1年255日
正義 本山徹 1977年8月26日 1982年8月10日 4年349日
正義 藤崎真人 1977年4月5日 1984年12月15日 7年254日
正義 栗本和夫 1976年5月25日 1982年5月26日 6年1日
正義 玉木正一 1976年3月27日 1982年4月11日 6年15日
最高裁判所長官 服部隆明 1975年12月3日 1982年9月30日 6年301日
正義 本林譲 1975年8月8日 1979年3月30日 3年234日
正義 段藤重光 1974年10月4日 1983年11月7日 9年34日
正義 吉田豊 1973年5月21日 1979年2月28日 5年283日
正義 高辻正美 1973年4月4日 1980年1月18日 6年289日
正義 大塚喜一郎 1973年2月2日 1980年2月4日 7年2日
正義 江利口清雄 1973年1月9日 1980年3月19日 7年70日
正義 岸上康雄 1972年11月28日 1978年9月21日 5年297日
正義 坂本義勝 1971年12月7日 1976年3月26日 4年110日
正義 天野武一 1971年5月21日 1978年9月20日 7年122日
正義 岸誠一 1971年4月2日 1978年7月13日 7年102日
正義 下田武荘 1971年1月12日 1977年4月2日 6年80日
正義 小川信夫 1970年12月22日 1975年8月6日 4年227日
最高裁判所長官 岡原正雄 1970年10月28日 1979年3月31日 8年154日
最高裁判所長官 藤林駅三 1970年7月31日 1977年8月25日 7年25日
正義 関根幸里 1969年1月17日 1975年12月2日 6年319日
最高裁判所長官 村上友一 1968年11月19日 1976年5月24日 7年187日
正義 飯村佳美 1967年9月20日 1971年4月26日 3年218日
正義 松本正夫 1967年1月17日 1971年12月5日 4年322日
正義 大隅健一郎 1966年9月9日 1974年10月1日 8年22日
正義 色川光太郎 1966年5月10日 1973年1月29日 6年264日
正義 下村一夫 1965年9月14日 1973年1月1日 7年109日
正義 岩田誠 1964年8月31日 1972年11月25日 8年86日
正義 松田次郎 1964年1月31日 1970年7月29日 6年179日
正義 田中次郎 1964年1月16日 1973年3月31日 9年74日
正義 樫原五六 1963年12月13日 1967年9月19日 3年280日
正義 城戸嘉彦 1963年6月6日 1970年12月19日 7年196日
最高裁判所長官 石田和人 1963年6月6日 1973年5月19日 9年347日
正義 長部金吾 1963年4月5日 1971年3月31日 7年360日
正義 日下麻之助 1962年8月12日 1970年10月24日 8年73日
正義 斉藤喜太郎 1962年5月29日 1964年8月9日 2年72日
最高裁判所長官 横田正敏 1962年2月28日 1969年1月10日 6年317日
正義 柿和御器城 1961年8月26日 1966年12月31日 5年127日
正義 山田作之助 1960年12月27日 1966年4月21日 5年115日
最高裁判所長官 横田喜三郎 1960年10月25日 1966年8月5日 5年284日
正義 石坂秀一 1958年6月28日 1965年9月13日 7年77日
正義 高木常七 1958年6月28日 1963年3月14日 4年259日
正義 高橋清 1957年1月30日 1961年12月29日 4年333日
正義 奥野健一 1956年11月22日 1968年11月17日 11年361日
正義 下飯坂増夫 1956年11月22日 1964年1月28日 7年67日
正義 川村大介 1956年11月22日 1963年6月1日 6年191日
正義 樽見勝美 1955年5月26日 1963年11月14日 8年172日
正義 池田勝 1954年11月2日 1963年5月22日 8年201日
正義 入江敏夫 1952年8月30日 1971年1月9日 18年132日
正義 本村善太郎 1952年1月21日 1957年1月14日 4年359日
正義 小林俊三 1951年10月5日 1958年6月2日 6年240日
正義 谷村忠一郎 1951年4月12日 1956年11月10日 5年212日
最高裁判所長官 田中幸太郎 1950年3月3日 1960年10月24日 10年235日
正義 穂積重人 1949年2月26日 1951年7月29日 2年153日
正義 川村又助 1947年8月4日 1963年12月31日 16年149日
正義 岩松三郎 1947年8月4日 1956年11月10日 9年98日
正義 藤田八郎 1947年8月4日 1962年8月4日 15年0日
正義 斉藤佑介 1947年8月4日 1962年5月20日 14年289日
正義 島保 1947年8月4日 1961年8月24日 14年20日
正義 小谷勝重 1947年8月4日 1960年12月23日 13年141日
正義 庄野利一 1947年8月4日 1948年6月28日 329日
正義 真野剛 1947年8月4日 1958年6月8日 10年308日
正義 栗山茂 1947年8月4日 1956年10月5日 9年62日
正義 井上登 1947年8月4日 1955年4月9日 7年248日
正義 下山誠一 1947年8月4日 1954年10月14日 7年71日
正義 澤田竹次郎 1947年8月4日 1952年8月1日 4年363日
正義 長谷川太一郎 1947年8月4日 1951年11月30日 4年118日
正義 塚崎直義 1947年8月4日 1951年2月14日 3年194日
最高裁判所長官 三渕忠彦 1947年8月4日 1950年3月2日 2年210日 京都

参考文献

  1. ^松井重則 ( 2011). 「なぜ日本の最高裁判所は保守的なのか?」ワシントン大学ローレビュー. 日本の最高裁判所における意思決定. 88 (6): 1375–1423 . 2019年2月13日閲覧。
  2. ^ レペタ・ローレンス 2011年)「日本の最高裁判所における留保席」ワシントン大学ローレビュー『日本の最高裁判所における意思決定』88 (6): 1713-1744
  3. ^ 宮川幸治(2014年6月14日). 「日本の最高裁判所の内幕―元判事の視点から」アジア太平洋法政策ジャーナル. 15 (2). マーク・A・レビン、本波めぐみラシャペル訳: 196–212 . 2019年2月14閲覧
  4. ^ 「社説:最高裁判事の人事考課」朝日新聞. 2009年8月27日. 2009年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年10月15日閲覧
  5. ^ “裁判所 | 元裁判官”. 最高裁判所. 2017年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月17日閲覧
  6. ^ ab "宮川幸治". 最高裁判所. 2010年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年2月17日閲覧。
  7. ^ 「泉徳治」最高裁判所. 2009年2月12日閲覧。
  8. ^ 「島田二郎 Archived 2007-10-05 at the Wayback Machine .」最高裁判所. 2008年11月2日アクセス。
  9. ^ abcd 「最高裁判所判事一覧」最高裁判所. 2006年6月17日.
  10. ^ ab “TAKII, Shigeo”. 2007年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年5月15日閲覧。
  11. ^ “寺田逸郎”. 最高裁判所. 2013年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月17日閲覧
  12. ^ 土屋秀夫 (2014年5月1日). 「最高裁初の二代目長官」.ニッポン.com . 2014年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月17日閲覧
  13. ^ “裁判|須藤正彦”. www.courts.go.jp。 2019年8月24日のオリジナルからアーカイブ。
  14. ^ ab “KANETSUKI, Seishi”. 最高裁判所. 2010年3月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月17日閲覧
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_justices_of_the_Supreme_Court_of_Japan&oldid=1319210305"