外観
| オランダ領アンティル諸島 | |
|---|---|
| 1年目 | 1998年[ 1 ] |
| プレー年数 | 14 [ 1 ] |
| 引き分け(勝敗) | 41 (26–15) [ 1 ] |
| 最多勝利数 | ジャン=ジュリアン・ロジェ(40–9) [ 1 ] |
| シングルス最多勝利数 | ジャン=ジュリアン・ロジェ (28–6) [ 1 ] |
| ダブルス最多勝利数 | ジャン=ジュリアン・ロジェ (12–3) [ 1 ] |
| ベストダブルスチーム | エルマー・ガース/ケビン・ヨンケール[ 1 ] ラウル・ベール/ ジャン=ジュリアン・ロジェ (7–1) |
| 最も多く引き分けた試合数 | ジャン=ジュリアン・ロジェ(29)[ 1 ] |
| 最も長くプレーした年数 | ラウル・ベール、ジャン=ジュリアン・ロジェ (10) [ 1 ] |
オランダ領アンティル デビスカップ チームは、デビスカップテニス大会でオランダ領アンティルを代表し、解散後 1 年までオランダ領アンティル テニス協会によって統括されていました。
歴史
[編集]オランダ領アンティル諸島は1998年に初めてデビスカップに出場した。
オランダ領アンティルは、2011年のグループIIのプレーオフでエルサルバドルに敗れた後、2012年にグループIIIのアメリカ大陸ゾーンに出場する資格を得ましたが、今年は登録しませんでした。[ 2 ]彼らは3回グループIIの準決勝に進みました。[ 1 ]
プレイヤー
[編集]| プレーヤー | WL (合計) |
WL (シングルス) |
WL (ダブルス) |
同点 | デビュー | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウル・ベール | 10~14歳 | 0~8 | 10~6 | 22 | 1998 | [ 3 ] |
| アレクサンダー・ブロム | 8~15歳 | 7~10 | 1~5 | 11 | 2005 | [ 4 ] |
| ピート・ハイン・ブーケル | 1~7 | 1~4 | 0~3 | 6 | 2002 | [ 5 ] |
| クラウディオ・ディアス・コンドゥート | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 1 | 2010 | [ 6 ] |
| ジェイソン・エンゲルハート | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 1 | 2008 | [ 7 ] |
| エルマー・ゲルト | 22~14 | 11~10 | 11~4 | 22 | 1998 | [ 8 ] |
| ケビン・ヨンキール | 12~6 | 1~2 | 11~4 | 17 | 1998 | [ 9 ] |
| デビッド・ホセパ | 0~4 | 0~4 | 0対0 | 3 | 2005 | [ 10 ] |
| ジーノ・ミューセン | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 1 | 2010 | [ 11 ] |
| 40~9 | 28~6 | 12~3 | 29 | 1998 | [ 12 ] | |
| ロマーノ・タトゥヘイ | 5~3 | 3対1 | 2対2 | 4 | 2008 | [ 13 ] |
| リロイ・トゥジーハット | 0対1 | 0対1 | 0対0 | 1 | 2003 | [ 14 ] |
| マルティン・ファン・ハーステレン | 6~8 | 0対1 | 0対0 | 7 | 2008 | [ 15 ] |
| ニック・ファン・ロズベルグ | 1~6 | 1~5 | 0対1 | 6 | 2007 | [ 16 ] |
| ラシド・ウィンクラー | 2~7 | 2~7 | 0対0 | 7 | 2004 | [ 17 ] |
最近のパフォーマンス
[編集]- (i) = 屋内コートでプレー
1990年代
[編集]| 年 | 競争 | 日付 | 表面 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 3-0 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 3-0 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 3-0 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 3-0 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIV、ラウンドロビン | 3月23~29日 | 該当なし | セントルシア・ラケット・クラブ、グロス・アイレット(LCA) | 2対1 | 勝つ | ||
| 1999 | アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ A | 5月3~7日 | 該当なし | フレド マドゥロ センター、パナマ シティ (PAN) | 2対1 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ A | 5月3~7日 | 該当なし | フレド マドゥロ センター、パナマ シティ (PAN) | 1~2 | 損失 | ||
| アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ A | 5月3~7日 | 該当なし | フレド マドゥロ センター、パナマ シティ (PAN) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、5位から6位決定戦準決勝 | 5月3~7日 | 該当なし | フレド マドゥロ センター、パナマ シティ (PAN) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、5位から6位決定戦決勝 | 5月3~7日 | 該当なし | フレド マドゥロ センター、パナマ シティ (PAN) | 2対1 | 勝つ |
2000年代
[編集]| 年 | 競争 | 日付 | 表面 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ B | 3月22~26日 | 該当なし | リグアネア・クラブ、キングストン(JAM) | 3-0 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ B | 3月22~26日 | 該当なし | リグアネア・クラブ、キングストン(JAM) | 3-0 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーン グループ III、グループ B | 3月22~26日 | 該当なし | リグアネア・クラブ、キングストン(JAM) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、1位から4位プレーオフ準決勝 | 3月22~26日 | 該当なし | リグアネア・クラブ、キングストン(JAM) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、1位から4位プレーオフ決勝 | 3月22~26日 | 該当なし | リグアネア・クラブ、キングストン(JAM) | 2対1 | 勝つ | ||
| 2001 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月9~11日 | 難しい | コスタリカ カントリー クラブ、サン ラファエル デ エスカス (CRC) | 3対2 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、第2ラウンド | 4月6~8日 | 粘土 | モンテビデオ(URU) | 0~5 | 損失 | ||
| 2002 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月8~10日 | 粘土 | アスンシオン(PAR) | 0~5 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 4月5~7日 | 難しい | グアテマラシティ国立センター(GUA) | 3対2 | 勝つ | ||
| 2003 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月7~9日 | カーペット(i) | アグアスカリエンテス国務院、アグアスカリエンテス (MEX) | 0~5 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 4月4~6日 | 難しい | サンタ カタリーナ スポーツ & カントリー クラブ、ウィレムスタッド (AHO) | 2~3 | 損失 | ||
| 2004 | アメリカ大陸ゾーングループIII、プールB | 2月4~7日 | 難しい | カントリー クラブ デ テグシガルパ、テグシガルパ (HON) | 2対1 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーングループIII、プールB | 2月4~7日 | 難しい | カントリー クラブ デ テグシガルパ、テグシガルパ (HON) | 3-0 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、プールB | 2月4~7日 | 難しい | カントリー クラブ デ テグシガルパ、テグシガルパ (HON) | 2対1 | 勝つ | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、1位から4位プレーオフ準決勝 | 2月4~7日 | 難しい | カントリー クラブ デ テグシガルパ、テグシガルパ (HON) | 0~3 | 損失 | ||
| アメリカ大陸ゾーングループIII、1位から4位プレーオフ決勝 | 2月4~7日 | 難しい | カントリー クラブ デ テグシガルパ、テグシガルパ (HON) | 3-0 | 勝つ | ||
| 2005 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 3月4~6日 | 粘土 | スタ カタリーナ スポーツ & カントリー クラブ、キュラソー島 (AHO) | 3対2 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、第2ラウンド | 7月15~17日 | 粘土(i) | Complexo Centreventos Cau Hansen、カテリーナ (BRA) | 0~5 | 損失 | ||
| 2006 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月10~12日 | 難しい | スポーツ & オンスパニングス ヴェレニギング アシエント、エマスタッド (AHO) | 3対2 | 勝つ | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、第2ラウンド | 4月7~9日 | 難しい | スポーツ & オンスパニングス ヴェレニギング アシエント、エマスタッド (AHO) | 2~3 | 損失 | ||
| 2007 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月9~11日 | 粘土 | グアヤキル テニス クラブ、グアヤキル (ECU) | 0~5 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 4月6~8日 | 難しい | エリック・ボール・テニスセンター、キングストン(JAM) | 5対0 | 勝つ | ||
| 2008 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 2月8~10日 | 難しい | スポーツ & オンスパニングス ヴェレニギング アシエント、エマスタッド (AHO) | 1~4 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 4月11~13日 | 難しい | スポーツ & オンスパニングス ヴェレニギング アシエント、エマスタッド (AHO) | 3対2 | 勝つ | ||
| 2009 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 3月6~8日 | 難しい | コンプレホ ボリバリアーノ デ テニス、バルキシメト (VEN) | 1~4 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 7月10~12日 | 難しい | スポーツ & オンスパニングス ヴェレニギング アシエント、エマスタッド (AHO) | 5対0 | 勝つ |
2010年代
[編集]| 年 | 競争 | 日付 | 表面 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 3月5~7日 | 粘土 | ヨット アンド ゴルフ クラブ パラグアヨ、ランバレ (PAR) | 1~4 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 7月9~11日 | 難しい | グアテマラシティ国立テニス連盟 (GUA) | 3対2 | 勝つ | ||
| 2011 | アメリカ大陸ゾーングループII、第1ラウンド | 3月4~6日 | 粘土 | クラブ ローン テニス デ ラ エクスポジシオン、リマ (PER) | 0~5 | 損失 | |
| アメリカ大陸ゾーングループII、プレーオフ | 7月8~10日 | 粘土 | マヤ カントリー クラブ、サンタ テクラ (ESA) | 2~3 | 損失 |
参照
[編集]参考文献
[編集]- ^ a b c d e f g h i j 「オランダ領アンティルのデビスカッププロフィール」 DavisCup.com 。 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「オランダ領アンティル」。デビスカップ・ウェブサイト。 2012年1月29日閲覧。
オランダ領アンティルは現在、2012年BNPパリバ主催デビスカップには参加していない。
- ^ 「ラウル・ベーア デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「アレクサンダー・ブロム デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ “ピート・ハイン・ボーケル デビスカップ プロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。
- ^ “クラウディオ・ディアス・コンドゥート デビスカップ プロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。
- ^ 「ジェイソン・エンゲルハート デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「エルマー・ガース デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ “ケビン・ヨンケアー デビスカップ プロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。
- ^ 「デビッド・ホセパ デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ “ジーノ・ミューセン デビスカップ プロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。
- ^ 「ジャン=ジュリアン・ロジェ デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「ロマーノ・タトゥヘイ デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com 2021年7月25日閲覧。
- ^ 「リロイ・トゥジーハット デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com 2021年7月25日閲覧。
- ^ “マルティン・ファン・ハーステレン デ杯プロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。
- ^ 「ニック・ファン・ロズベルグ デビスカップ プロフィール」 DavisCup.com . 2021年7月25日閲覧。
- ^ “ラシッド・ウィンクラーのデビスカッププロフィール” .デビスカップ.com 。2021 年7 月 25 日に取得。