| パラダイスランチ | |
|---|---|
宣伝ポスター | |
| 別名 | パラダイスファームパラダイスメドウ |
| ジャンル | ロマンス、ドラマ |
| 著者 | チャン・ヒョンジュソ・ヒジョン |
| 監督 | キム・チョルギュ |
| 主演 | イ・ヨニ シム・チャンミン |
| テーマ音楽作曲家 | イ・ピルホ |
| オープニングテーマ | 「パラダイスランチ」 |
| エンディングテーマ | 東方神起feat.ソヒョンの「Journey」 |
| 作曲家 | イ・ピルホ パク・グンテ |
| 原産国 | 韓国 |
| 元の言語 | 韓国語英語 |
| エピソード数 | 16 |
| 生産 | |
| 生産拠点 | 済州島、オーストラリア |
| 実行時間 | 月曜日と火曜日の20時55分から55分間(KST) |
| 制作会社 | サムファネットワークスSMエンターテインメント |
| オリジナルリリース | |
| ネットワーク | ソウル放送 |
| リリース | 2011年1月24日 ~ 3月15日(2011年1月24日)(2011年3月15日) |
| 関連している | |
| 大丈夫だよ、パパっ子 | |
パラダイス牧場(韓国語: 파라다이스 목장、 RR: Paradiseu mokjang)は、2011年にSBSで放送された韓国のテレビドラマです。イ・ヨニとシム・チャンミンが主演を務め、19歳で結婚した離婚経験のある夫婦が6年後に再会し、お互いへの想いを再発見していく物語です。 [ 1 ]済州島とオーストラリアでロケが行われました。 [ 2 ]
ハン・ドンジュとイ・ダジは幼なじみで、激しい恋に落ち、両親の承認を得るのに苦労しながら19歳で結婚した。しかし、6ヶ月で離婚した。6年後、二人はオーストラリアの馬のオークションで偶然出会う。大物実業家の孫であるドンジュは、リゾート開発のため済州島へ赴任し、馬の獣医となった元妻と暮らすことになる。二人は互いへの想いが今も健在であることに気づく。[ 3 ]
| パラダイスランチ:オリジナルサウンドトラック | |
|---|---|
| テレビテーマ 様々なアーティスト | |
| リリース | 2011年2月11日 |
| ジャンル | サウンドトラック |
| 長さ | 49:49 |
| ラベル | SMエンターテインメント |
| パラダイスランチ:オリジナルサウンドトラックからのシングル | |
| |
主題歌はイ・ピルホが作曲し、音楽はイ・ピルホとパク・グンテが担当しました。「告白」の作詞はシム・チャンミンが担当し、東方神起のアルバム『Keep Your Head Down』に収録されています。「Journey」も同アルバムに収録されています。サウンドトラックは2部構成でリリースされ、パート1は2011年1月26日、パート2は2011年1月31日に発売されました。完全版オリジナルサウンドトラックは2011年2月9日にデジタル配信され、2011年2月11日に店頭発売されました。
| いいえ。 | タイトル | アーティスト | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1. | 「パラダイスランチ」 | イ・ピルホ | 1:07 |
| 2. | "旅" | 東方神起feat.ソヒョン[ 9 ] | 4:33 |
| 3. | 「私の唯一の人」 | ボア | 4:23 |
| 4. | "あなたを待っています" | イェソン | 4:21 |
| 5. | 「……大丈夫?」 | f(x) [ 9 ] | 3:09 |
| 6. | "告白" | シム・チャンミン | 3:56 |
| 7. | 「牧場を駆け抜ける」 | イ・ピルホ | 2:36 |
| 8. | 「花にキス」 | イ・ピルホ | 3:23 |
| 9. | 「ハイホー」 | イ・ピルホ | 1:32 |
| 10. | 「ファンタスティック・ドリーム」 | イ・ピルホ | 1:08 |
| 11. | 「グリーンフィールド」 | イ・ピルホ | 2:25 |
| 12. | 「初めての気持ち」 | イ・ピルホ | 3:19 |
| 13. | 「タイムリープ」 | パク・グンテ | 2:17 |
| 14. | 「晴れた日」 | パク・グンテ | 1:49 |
| 15. | 「スマイルワルツ」 | パク・グンテ | 2:08 |
| 16. | "結婚して下さい?" | パク・グンテ | 2:40 |
| 17. | 「美しいあなた」 | パク・グンテ | 2:25 |
| 18. | 「回想」 | パク・グンテ | 2:28 |
| 全長: | 49:49 | ||
| 日付 | エピソード | 全国 | ソウル |
|---|---|---|---|
| 2011年1月24日 | 01 | 7.8 | < 9.1 |
| 2011年1月25日 | 02 | 7.4 | < 9.0 |
| 2011年1月31日 | 03 | 7.7 | 10.2(16位) |
| 2011年2月1日 | 04 | 6.2 | < 8.0 |
| 2011年2月7日 | 05 | 7.4 | < 9.4 |
| 2011年2月8日 | 06 | 7.0 | < 8.9 |
| 2011年2月14日 | 07 | 6.4 | < 9.2 |
| 2011年2月15日 | 08 | 6.6 | < 8.6 |
| 2011年2月21日 | 09 | 6.3 | < 8.7 |
| 2011年2月22日 | 10 | 6.0 | < 8.6 |
| 2011年2月28日 | 11 | 6.3 | - |
| 2011年3月1日 | 12 | 7.0 | < 8.9 |
| 2011年3月7日 | 13 | 6.8 | 7.5未満 |
| 2011年3月8日 | 14 | 6.9 | < 7.7 |
| 2011年3月14日 | 15 | 5.5 | < 8.4 |
| 2011年3月15日 | 16 | 5.6 | < 7.9 |
| 平均 | 6.7% | - | |
日本では2011年5月にDATV、2011年11月にフジテレビで放送され、 [ 10 ]、2012年4月9日から30日までKNTVで放送された。[ 11 ]
このドラマは国内での放送期間中、視聴率が6~10%と低かったものの、2011年11月にDVDが発売されると、オリコン週間チャートで上位にランクインした。 [ 12 ] [ 13 ] DVDでは、シム・チャンミンが自身のキャラクターの日本語吹き替えを担当した。 [ 14 ]
タイでは2015年12月15日からタイラートTVで毎週火曜から金曜の午前9時から10時まで放送された[ 15 ] 。