ポワント・デュ・ラック | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポワント・デュ・ラック駅のホーム | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | クレテイユフランス | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯48度46分08秒、東経2度27分53秒 / 北緯48.76889度、東経2.46472度 / 48.76889; 2.46472 | ||||||||||||||||||||
| 運営: | RATPグループ | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面、側線ホーム1面 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 3 | ||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||||||||
| 自転車施設 | カバー付きラック | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい[ 1 ] | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 駅コード | PTL | ||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 3 | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 2011年10月8日 (2011年10月8日) | ||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 1,684,557 | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ポワント・デュ・ラック(フランス語発音:[pwɛ̃t dy lak]、直訳すると「湖の先端」、クレテイユ・ポワント・デュ・ラックとも呼ばれる)は、パリ・メトロ8号線の駅であり、郊外のクレテイユにある。この路線の 東端である。
クレテイユ・プレフェクチュール駅から1.3キロメートル(0.81マイル)延伸工事の一部として2011年10月8日に開業し、[ 2 ]、建設工事は2007年に開始された。パリ・メトロ( RER線の駅を除く)の最東端に位置し、2024年にオルリー空港駅が開業するまでは最南端の駅でもあった。クレテイユ湖の南東に位置している。現在、パリ・メトロでは11号線のコトー・ボークレール駅に次いで2番目に新しい地上駅である。
2019年には2,849,288人の乗客が利用し、メトロネットワークの302駅の中で186番目に利用者数の多い駅となった。[ 3 ]
2020年には、COVID-19パンデミックのさなかでも1,684,557人の乗客が利用し、メトロネットワークの305駅の中で150番目に利用者数の多い駅となった。[ 4 ]
2025年にはケーブル1が開通し、ポワント・デュ・ラック駅とグラン・パリ地域圏ヴァル・ド・マルヌ県ヴィルヌーヴ・サン・ジョルジュのボワ・マタール駅を結んだ。[ 5 ] [ 6 ]
駅にはバス専用レーン沿いに入口が 1 つあります。
ポワント・デュ・ラック駅は、現在または過去に終着駅として機能していた駅に特有の配置を持つ高架駅です。3線2面のホームを有し、側線ホームは到着ホーム、島式ホームはバラール方面行きの列車の出発ホームとして機能します。到着ホームは終着駅であるため、日よけが設置されておらず、これは路線全体の高架駅としては珍しいケースです。島式ホームにはオレンジ色の「アキコ」スタイルの座席が設置されています。
| ストリートレベル | 中二階 | |
| プラットフォームレベル | 西行き | ←バラール方面(クレテイユ県) |
| 島式ホーム、ドアは左または右に開きます | ||
| 西行き | ←バラール方面(クレテイユ県) | |
| 東行き | 降車専用 → | |
| 側線ホーム、ドアは右側に開きます | ||
ウィキメディア・コモンズの ポワント・デュ・ラック(パリ地下鉄)関連メディア