ポン デュ ガリリアーノヨーロッパ病院 ジョルジュ ポンピドゥー | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隣接する道路から見た駅の眺め。 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | エスプラナード アンリ ド フランスパリフランス | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯48度50分19秒、東経2度16分12秒 / 北緯48.83861度、東経2.27000度 / 48.83861; 2.27000 | ||||||||||||||||||||
| 運営: | |||||||||||||||||||||
| プラットフォーム |
| ||||||||||||||||||||
| トラック |
| ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい、事前予約が必要です[ 1 ] | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 駅コード | 87393322 | ||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1889 (1889年) | ||||||||||||||||||||
| 以前の名前 |
| ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ガリリアーノ橋駅(ガリリアーノばしえき、英: Garigliano Bridge)は、パリ地方の急行近郊鉄道システムであるRéseau Express Régional(RER)のRER C線とイル・ド・フランス路面電車網の3a号線にある駅である。駅名は、近くにあるガリリアーノ橋とジョルジュ・ポンピドゥー・ユーロペーン病院にちなんで名付けられている。
パリ15区、セーヌ川の近くに位置しています。開業当初はヴィクトル大通り駅と名付けられていましたが、2006年に路面電車3号線の開通に伴いヴィクトル大通り・ポン・デュ・ガリリアーノ駅に改称され、さらに2010年初頭に再び改名されました。
ウィキメディア ・コモンズのガリリアーノ駅に関連するメディア