シラリ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | State Highway 6、シラリ、シェイクプラ地区、ビハール州インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯25度7分58秒 東経85度57分09秒 / 北緯25.132853度、東経85.952587度 / 25.132853; 85.952587 | ||||||||||
| 標高 | 47メートル(154フィート) | ||||||||||
| システム | 旅客駅 | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| ライン | 伽耶・キウル線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | スライ | ||||||||||
| ゾーン | 東中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ダナプル | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1879 (1879年) | ||||||||||
| 電化 | 2018 | ||||||||||
| 以前の名前 | 東インド鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
伽耶・キウル線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典:Googleマップ[ 1 ]、India Rail Info [ 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シラリ駅は、インド国鉄ダナプール鉄道管区傘下の東中央鉄道地区にあるデリー・コルカタ本線のガヤ・キウル線にある鉄道駅である。インド・ビハール州シェイクプラ県シラリの国道6号線沿いに位置している。[ 3 ] [ 4 ]