1999年、ジョリエット・ユニオン駅南行きの州議事堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行種別 | 都市間鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行状況 | 販売終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | イリノイ州/ミズーリ州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回礼拝 | 1973年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終礼拝 | 2006年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継 | リンカーンサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の運行会社 | アムトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミナル | イリノイ州シカゴ、ミズーリ州セントルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車駅 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 457km (284マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均所要時間 | 5時間30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行頻度 | 毎日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 300、302、305、307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車内サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラス |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケータリング設備 | 車内カフェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステート・ハウス号は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴとミズーリ州セントルイス間をアムトラック(全米鉄道旅客公社)が運行していた旅客列車です。このサービスは1973年に始まり、2006年にこの路線の3倍のサービス拡大の一環として リンカーン・サービスとして改名されるまで続きました
州議事堂の存在は、イリノイ州の旅客鉄道サービスにおける2つの劇的な変化によって挟まれています。州議事堂は1973年10月1日に初運行を行いました。同じ日に、フランス製のターボライナー2編成がシカゴ-セントルイス回廊で従来のエイブラハム・リンカーン号とプレーリー・ステート号に取って代わりました。この3回目の往復はシカゴ-スプリングフィールド間のルートとして計画され、イリノイ州運輸局から資金提供を受けました。アムトラックは、スプリングフィールドでの列車の方向転換が困難だったため、カーリンビルとアルトンを経由してセントルイスまで列車を運行することを(自費で)決定しました。[ 1 ]:227 [ 2 ]
33年の歴史の中で、ステート・ハウスはジョリエット、ポンティアック、リンカーン、スプリングフィールド、カーリンビル、アルトン、セントルイスに停車しました。ブルーミントンへの運行は1990年6月10日に終了し、ノーマルの線路沿いにある新しい駅に移転しました。ドワイトへの運行は1986年10月26日に開始され、サミットへの運行は1987年10月25日に開始されました。[ 1 ]:236
1986年から1996年にかけて、ループ線が州議事堂まで運行され、シカゴを午前中に出発して午後に戻ってくる運行となっていた。
アムトラックは2006年10月30日に州議会議事堂をリンカーンサービスとして改名し、[ 3 ]同社とイリノイ州は同じ路線で2往復の追加運行を開始した。[ 4 ]