| メーカー | ヤマハ発動機株式会社 |
|---|---|
| 親会社 | ヤマハ株式会社 |
| 生産 | 1980~1990年、2008年~現在 |
| クラス | デュアルスポーツ |
ヤマハXT250はヤマハ発動機株式会社が製造するオートバイです 。

1981年式ヤマハXT250 [ 1 ] | |
| メーカー | ヤマハ発動機株式会社 |
|---|---|
| 親会社 | ヤマハ株式会社 |
| 生産 | 1980~1983年 |
| クラス | デュアルスポーツ |
| エンジン | 4ストローク249cc空冷SOHC単気筒2バルブ/気筒 |
| 圧縮比 | 9.2:1 |
| 最高速度 | 時速75マイル(121キロメートル) |
| 力 | 22 bhp (16 kW) @ 8600 rpm |
| 伝染 ; 感染 | 5速 |
| タイヤ | フロント: 3.00-21リア: 4.60-17 |
| 重さ | 270ポンド(120 kg)(湿重量) |
1980年に発売されたこのデュアルスポーツバイクは、田舎道や農場の定番として愛されてきました。1982年の映画『ランボー 怒りの脱出』では、ランボーが乗っていました。[ 2 ]
また、 『ナイトライダー』シーズン 4 では、レジナルド・コーネリアス 3 世 / RC3 のバイクとして登場しました。
さらに、XT500は1981年のジェームズボンド映画「007 ユア・アイズ・オンリー」の前半で使用された数々のエキサイティングなスタントシーンにも登場しました。
1984年式ヤマハXT250 | |
| メーカー | ヤマハ発動機株式会社 |
|---|---|
| 親会社 | ヤマハ株式会社 |
| 生産 | 1984~1990年 |
| クラス | デュアルスポーツ |
| エンジン | 4ストローク249cc空冷DOHC単気筒4バルブ |
| ボア/ストローク | 73 mm × 59.6 mm (2.87 インチ × 2.35 インチ) |
| 圧縮比 | 9.2:1 |
| 最高速度 | 時速69マイル(111キロメートル) |
| 力 | 17 bhp (13 kW) @ 7500 rpm |
| 伝染 ; 感染 | 6速 |
| タイヤ | フロント: 3.00-21リア: 4.60-17 |
| 重さ | 271ポンド(123 kg)(湿重量) |
1984年以降、このモデルは排ガス規制への配慮から、最高出力が7,500rpmで17馬力に引き下げられました。さらに、このモデルではプラスチックのデザインが見直され、ガソリンタンクもコンパクトになりました。
2008年式ヤマハXT250 [ 3 ] | |
| メーカー | ヤマハ発動機株式会社 |
|---|---|
| 親会社 | ヤマハ株式会社 |
| 生産 | 2008年~現在 |
| クラス | デュアルスポーツ |
| エンジン | 4ストローク249cc空冷SOHC単気筒2バルブ/気筒 |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高速度 | 時速76マイル(122キロメートル) |
| 力 | 16.2 bhp (12.1 kW) @ 7000 rpm |
| トルク | 12.9 lb⋅ft (17.5 N⋅m) @ 6500 rpm |
| 伝染 ; 感染 | 5速 |
| タイヤ | フロント: 2.75-21リア: 120/80-18 |
| 重さ | 291ポンド(132 kg)(湿重量) |
1991年にヤマハXT350に取って代わられ生産終了となったが、 250ccクラスの人気が高まったため、2008年にヤマハXT225の後継として再導入された。 [ 4 ] XT250は日本ではSEROW 250のブランド名で販売されている。2013年には、アメリカで販売されたXT250に燃料噴射エンジンが搭載された。
2020年1月、ヤマハジャパンは排出ガス規制の強化に伴い、小型バイク「セロー」の最終モデルを発売しました。今年が最終モデルとなります。[ 5 ]ヤマハUSは、このモデルをそのまま継続生産しています。
(名前の由来についてはカモシカを参照。)