この記事には複数の問題があります。改善にご協力いただくか、トークページでこれらの問題について議論してください。(これらのメッセージを削除する方法とタイミングについてはこちらをご覧ください)
|
ハンガリー・バハ 2021 | |
| 個人情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 生まれる | (1981-09-30) 1981 年 9 月 30 日[ 1 ]サウジアラビア、リヤド |
| 世界ラリー選手権記録 | |
| 活動年数 | 2008年、2010年~2018年 |
| コ・ドライバー | |
| チーム | オーバードライブ・レーシング – トヨタ |
| 選手権 |
|
| 最初の集会 | 2007年ヨルダンラリー |
| 初勝利 | 2013年 スウェーデンラリー - WRC2 |
ヤジード・モハメド・アル・ラジヒ[ 1 ](アラビア語:يزيد محمد الراجحي、1981年9月30日[ 1 ]、リヤド生まれ)は、サウジアラビアの実業家、ラリードライバーである。[ 2 ]彼はサウジアラビア最大の銀行を設立した一族の出身である。
彼はリヤドで生まれ育ち、1998年に父親から私有財産局のオブザーバーに任命され、幼少期から働き始め、2004年にはサウジアラビア全土の私有財産局長に就任しました。
彼はサウジアラビアにおける言論の自由に反対し、「たとえ私的な場であっても、我々の統治者に関するいかなる否定的な発言も受け入れるべきではない」と述べている。[ 3 ]
同時に、アル・ラジヒはラリードライバーであり、2021年と2022年に2度のFIAワールドカップチャンピオン、2019年と2022年から2024年のサウジアラビアトヨタ選手権で4度のチャンピオン、[ 4 ] [ 5 ] 、そしてダカールラリーの優勝者でもある。
アルラジヒ選手は2007年から世界ラリー選手権やその他の国際ラリーイベントに出場していましたが、2018年末に活動を休止しました。その後、クロスカントリーラリーに参戦し始め、ダカールラリーにデビューしたのは2015年でした。

2007年、アル・ラジヒは自身のレーシングチームを設立した。当初はアル・ラジヒ・レーシングチームと呼ばれ、後にヤジード・レーシングチームに改名された[ 6 ]。彼はそこで、中東ラリー選手権(MERC)への非公式参戦として、2007年ヨルダン・ラリーに初参戦した。これは、将来様々なラリー選手権に正式に参戦するための経験を積むためだった。その後、世界ラリー選手権(WRC)第40シーズンの2012年ギリシャ・アクロポリス・ラリーで、自身初のポイント(8位)を獲得した。
「ブラックホース」の愛称で呼ばれるアル・ラジヒは、2008年のアルゼンチンでWRCデビューを果たし、 2008年のヨルダン・ラリーではスバル・インプレッサWRX STIで出場し、これがその年のもう一つのWRC出場となった。[ 7 ] 2010年にトップレベルに復帰し、プジョー・207 S2000でヨルダン・ラリーで総合13位となった。同年、インターコンチネンタル・ラリー・チャレンジの一戦、イタリア・サルデーニャ・ラリーにも出場したが、ホイールを失ってリタイアした。2011年にはWRCの7ラウンドに出場したが、そのうち6ラウンドでリタイアした。また、2011年のツール・ド・コルスにも参戦し、14位となった。このサウジアラビア人は、2018年にシルクウェイ・ラリーで優勝した[ 8 ]。ヤジードは2020年のダカールラリーで上位を独占し、最高位は4位でした。新年を迎え、このサウジアラビアのモータースポーツ界のアイコンは、トヨタ・ハイラックスを駆り、サウジアラビアで開催された第2回ダカールラリーで2021年のダカールラリーの2つのステージを制覇し、歴史的な足跡を残しました。彼は、自国開催の同クラスで優勝した初のサウジアラビア人およびアラブ人となり、その年のダカールでステージ優勝を果たした最年少の競技者となりました。[ 9 ] 2025年、ヤジードは2025年ダカールラリーで優勝し、自国開催のダカールラリーで優勝した初のサウジアラビア人となりました。[ 10 ] [ 11 ]
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 1位 | W2RC |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 撤退 | W2RC |
| バハ雹 | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| ADDCラリー | 2位 | W2RC |
| タブク・トヨタ | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| デサフィオ・ルタ40 | 3位 | W2RC |
| カシム・ラリー | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 86番目 | W2RC |
| ADDCラリー | 1位 | W2RC |
| ソノララリー | 2位 | W2RC |
| タブク・ネオム | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| イタリアのバハ | 1位 | CCRバハス |
| バハ・アラゴン | P9 | CCRバハス |
| デサフィオ・ルタ40 | 3位 | W2RC |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 3位 | W2RC |
| ロシアのバハ | 引退 | CCRバハス |
| バハ・ヨルダン | 11日 | CCRバハス |
| カタール・バハ | 2位 | CCRバハス |
| ADDCラリー | 12日 | W2RC |
| イタリアのバハ | 1位 | CCRバハス |
| バハ・アラゴン | 2位 | CCRバハス |
| バハ・ポーランド | 引退 | CCRバハス |
| アシール・ラリー | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| ラリー・デュ・モロッコ | 4番目 | W2RC |
| カシム・ラリー | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| アンダルシアラリー | 3位 | W2RC |
| バハ・ポルタレグレ500 | 16日 | CCRバハス |
| ヘイルラリー | 1位 | CCRバハス+サウジトヨタチャンピオンシップ |
| バハ・ドバイ | 4番目 | CCRバハス |
| ラリー・ジェッダ | 1位 | サウジ・トヨタ選手権 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 16日 | ダカールラリー |
| ドバイ国際バハ | 1位 | CCRバハス |
| バハ・アラゴン | 3位 | CCRバハス |
| ハンガリーのバハ | 2位 | CCRバハス |
| バハ・ポーランド | 2位 | CCRバハス |
| イタリアのバハ | 1位 | CCRバハス |
| バハ・ポルタレグレ500 | 10日 | CCRバハス |
| アンダルシアラリー | 3位 | CCR |
| ラリー・カザフスタン | 17日 | CCR |
| ラリー・デュ・モロッコ | 2位 | CCR |
| アブダビ砂漠チャレンジ | 3位 | CCR |
| ヘイルラリー | 引退 | CCR |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 4番目 | ダカールラリー |
| カタールラリー | 2位 | CCR |
| ヘイルラリー | RET | [1] SAMF |
| アンダルシアラリー | 3位 | CCR |
| バハ雹1 | 4番目 | CCRバハス |
| バハ・ヘイル2 | 3番目 | CCRバハス |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 7日 | ダカールラリー |
| カタールラリー | 2位 | [6] SAMF |
| アブダビラリー | RET | CCR |
| カシム・ラリー | 1位 | サムフ |
| アルウラ・ネオム | 1位 | サムフ |
| リヤド・ラリー | 1位 | サムフ |
| シャルキヤ・ラリー | 1位 | サムフ |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| シルクウェイラリー | 1位 | CCR |
| カテゴリー:カザフスタンラリー | 1位 | CCR |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ラリー・イタリア・サルデーニャ | 1位 | WRCトロフィー |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 11日 | ダカールラリー |
| ヘイルラリー | 2位 | [7] SAMF |
| アブダビラリー | 2位 | CCR |
| カタールラリー | 2位 | CCR |
| シルクウェイラリー | 2位 | CCR |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ダカール | 3番目、そしてRet | ダカールラリー |
| スウェーデンラリー | 4番目 | WRC2 |
| クウェートラリー | 3位 | マーズ |
| ヘイルラリー | 1位 | サムフ |
| アブダビラリー | 4番目 | CCR |
| ジェッダ・ラリー | 1位 | サムフ |
| ファラオ・ラリー | 2位 | CCR |
| モロッコラリー | 3位 | CCR |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| スウェーデンラリー | 4番目 | WRC |
| カタールラリー | 4番目 | メルク |
| ジェッダ・ラリー | 1位 | サムフ |
| クウェートラリー | 3位 | メルク |
| ロシアラリー | 1位 | CCR |
| ラリー・サルデーニャ | 1位 | CCR |
| ファラオ・ラリー | 1位 | CCR |
| ポーランドラリー | 3位 | WRC2 |
| ネステ・オイル・ラリー・フィンランド | 4番目 | WRC2 |
| キプロスラリー | 1位 | ERC |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| スウェーデンラリー | 1位 | WRC2 |
| コーツ・ハイヤー – ラリー・オーストラリア | 3位 | WRC2 |
| カタルーニャラリー | 2位 | WRC2 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ヘイルラリー | 1位 | サムフ |
| アクロポリス・ラリー | 2位 | WRC2 |
| オート24ラリー | 2位 | WRC2 |
| ネステ・オイル・ラリー・フィンランド | 2位 | WRC2 |
| ウェールズラリーGP | 3位 | WRC2 |
| ラリー・ド・フランス | 2位 | WRC2 |
| ラリー・ジョーダン | 3位 | マーズ |
| コスタ・ドラダ・ラリー・カタルーニャ | 3位 | WRC2 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ラリー・テール・デ・カルダベル | 3位 | WRC2 |
| スペインラリー | 1位 | WRC2 |
| ラリー・テール・カードベルズ | 2位 | WRC2 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ヘイルラリー | 1位 | サムフ |
| ラリー・ジョーダン | 1位 | WRC2 |
| シャルキヤ・ラリー | 1位 | メルク |
| シャルキヤ・ラリー | 1位 | [8] SAMF |
| ラリー・テール・デ・カルダベル | 2位 | WRC2 |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ヘイルラリー | 1位 | サムフ |
| カタールラリー | 2位 | メルク |
| シリア国際ラリー | 1位 | メルク |
| ラリー・レバノン | 3位 | メルク |
| ラリー名 | 位置 | カテゴリ |
| ラリー・レバノン | 4番目 | メルク |
| シャルキヤ・ラリー | 1位 | サムフ |
| シャルキヤ・ラリー | 1位 | メルク |
| 年 | 車両 | クラス | 位置 | 芸名 |
| 2008 | 三菱 | T1 | 1位 | シャルキヤ・ラリー |
| 2009 | 日産 | T1 | 1位 | ヘイルラリー |
| 2010 | 三菱 | T1 | 1位 | ヘイルラリー |
| 2010 | プジョー | T1 | 1位 | シャルキヤ・ラリー |
| 2012 | ミニ | T1 | 1位 | ヘイルラリー |
| 2015 | ハマー | T1 | 1位 | ヘイルラリー |
| 2015 | ハマー | T1 | 1位 | ジェッダ・ラリー |
| 2016 | ハマー | T1 | 1位 | ヘイル・ラリーアーカイブ2022年3月14日 ウェイバックマシン |
| 2019 | トヨタ | T1 | 1位 | カシム・ラリー |
| 2019 | トヨタ | T1 | 1位 | アルウラ・ネオム・ラリー |
| 2019 | トヨタ | T1 | 1位 | リヤド・ラリー |
| 2019 | トヨタ | T1 | 1位 | シャルキヤ・ラリー |
* シーズンはまだ進行中です。
| 年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RRC | 月曜 | SWE 5 | POR Ret | NZL 4 | フィン2 | 英国3 | フランス2 | ESP 3 | 3位 | 88 |
| 年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RRC | 月曜 | SWE 1 | メキシコ | POR WD | アルゼンチン | GRE | イタリア | フィン4 | ドイツ | オーストラリア3 | フランス | ESP 2 | 英国8 | 5番目 | 74 |
| 2014 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RRC | 月曜 | SWE 4 | メキシコ | ポー | アルゼンチン | ITA Ret | ポール3 | フィン4 | ドイツ | オーストラリア退役軍人 | フランス | 超能力 | 英国 | 11日 | 39 |
| 2015 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RRC | 月曜 | SWE 4 | メキシコ | アルゼンチン | POR Ret | ITA Ret | ポール | フィン | ドイツ | オーストラリア退役軍人 | フランス | ESP Ret | 英国 | 28日 | 12 |
| 年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RS WRC | 月曜 | スウェーデン語 | メキシコ | フランス | アルゼンチン | ポー | イタリア1 | ポール | フィン | ドイツ | 超能力 | GBR Ret | オーストラリア | 5番目 | 25 |
| 年 | 応募者 | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ヤジード・レーシング | フォード フィエスタ RRC | ジェン | 嘘 | GRE | 怒り | アゾ | YPR | EST(東部基準時) | チェコ共和国 | CYP1 | ヴァル | コル | 15日 | 38 |
| 年 | クラス | 車両 | 位置 | 勝利ステージ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 車 | DNF | 1 | |
| 2016 | 11日 | 0 | ||
| 2017 | 27日 | 0 | ||
| 2018 | DNF | 0 | ||
| 2019 | 7日 | 0 | ||
| 2020 | 4番目 | 0 | ||
| 2021 | 16日 | 2 | ||
| 2022 | 3位 | 0 | ||
| 2023 | 37位 | 1 | ||
| 2024 | DNF | 0 | ||
| 2025 | 1位 | 1 |
このセクションは更新が必要です。(2025年11月) |
(鍵)
| 年 | チーム | 車 | クラス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタ ハイラックス オーバードライブ | T1 | ダック3 51 | アブ12 20 | MOR 6 29 | そして3 21 | 3位 | 121 | |
| 2023 | オーバードライブレーシング | ハイラックスオーバードライブ | T1+ | ダック30 19 | アブ1 44 | 息子2 43 | DES 3 32 | MOR 1 43 | 2位 | 181 |
| 2024 | オーバードライブレーシング | ハイラックスオーバードライブ | 究極の | DAKレト14 | アブ2 37 | PRT 5 28 | DES 1 52 | MOR 4 29 | 2位 | 160 |
| 2025 | オーバードライブレーシング | ハイラックスオーバードライブ | 究極の | ダック1 70 | アブ28 3 | ザフ | PRT 46 4 | MOR Ret 1 | 6番目 | 78 |
| 2026 | オーバードライブレーシング | トヨタ ハイラックス オーバードライブ | 究極の | DAKレト5 | PRT | デス | モア | アブ | 21日* | 5* |
* シーズンはまだ進行中です。