10番街&オーセージ駅 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| その他の名前 | 10番目•オセージ | ||||||||||||||||||||
| 位置 | 975 Osage Streetデンバー、コロラド州 | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯39度43分55秒 西経105度00分20秒 / 北緯39.731924° 西経105.005605° / 39.731924; -105.005605 | ||||||||||||||||||||
| 所有者 | 地域交通局 | ||||||||||||||||||||
| ライン | 中央回廊[ 1 ] | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面、側線ホーム1面 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1994年10月8日 (1994年10月8日) | ||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||
| 2019 | 3,861(平日平均)[ 2 ] | ||||||||||||||||||||
| ランク | 69人中18人 | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
10th & Osage駅(10th•Osageと表記されることもある)は、アメリカ合衆国コロラド州デンバーにあるRTDライトレール駅である。D線、E線、H線の一部であり、1994年10月8日に開業し、地域交通局(RTD)によって運営されている。[ 3 ] [ 4 ]この駅は、I-25 & Broadway駅を通過するすべての列車が停車する最北端の駅である。[ 5 ]
駅の周辺は主に住宅街ですが、駅のすぐ向かいにはデンバーのランドマークであるバックホーン・エクスチェンジがあります。これは市内で最も古いレストランの一つです。駅の西側には、ユニオン・パシフィック鉄道のバーナム工場が見えます。ここは、鉄道の最後の合併当時、同社で2番目に大きな機関車工場でした。[ 6 ]