1926–27フットボールリーグ

フットボールリーグ
季節1926~1927年
チャンピオンニューカッスル・ユナイテッド
降格アバーデア・アスレチック

1926 1927シーズンはフットボールリーグの 35 シーズン目でした。

最終リーグ表

以下の表と結果は、Rec.Sport.Soccer Statistics Foundationのウェブサイト[ 1 ]Rothmans Book of Football League Records 1888–89から1978–79 [ 2 ]に掲載されているものと全く同じ形式で再現されており、ホームとアウェイの統計が分けられています。

1894-95シーズン以降、勝ち点で並んだクラブは、平均得点(得点÷失点)、より正確にはゴール率によって順位が分けられました。複数のチームが同じ得失点差だった場合、このシステムでは得点の少ないチームが有利になりました。平均得点システムは1976-77シーズンから廃止されました。1922-23シーズン以降、サードディビジョンノースとサードディビジョンサウスの両方で下位2チームは再選制となりました。[ 2 ]

1部リーグ

1部リーグ
季節1926~1927年
チャンピオンニューカッスル・ユナイテッド4度目の優勝
降格リーズ・ユナイテッドウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
マッチ462
目標1,668(1試合あたり3.61)
トップゴールスコアラージミー・トロッター(37ゴール)[ 3 ]
ホーム最大の勝利ダービー・カウンティ8-0ザ・ウェンズデー(1927年3月19日)
最大のアウェー勝利ウェストハム・ユナイテッド1–5ブラックバーン・ローヴァーズ(1926年9月11日)ブラックバーン・ローヴァーズ1–5バーンリー(1926年10月16日)トッテナム・ホットスパー0–4アーセナル(1927年3月7日)アストン・ヴィラ1–5ウェストハム・ユナイテッド(1927年4月2日)
最高得点ベリー7–3ウェストブロムウィッチアルビオン(1926年9月11日)ニューカッスルユナイテッド7–3エバートン(1927年3月5日)

ポスチーム PldWDLGFGAGAvポイント降格
1 ニューカッスル・ユナイテッド(C)42 25 6 11 96 58 1.655 56
2 ハダースフィールド・タウン42 17 17 8 76 60 1.267 51
3 サンダーランド42 21 7 14 98 70 1.400 49
4 ボルトン・ワンダラーズ42 19 10 13 84 62 1.355 48
5 バーンリー42 19 9 14 91 80 1.138 47
6 ウェストハム・ユナイテッド42 19 8 15 86 70 1.229 46
7 レスター・シティ42 17 12 13 85 70 1.214 46
8 シェフィールド・ユナイテッド42 17 10 15 74 86 0.860 44
9 リバプール42 18 7 17 69 61 1.131 43
10 アストン・ヴィラ42 18 7 17 81 83 0.976 43
11 アーセナル42 17 9 16 77 86 0.895 43
12 ダービー・カウンティ42 17 7 18 86 73 1.178 41
13 トッテナム・ホットスパー42 16 9 17 76 78 0.974 41
14 カーディフ・シティ42 16 9 17 55 65 0.846 41
15 マンチェスター・ユナイテッド42 13 14 15 52 64 0.813 40
16 水曜日42 15 9 18 75 92 0.815 39
17 バーミンガム42 17 4 21 64 73 0.877 38
18 ブラックバーン・ローバーズ42 15 8 19 77 96 0.802 38
19 埋める42 12 12 18 68 77 0.883 36
20 エバートン42 12 10 20 64 90 0.711 34
21 リーズ・ユナイテッド(右)42 11 8 23 69 88 0.784 30 2部リーグへの降格
22 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(右)42 11 8 23 65 86 0.756 30
出典:ワールドフットボール順位付けのルール:1) 勝ち点;2) 平均ゴール数;3) 得点数(C)優勝;(R)降格

結果

ホーム \ アウェイ ARSASTBIRBLBボルバーブライDERイブHUDリーレイLIVムン新しいシュウ太陽合計水曜日WBAWHU
アーセナル2対1 3-0 2対2 2対1 6対2 1-0 3対2 2対1 1~2 0~2 1-0 2対2 2-0 1-0 2対2 1対1 2~3 2~46対2 4対1 8~2
アストン・ヴィラ2~3 4対24~3 3~4 1対1 1~2 0対0 3対1 5~3 3-0 5対1 2-0 1対1 2-0 1~2 4-0 3対1 2~3 2対2 2-0 1~5
バーミンガム0対0 1~23対1 6対1 1-0 2対2 1~2 1-0 1-0 1~3 2-0 2対1 3-0 4-0 2-0 2~3 2-0 1-0 0対0 1-0 0~2
ブラックバーン・ローバーズ1~2 0~2 3対2 0~3 1~5 2対2 1-0 4対4 3対3 4対2 4対1 2対1 2対1 2対1 1~2 3~4 0~2 1-0 2対2 0対0 4対1
ボルトン・ワンダラーズ2対2 0~2 1-0 5対1 3対1 2対2 2-0 3対1 5対0 4-0 3-0 2-0 2対1 4-0 2対1 4対1 2対2 2対2 3対2 1対1 2-0
バーンリー2-0 6~3 0~2 3対1 4~3 0対0 4~3 1-0 5対1 2対2 3対2 1対1 4-0 1-0 3対3 2~5 4対2 5対0 1-0 2対1 2対1
埋める3対2 0対1 3対1 0~2 2-0 3対3 2~3 1~2 5対2 2対2 4対2 0対0 0~2 0~3 3対2 4対4 1~2 0対0 2-0 7~3 1~2
カーディフ・シティ2-0 2~3 1-0 0対1 1-0 0対0 2対1 2-0 1-0 2-0 3対1 0対1 2-0 0~2 1対1 3-0 3-0 1~2 3対2 1対1 1~2
ダービー・カウンティ0~2 2~3 4対1 4~5 2-0 4対1 2-0 6~3 0対0 4対4 1-0 4対1 2対1 2対2 1対1 1-0 4対2 4対1 8-0 2対1 3-0
エバートン3対1 2対2 3対1 1-0 1対1 3対2 2対2 0対1 3対2 0対0 2対1 3~4 1-00対0 1~3 2-0 5~4 1~2 2対1 0対0 0~3
ハダースフィールド・タウン3対3 0対0 0~2 5対0 1-0 2-0 3対1 0対0 4対2 0対0 4対15~3 1-0 0対0 1-0 0~2 0対0 2-0 4~3 4対1 2対1
リーズ・ユナイテッド4対1 3対1 2対1 4対1 2~5 0~2 4対1 0対0 1-0 1~3 1対11対1 0対0 2~31~2 1対1 2対2 1対1 4対1 3対1 6~3
レスター・シティ2対1 5対1 5対2 4-0 0対1 0~3 1対1 3対1 1対1 6対2 2~4 3対2 3対2 2~3 2対1 2対2 2対1 2対2 5~3 5対0 3-0
リバプール3-0 2対1 2対1 2対2 3対2 2対2 2対2 5対0 3対2 1-02~3 2~4 1-0 4対21~2 5対1 1~2 1-0 3-0 2対1 0対0
マンチェスター・ユナイテッド2対2 2対1 0対1 2-0 0対0 2対1 1~2 1対1 2対2 2対1 0対0 2対21-0 0対13対1 5対0 0対0 2対1 0対0 2-0 0~3
ニューカッスル・ユナイテッド6対1 4-0 5対1 6対1 1-0 1~5 3対1 5対0 3-0 7~3 1-0 1-0 1対1 1-0 4対2 2-0 1-03対2 2対1 5対2 2-0
シェフィールド・ユナイテッド4-0 3対1 4~3 5~3 1対1 2対2 2-0 3対1 1-0 3対3 3対3 1-0 0~3 1~4 2対2 2対1 2-0 3対3 2-02対1 0~2
サンダーランド5対1 1対1 4対1 2~5 6対2 7対1 3-0 2対2 1~2 3対2 1対1 6対2 3-0 2対1 6対0 2-03-0 3対2 4対1 4対1 2~3
トッテナム・ホットスパー0~40対1 6対1 1対1 1-0 4対1 1-0 4対1 3対2 2対1 3対3 4対1 2対2 1~2 1対1 1~3 3対1 0~2 7~3 3-0 1~3
水曜日4対2 3対1 4対4 0~3 2対1 2対1 1~3 3-0 2対1 4-0 1対1 1-0 2対2 3対2 2-0 3対2 2~34対1 3対1 2対1 1-0
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン1~3 6対2 1~2 2-0 1対1 4対2 3対1 1~2 3対1 3対2 2対2 2~4 0対1 0対1 2対2 4対2 1-0 3-0 5対0 2対2 1~3
ウェストハム・ユナイテッド7対0 5対1 1-0 1~5 4対4 2対1 1~2 2対2 1~2 2対1 3対2 3対2 3対3 3対3 4-0 1対1 3-0 1~2 1~2 1対1 1~2
不明な試合に更新されました。出典: [1]凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

地図

フットボールリーグ1部ロンドンチームの所在地

2部リーグ

フットボールリーグ2部
季節1926~1927年
チャンピオンミドルスブラ(初優勝)
降格ブラッドフォード・シティ・ダーリントン
マッチ462
目標1,668(1試合あたり3.61)
トップゴールスコアラージョージ・カムセルミドルスブラ)、59歳[ 3 ]
ホーム最大の勝利ポーツマスノッツ・カウンティ9–1 (1927年4月9日)マンチェスター・シティブラッドフォード・シティ8–0 (1927年3月7日)
最大のアウェー勝利フラムグリムズビー・タウン0–4 (1927年2月16日)
最高得点グリムズビー・タウンミドルスブラ4–7 (1927年2月8日)

ポスチーム PldWDLGFGAGAvポイント昇格か降格か
1 ミドルスブラ(C、P)42 27 8 7 122 60 2.033 62 1部リーグへの昇格
2 ポーツマス(P)42 23 8 11 87 49 1.776 54
3 マンチェスター・シティ42 22 10 10 108 61 1.770 54
4 チェルシー42 20 12 10 62 52 1.192 52
5 ノッティンガム・フォレスト42 18 14 10 80 55 1.455 50
6 プレストン・ノースエンド42 20 9 13 74 72 1.028 49
7 ハル・シティ42 20 7 15 63 52 1.212 47
8 ポート・ヴェイル42 16 13 13 88 78 1.128 45
9 ブラックプール42 18 8 16 95 80 1.188 44
10 オールダム・アスレティック42 19 6 17 74 84 0.881 44
11 バーンズリー42 17 9 16 88 87 1.011 43
12 スウォンジー・タウン42 16 11 15 68 72 0.944 43
13 サウサンプトン42 15 12 15 60 62 0.968 42
14 読む42 16 8 18 64 72 0.889 40
15 ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ42 14 7 21 73 75 0.973 35
16 ノッツ・カウンティ42 15 5 22 70 96 0.729 35
17 グリムズビー・タウン42 11 12 19 74 91 0.813 34
18 フラム42 13 8 21 58 92 0.630 34
19 サウスシールズ42 11 11 20 71 96 0.740 33
20 クラプトン・オリエント42 12 7 23 60 96 0.625 31
21 ダーリントン(右)42 12 6 24 79 98 0.806 30 3部北への降格
22 ブラッドフォード・シティ(R)42 7 9 26 50 88 0.568 23
出典: (C)チャンピオン; (P)昇格; (R)降格

結果

ホーム \ アウェイ バーBLPブラジャーチェCLAダールフルGRIハルMCIミッドないNTC古いポーPTVPNEレアSOUSSHSWAウォル
バーンズリー6対1 1-0 3-0 4対2 3対2 5対0 2対1 1~2 1対1 1対1 0~2 4対4 0対1 2-0 2-0 3-0 2対2 5対1 6対1 1対1 4対1
ブラックプール6対1 3-0 3対1 6対0 1対1 0対0 6対2 4-0 2~4 2対2 2対2 5対0 2-02-0 2対2 2~33対1 3対2 6対1 3対1 2~3
ブラッドフォード・シティ1対1 4対1 0対1 1~3 0対1 1-0 2対2 1~2 4~3 0対1 1対1 1~2 0対11~2 1~2 0対1 1対1 2-0 3対1 5対0 1~2
チェルシー4対2 1対1 5対2 2対1 2対2 2対2 2-0 1-0 0対0 3-0 2-0 2-0 1-0 0対0 2-0 2対1 0対0 2~3 4対1 2対2 1-0
クラプトン・オリエント0対1 1-0 1対1 3-0 0~4 2~3 2~4 1~2 2~4 2~3 2対2 2対1 3対1 4~5 1~2 1対1 5対1 1-0 1-0 1-0 2-0
ダーリントン3対3 1~3 3-0 2対2 2対1 5対0 2~3 1~3 2対2 1~4 4対2 4対2 0対1 0~4 4~3 0対1 4対2 1~2 8~2 3対1 3対1
フラム1-0 1-0 1対1 1~2 2-0 2対1 0~5 3対1 2~5 0~3 2対1 3-0 1対1 0対0 6対2 0対1 1~2 3-0 2対2 4~3 4対1
グリムズビー・タウン1~3 2対1 4対2 0対0 2対2 2対1 2-0 0対1 2対2 4~7 1対1 1~4 2~5 0対0 4対4 5対2 0対1 0対1 1対1 0対1 6対0
ハル・シティ5対1 3-0 4-0 0対1 4-0 2対1 2-0 2~3 3対2 3対3 1~2 2-0 1~2 2対1 0対0 3対1 1対1 0対0 2-0 2対1 1-0
マンチェスター・シティ1対1 2対1 8-0 1-0 6対1 7対0 4対2 2-0 2対2 3~5 1対1 4対1 3-0 4-0 4対1 1-0 3-0 3~4 1~2 3対1 2対1
ミドルスブラ5対1 4対4 4~3 0対0 6対0 4対1 6対1 3-0 2-0 2対1 1-0 4対2 3対1 7~3 5対2 0~2 5対0 3対1 5対0 7対1 2-0
ノッティンガム・フォレスト3対1 2-0 3-0 4対1 1対1 5対1 2-0 1対1 3対1 3対3 4~3 2-01対1 1-0 0~3 7対0 5対1 3対1 4対2 2対2 1対1
ノッツ・カウンティ1対1 2~3 4-0 5対0 3対1 3対1 4-0 3-0 1-0 1-0 2対2 1~21~2 2~3 2対1 1対1 2-0 0対1 4対1 1~3 2対2
オールダム・アスレティック0~4 1~3 2対11~2 5対2 3対2 2~3 3対1 1対1 1~2 2対1 3対3 5対2 1-0 1~3 5対1 3対1 1対1 3対2 5対2 2-0
ポーツマス1~2 5対0 1-0 2~3 1対1 0対0 2-0 5対2 2-0 2対1 0対1 0対0 9対1 7~2 4-0 5対1 5対0 3対1 1対1 1-0 2対1
ポート・ヴェイル3対2 2~4 0対0 0対0 3-0 3対2 7対1 6対1 0対0 0~2 3対1 0~2 6対2 3-0 2~3 2-0 1対1 3対1 4対2 1対1 1対1
プレストン・ノースエンド2対1 4対13対2 0~2 2対2 4対1 2対2 3対2 1-0 2~4 2対2 1-0 4対1 5対2 1~2 4対4 3対1 1-0 4-0 4-0 2-0
読む3対2 0対1 2~3 2対1 0対1 4対2 2-0 1対1 0対1 1-0 2対1 4-0 7対1 6対1 1~2 2-0 3-0 1-0 2対1 3-0 1~2
サウサンプトン3対1 5~3 0対0 1対1 1~2 3対1 4対1 0対0 0対1 1対1 2対1 1-0 2-0 0対1 0~2 2対2 1対1 1対1 6対2 1対1 1-0
サウスシールズ7対1 2対2 3対3 5対1 2対1 1-0 1対1 3対2 3対1 2対2 0対0 1-0 5対0 4対1 1-0 3対3 1対1 3-0 1~2 0対1 1~2
スウォンジー・タウン5対2 2-0 1-0 2対1 3対2 5対1 4対2 1対1 1-0 1~3 0対1 2対1 0対1 3-0 1対1 2対2 0対0 3-0 2対2 2-0 4対1
ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ9対1 4対1 7~2 0~3 5対0 2対1 2対1 3~4 5対2 4対1 1~2 2-0 0対1 1対1 0対1 1~2 1~2 1対1 2対2 2-0 2対2
不明な試合情報を更新しました。出典:イアン・ラシュケ著『ロスマンズ・ブック・オブ・フットボール・リーグ・レコード 1888–89~1978–79』。マクドナルド・アンド・ジェーンズ、ロンドン&シドニー、1980年。凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利。

地図

フットボールリーグ2部ロンドンチームの所在地

北第3部

フットボールリーグ第3ディビジョンノース
季節1926~1927年
チャンピオンストーク・シティ(初優勝)
再選に失敗なし
マッチ462
目標1,692(1試合あたり3.66)
トップゴールスコアラーアルバート・ホワイトハーストロッチデール)、44歳[ 3 ]

ポスチーム PldWDLGFGAGAvポイントプロモーション
1 ストーク・シティ(C、P)42 27 9 6 92 40 2.300 63 2部リーグへの昇格
2 ロッチデール42 26 6 10 105 65 1.615 58
3 ブラッドフォード(パークアベニュー)42 24 7 11 101 59 1.712 55
4 ハリファックスタウン42 21 11 10 70 53 1.321 53
5 ネルソン42 22 7 13 104 75 1.387 51
6 ストックポート・カウンティ42 22 7 13 93 69 1.348 49 [ a ]
7 チェスターフィールド42 21 5 16 92 68 1.353 47
8 ドンカスター・ローバーズ42 18 11 13 81 65 1.246 47
9 トランメア・ローバーズ42 19 8 15 85 67 1.269 46
10 ニューブライトン42 18 10 14 79 67 1.179 46
11 リンカーンシティ42 15 12 15 90 78 1.154 42
12 サウスポート42 15 9 18 80 85 0.941 39
13 レクサム42 14 10 18 65 73 0.890 38
14 ウォルソール42 14 10 18 68 81 0.840 38 南3部リーグに編入
15 クルー・アレクサンドラ42 14 9 19 71 81 0.877 37
16 アシントン42 12 12 18 60 90 0.667 36
17 ハートリプールズ・ユナイテッド42 14 6 22 66 81 0.815 34
18 ウィガン・バラ42 11 10 21 66 83 0.795 32
19 ロザラム・ユナイテッド42 10 12 20 70 92 0.761 32
20 ダーラム・シティ42 12 6 24 58 105 0.552 30
21 アクリントン・スタンリー42 10 7 25 62 98 0.633 27 再選
22 バロー42 7 8 27 34 117 0.291 22
出典: rsssf.com (C) Champions; (P) Promoted注記:
  1. ^ストックポート・カウンティは1927年3月26日にFAの許可なくジョー・スミスを起用したため2点を減点された。

結果

ホーム \ アウェイ ACCBRWBPAスイスフランCREドンダーハルハーリンネル非重量中華民国腐敗SOUSTPSTK交通ウォルかつらWRE
アクリントン・スタンリー3-0 0対1 2~3 2対1 3対1 2-0 3-0 4対2 7~2 1対1 0~5 2~3 0対1 3対1 2対2 2~4 0対1 2~3 3~5 3対1 1対1
アシントン2対1 3-0 2対2 2対1 4対1 1対1 3対1 3-0 1-0 1~2 1対1 2~3 2対2 4対4 4対1 1対1 0~2 4~3 0~2 1対1 1対1
バロー1対1 2対2 0~3 1-0 3対1 0対1 2対1 1対1 1~3 0~3 0対1 0~3 2~3 2対2 1~4 1~3 0対0 2対1 1-0 2対2 0~5
ブラッドフォードパークアベニュー6対1 2-0 1-0 5対0 2-0 7~3 3-0 2対1 4対1 3対1 2対2 1対1 5対1 2対2 6対2 3対1 3-0 5~3 5対1 2対1 5対0
チェスターフィールド1対1 4対1 8対1 3対2 3-0 1対1 7対1 2-0 1-0 4対2 1対1 3~4 2~3 5対2 5対1 3-0 1対1 3対1 2-0 5対2 1~3
クルー・アレクサンドラ4-0 2対1 5対0 1対1 0対0 1~3 2対1 1~2 0対1 3対3 2対1 3対2 4-0 2対2 1-0 3対2 0~2 4対1 1対1 2~4 5対1
ドンカスター・ローバーズ2-0 3対1 7対0 4対1 0~3 0~2 5対1 2-0 2-0 1~3 6対0 2対2 3対2 2対2 3対1 1~2 3対1 4対1 2対2 4対1 2対2
ダーラム・シティ2-0 0~2 1対1 2対1 2対1 1~2 2対2 0対1 2対1 4対2 3対3 2対2 1~3 0対1 4対2 1~5 1~2 0~3 3-0 3対1 1-0
ハリファックスタウン4~3 1対1 5対1 2-0 3対1 3対1 2対1 1~2 2対1 2対1 4対1 2対2 1-0 4対2 1対1 4対1 2対2 2-0 1対1 0対0 0対1
ハートリプール3対1 0対1 1対1 2~4 1~2 1対1 3-0 4-0 0対1 1対1 3対2 4-0 3対2 3対1 2-0 1~2 1~3 2対1 2対2 2対1 4-0
リンカーンシティ4-0 4-0 3対1 5対1 3対1 3対3 0対0 5対0 3対1 1~2 1~4 4対1 2~3 1~2 1対1 1~3 1~3 1~2 3対3 2-0 2対2
ネルソン7対0 4-0 3-0 1-0 0~3 7対1 5対1 1対1 0対0 6対2 2対1 2-0 3対1 5~3 1~2 6対1 1-0 0~2 3対2 4-0 3-0
ニューブライトン0対1 4-0 3対1 3対1 1-0 3-0 0~2 3対1 0~3 2対1 1対1 7~2 1~2 3-0 4対1 1~2 5対0 0対0 3対1 3対1 2対1
ロッチデール2対1 5対0 5対1 3-0 8対1 3対1 7~2 1~3 2-0 3-0 7~3 2対1 1対1 2対1 1-0 2-0 4-0 3対1 4対4 4対1 3対1
ロザラム・ユナイテッド1対1 5対0 2-0 1対1 0~4 2対1 1~3 3対1 2~4 5~3 2~4 2~3 0対0 1対1 1~2 1~2 2対2 2対2 4対1 2-0 2-0
サウスポート2対1 4対1 3-0 2対1 2対1 2対2 2-0 4~5 0対0 1-0 2~3 3~4 7~2 1対1 2-0 2対2 0~3 1~3 6対1 2対2 6対0
ストックポート・カウンティ3対3 6対2 7対0 1~2 4-0 3対1 1-0 4-0 1~3 3対3 3対3 4対1 1-0 3-0 3対1 2~4 2対2 2対1 0~2 4対1 3対2
ストーク1-0 7対0 4-0 0対0 3対2 2対1 0対0 4-0 5対1 3対1 2-0 4対1 1対1 3対1 4対1 4-0 0対1 2-0 4対1 2-0 2-0
トランメア2対1 2対1 7~2 1~2 3対2 1-0 1対1 8~3 0対0 2-0 1対1 2~3 4対1 0対1 4-0 3-0 0対0 1対1 6対0 3対1 3対2
ウォルソール5対1 0対0 1-0 1-0 0対1 2~3 1-0 1対1 0対1 2対2 1~2 4対1 0対1 4対1 3対2 1対1 1-0 0対1 5対1 3対2 0対1
ウィガン・バラ3-0 1~4 8-0 1~2 1~2 2対2 1対1 3-0 1対1 3-0 3対2 2対1 3対2 0~3 0対0 3対1 2-0 0~3 1対1 5対2 1対1
レクサム5対0 1対1 0~2 1-0 3対1 3対1 0対1 3対1 1~2 4-0 1対1 2対2 2対2 2対2 3-0 3-0 2対1 2~6 0対1 1~2 2-0
不明な試合情報を更新しました。出典:イアン・ラシュケ著『ロスマンズ・ブック・オブ・フットボール・リーグ・レコード 1888–89~1978–79』。マクドナルド・アンド・ジェーンズ、ロンドン&シドニー、1980年。凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利。

地図

サウス第3ディビジョン

フットボールリーグサードディビジョンサウス
季節1926~1927年
チャンピオンブリストル・シティ(2度目の優勝)
再選に失敗アバーデア・アスレチック
マッチ462
目標1,592(1試合あたり3.45)
トップゴールスコアラーハリー・モリススウィンドン・タウン)、47歳[ 3 ]

ポスチーム PldWDLGFGAGAvポイント昇格か降格か
1 ブリストル・シティ(C、P)42 27 8 7 104 54 1.926 62 2部リーグへの昇格
2 プリマス・アーガイル42 25 10 7 95 61 1.557 60
3 ミルウォール42 23 10 9 89 51 1.745 56
4 ブライトン&ホーヴ・アルビオン42 21 11 10 79 50 1.580 53
5 スウィンドン・タウン42 21 9 12 100 85 1.176 51
6 クリスタルパレス42 18 9 15 84 81 1.037 45
7 ボーンマス&ボスコム・アスレティック42 18 8 16 78 66 1.182 44
8 ルートン・タウン42 15 14 13 68 66 1.030 44
9 ニューポート郡42 19 6 17 57 71 0.803 44
10 ブリストル・ローバーズ42 16 9 17 78 80 0.975 41
11 ブレントフォード42 13 14 15 70 61 1.148 40
12 エクセター・シティ42 15 10 17 76 73 1.041 40
13 チャールトン・アスレティック42 16 8 18 60 61 0.984 40
14 クイーンズ・パーク・レンジャーズ42 15 9 18 65 71 0.915 39
15 コベントリー・シティ42 15 7 20 71 86 0.826 37
16 ノリッジ・シティ42 12 11 19 59 71 0.831 35
17 マーサータウン42 13 9 20 63 80 0.788 35
18 ノーサンプトン・タウン42 15 5 22 59 87 0.678 35
19 サウスエンド・ユナイテッド42 14 6 22 64 77 0.831 34
20 ギリンガム42 11 10 21 54 72 0.750 32
21 ワトフォード42 12 8 22 57 87 0.655 32 再選
22 アバーデア・アスレチック(右)42 9 7 26 62 101 0.614 25 再選に失敗し、サザンリーグに降格
出典: (C)チャンピオン; (P)昇格; (R)降格

結果

ホーム \ アウェイ アデB&BAブレB&HABRIBRRチャコロナウイルス泣くEXEギルLUTマーミルNPCまたはノースウエストプライQPR性感染症スイスワット
アバーデア・アスレチック2対1 3対1 2対2 3~7 2対1 0対0 0~7 2~3 3対1 2対1 0対1 1~2 1~3 0対1 6対1 1~2 5~6 0~2 1-0 1~4 3対2
ボーンマス&ボスコム・アスレティック3-0 3対1 1-0 2-0 0対1 0~3 1~2 1対1 4~3 4対2 2-0 1対1 0対1 2対1 3対1 0対1 6対2 6対2 3-0 1~2 6対0
ブレントフォード1~4 0対0 4-0 3-0 0~2 2-0 7~3 3-0 6対1 0対0 2対2 1対1 0対0 1対1 1対1 3-0 0対0 4対2 3対1 2対2 3-0
ブライトン&ホーヴ・アルビオン3対1 0~2 1対1 3-0 7対0 3対2 1対1 1対1 5対2 3対2 1対1 4-0 3対1 1-0 2-0 3対2 1~2 4対1 2対1 9~3 4対1
ブリストル・シティ2対1 2-0 1-0 0~2 3対1 4対1 3-0 5~4 3対2 9~4 6対0 3-0 4対1 4対1 4~3 1対1 4対2 1-0 5対1 2-0 5対0
ブリストル・ローバーズ4-0 2対1 1~3 0対0 0~5 1対1 1~2 4対1 3対1 2対1 1~2 2対1 1対1 4-0 5対2 1-0 2対2 4対1 5対1 3対1 0~2
チャールトン・アスレティック5対1 1~3 1対1 1-0 0対1 3対1 4対2 1~2 1-0 3-0 2対2 3対2 1対1 3-0 5対2 2-0 1対1 2-0 1-0 2対2 2対1
コベントリー・シティ1-0 6対2 3対1 1~2 2~5 2対2 1-0 3対1 0対0 0~2 4対1 5対1 1~4 3対1 0~3 1-0 3対3 1-0 1対1 1~3 5対1
クリスタルパレス0対0 2対2 4~3 2-0 4対2 7~4 2対1 1~2 1-0 2対2 1対1 1対1 1~6 6対2 3-0 7対1 1対1 2対1 5~3 5対0 0対1
エクセター・シティ2対1 4-0 3対1 0対0 1対1 1対1 1-0 8対1 3対1 5対1 1~2 3-0 1対1 2対1 3対2 1-0 0~2 0~2 2-0 3対1 2-0
ギリンガム2対1 1-0 1~2 2~3 1対1 2-0 1対1 2-0 2対1 3対2 0対0 0対1 2対1 0対1 1~2 1-0 4対1 2対2 2~3 4対4 3-0
ルートン・タウン3対3 4-0 2対1 4-0 0対0 1対1 1-0 4対1 1-0 2対2 2対1 2対1 6対0 4対1 2-0 2対2 3対3 2-0 0対0 1対1 2対2
マーサータウン2対2 4~6 1-0 1-0 1対1 3対2 3-0 1-0 1~2 3対3 2-0 4対1 1-0 1~2 2-0 1対1 5対1 4-0 0対1 1~2 1対1
ミルウォール1-0 1対1 3-0 1対1 0対1 2~3 3-0 1-0 1-0 4対2 2-0 7対0 3対1 4対1 4対2 6対1 1~3 2対1 2-0 4対1 3対1
ニューポート郡5対2 2対1 0対0 0対1 0対0 1-0 2対1 4対1 2対1 2-0 1-0 3対2 4~3 1対1 1-0 0対0 2対1 0~2 3-0 5~3 2対1
ノーサンプトン・タウン2対1 2対2 2~3 0対0 2-0 3-0 0対1 2対1 1対1 2対2 2対1 2対1 2-0 1~4 1~2 3-0 2対1 1-0 2対1 1-0 3対2
ノリッジ・シティ2対2 4対1 2対1 0~2 1対1 2-0 2~3 3-0 0対1 4対4 0対0 3対2 4-0 0~2 1-0 6対1 0~2 0対1 1対1 2対1 4-0
プリマス・アーガイル2-0 1対1 2対1 2-0 4対2 3対2 3対1 3-0 7対1 2-0 0対0 1-0 1対1 1対1 4対1 3-0 2対1 2-0 2対1 3対1 4-0
クイーンズ・パーク・レンジャーズ3-0 1対1 1対1 2対2 1~2 2対2 2対1 1対1 0~2 1対1 1対1 1-0 5対1 1対1 2-0 4対2 4-0 4対2 3対2 0対1 2~4
サウスエンド5対1 0~3 3対1 0対1 0対1 2対1 5対0 3対1 3対1 1~2 1-0 2対1 3対1 1対1 5対0 2-0 3対3 1~2 0~3 2対2 2-0
スウィンドン・タウン3対2 2-0 4対2 2対2 2対2 3~5 2-0 2対2 6対1 4対2 1-0 2-0 3対2 3-0 3対1 3対1 3対2 1~2 6対2 5対1 4対2
ワトフォード2対2 1~2 0対0 1-0 0対1 3対3 1-0 1-0 1~2 1-0 4-0 2対1 4対1 2~4 0対0 4-0 1対1 1~4 1~2 4対2 2対2
不明な試合情報を更新しました。出典:イアン・ラシュケ著『ロスマンズ・ブック・オブ・フットボール・リーグ・レコード 1888–89~1978–79』。マクドナルド・アンド・ジェーンズ、ロンドン&シドニー、1980年。凡例:青=ホームチームの勝利、黄=引き分け、赤=アウェイチームの勝利。

地図

出席者

出典: [ 4 ]

ディビジョン1

いいえ。クラブ平均
1ニューカッスル・ユナイテッドFC36,510
2エバートンFC31,416
3アーセナルFC30,054
4リバプールFC28,502
5アストン・ヴィラFC27,393
6トッテナム・ホットスパーFC26,594
7マンチェスター・ユナイテッド26,138
8レスター・シティFC23,718
9水曜日23,061
10シェフィールド・ユナイテッドFC22,547
11バーミンガム・シティFC22,030
12ボルトン・ワンダラーズFC21,603
13リーズ・ユナイテッドFC20,666
14ハダースフィールド・タウンAFC19,536
15バーンリーFC19,422
16ダービー・カウンティFC19,396
17ブラックバーン・ローヴァーズFC18,891
18ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC18,755
19サンダーランドAFC18,142
20ウェストハム・ユナイテッドFC18,136
21ベリーFC15,447
22カーディフ・シティFC15,424

参照

参考文献

  1. ^ 「イングランド 1926-27」RSSSF . 2010年2月24日閲覧
