
2005年のモンツァ1000kmレースは、 2005年ル・マン・シリーズ第2戦として、アウトドローモ・ナツィオナーレ・モンツァで開催されました。2005年7月10日に開催されました。
クラス優勝者は太字で表示されます。優勝者の距離の 70% を完走できなかった車両は、未分類 (NC) と表示されます。
| ポス | クラス | いいえ | チーム | ドライバー | シャーシ | タイヤ | ラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | |||||||
| 1 | LMP1 | 17 | ペスカロロ C60 ハイブリッド | M | 173 | ||
| ジャッドGV5 5.0L V10 | |||||||
| 2 | LMP1 | 9 | ザイテック 04S | D | 168 | ||
| ザイテックZG348 3.4L V8 | |||||||
| 3 | LMP1 | 8 | ダラーラ SP1 | M | 166 | ||
| ジャッドGV4 4.0L V10 | |||||||
| 4 | LMP2 | 36 | 勇気C65 | M | 165 | ||
| フォード( AER ) 2.0L ターボ I4 | |||||||
| 5 | LMP2 | 39 | ローラ B05/40 | D | 164 | ||
| AER P07 2.0L ターボ I4 | |||||||
| 6 | LMP1 | 13 | カレッジC60ハイブリッド | はい | 161 | ||
| ジャッドGV4 4.0L V10 | |||||||
| 7 | LMP1 | 7 | DBA 03S | M | 160 | ||
| ジャッドGV5 5.0L V10 | |||||||
| 8 | GT1 | 51 | フェラーリ 550 -GTS マラネロ | P | 158 | ||
| フェラーリ5.9L V12 | |||||||
| 9 | GT1 | 67 | フェラーリ 550 -GTS マラネロ | M | 158 | ||
| フェラーリ5.9L V12 | |||||||
| 10 | LMP1 | 15 | ザイテック 04S | M | 157 | ||
| ザイテックZG348 3.4L V8 | |||||||
| 11 | LMP2 | 25 | MG-ローラ EX264 | M | 157 | ||
| MG ( AER ) XP20 2.0L ターボ I4 | |||||||
| 12 | GT1 | 61 | フェラーリ 550 -GTS マラネロ | M | 156 | ||
| フェラーリ5.9L V12 | |||||||
| 13 | LMP1 | 10 | ドームS101 | D | 154 | ||
| ジャッドGV4 4.0L V10 | |||||||
| 14 | GT1 | 52 | フェラーリ 550 -GTS マラネロ | P | 154 | ||
| フェラーリ5.9L V12 | |||||||
| 15 | GT2 | 90 | ポルシェ 911 GT3 -R | D | 151 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 16 | GT2 | 93 | フェラーリ 360 モデナGTC | P | 149 | ||
| フェラーリ3.6L V8 | |||||||
| 17 | GT2 | 83 | ポルシェ 911 GT3 -RS | はい | 147 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 18 | GT2 | 73 | ポルシェ 911 GT3 -RSR | D | 147 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 19 | GT2 | 79 | ポルシェ 911 GT3 -RS | P | 144 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 20 | GT2 | 98 | ポルシェ 911 GT3 -RS | D | 141 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 21 | GT1 | 68 | フェラーリ 575 -GTC マラネロ | P | 138 | ||
| フェラーリ6.0L V12 | |||||||
| 22 | LMP2 | 46 | ルッキーニSR2001 | はい | 132 | ||
| アルファロメオ3.0L V6 | |||||||
| 23 | GT2 | 89 | ポルシェ 911 GT3 -RSR | D | 131 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 24 | GT1 | 53 | ポルシェ911 ツインターボ | M | 127 | ||
| ポルシェ3.6L ターボ フラット6 | |||||||
| 25リタイア | GT1 | 64 | ランボルギーニ・ムルシエラゴR-GT | M | 133 | ||
| ランボルギーニ6.0L V12 | |||||||
| 26リタイア | LMP2 | 30 | 勇気C65 | P | 122 | ||
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 27リタイア | GT2 | 97 | ポルシェ 911 GT3 -RS | D | 121 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 28リタイア | GT1 | 57 | クライスラー バイパー GTS-R | M | 116 | ||
| クライスラー8.0L V8 | |||||||
| 29リタイア | GT2 | 76 | ポルシェ 911 GT3 -RSR | P | 94 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 30リタイア | GT1 | 63 | ランボルギーニ・ムルシエラゴR-GT | M | 85 | ||
| ランボルギーニ6.0L V12 | |||||||
| 31リタイア | GT2 | 88 | ポルシェ 911 GT3 -R | P | 82 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 32リタイア | LMP2 | 31 | 勇気C65 | M | 75 | ||
| メカクローム3.4L V8 | |||||||
| 33リタイア | LMP2 | 27 | ローラ B05/40 | M | 63 | ||
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 34リタイア | LMP2 | 45 | ルッキーニLMP2/04 | D | 61 | ||
| ジャッドXV675 3.4L V8 | |||||||
| 35リタイア | LMP2 | 28 | タンポリ SR2 | D | 56 | ||
| ニコルソン・マクラーレン 3.3L V8 | |||||||
| 36リタイア | GT1 | 56 | クライスラー バイパー GTS-R | M | 53 | ||
| クライスラー8.0L V10 | |||||||
| 37リタイア | LMP2 | 20 | ピルビームMP93 | M | 45 | ||
| JPX(マダー)3.4L V6 | |||||||
| 38リタイア | GT2 | 86 | ポルシェ 911 GT3 -RSR | P | 45 | ||
| ポルシェ3.6L フラット6 | |||||||
| 39リタイア | GT2 | 81 | TVR トスカーナT400R | D | 26 | ||
| TVRスピードシックス 4.0L I6 | |||||||
| 40リタイア | LMP1 | 5 | プロメック PJ119 | はい | 25 | ||
| ジャッドGV4 4.0L V10 | |||||||
| 41リタイア | LMP2 | 37 | 勇気C65 | M | 21 | ||
| フォード( AER ) 2.0L ターボ I4 | |||||||
| 42リタイア | GT2 | 99 | フェラーリ 360 モデナGTC | P | 20 | ||
| フェラーリ3.6L V8 | |||||||
| 43リタイア | LMP2 | 41 | ローラ B05/40 | P | 7 | ||
| ニコルソン・マクラーレン 3.3L V8 | |||||||
| DNS | GT2 | 82 | TVR トスカーナT400R | D | - | ||
| TVRスピードシックス 4.0L I6 |