| ラウンドの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 2009年GP2シリーズ
10ラウンドの第1ラウンド | |||
|
カタロニア・サーキット | |||
| 位置 |
サーキット・デ・カタルーニャ ・モンメロ、スペイン | ||
| コース |
常設レース施設 4.655 km (2.892 mi) | ||
| フィーチャーレース | |||
| 日付 | 2009年5月9日 | ||
| ラップ | 43 | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ |
| バルワ・カンポスチーム | |
| 時間 | 1:27.510 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め |
| バルワ・カンポスチーム | |
| 2番 |
| バルワ・カンポスチーム | |
| 三番目 |
| ダム | |
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| バルワ・カンポスチーム | |
| 時間 | 1:31.070(5周目) | ||
| スプリントレース | |||
| 日付 | 2009年5月10日 | ||
| ラップ | 26 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め |
| テルメックス・アーデン・インターナショナル | |
| 2番 |
| バルワ・カンポスチーム | |
| 三番目 |
| ダム | |
| 最速ラップ | |||
| ドライバ |
| テルメックス・アーデン・インターナショナル | |
| 時間 | 1:30.063(4周目) | ||
2009年スペインGP2ラウンドは、 2009年5月9日と10日にスペイン、モンメロのカタルーニャ・サーキットで開催されたGP2シリーズのモーターレースです。2009年GP2シーズンの開幕戦でした。このレースは2009年スペインGPのサポートレースとして開催されました。
報告
最初のレースでは、バルワ・カンポス・チームのドライバー、ロマン・グロージャンとヴィタリー・ペトロフがワン・ツー・フィニッシュを果たし、DAMSのジェローム・ダンブロジオが3位でフィニッシュした。
第2レースは、テルメックス・アーデン・インターナショナルのエドアルド・モルタラが優勝し、ロマン・グロージャンとジェローム・ダンブロジオも表彰台に上がった。モルタラは第1レースで6位に入ったため、第2レースでは自動的にポールポジションを獲得。GP2ウィークエンド初勝利を飾った。
分類
予選
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | 時間 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | バルワ・カンポスチーム | 1:27.510 | 1 | |
| 2 | 7 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 1:27.531 | 2 | |
| 3 | 1 | バルワ・カンポスチーム | 1:28.027 | 3 | |
| 4 | 10 | アートグランプリ | 1:28.088 | 4 | |
| 5 | 20 | FMSI | 1:28.090 | 5 | |
| 6 | 14 | スーパーノヴァレーシング | 1:28.195 | 9 1 | |
| 7 | 16 | ダム | 1:28.209 | 6 | |
| 8 | 4 | iSportインターナショナル | 1:28.253 | 7 | |
| 9 | 5 | ピケGP | 1:28.266 | 8 | |
| 10 | 9 | アートグランプリ | 1:28.283 | 10 | |
| 11 | 11 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 1:28.374 | 11 | |
| 12 | 15 | スーパーノヴァレーシング | 1:28.381 | 15 1 | |
| 13 | 12 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 1:28.451 | 12 | |
| 14 | 24 | オーシャンレーシングテクノロジー | 1:28.488 | 13 | |
| 15 | 25 | オーシャンレーシングテクノロジー | 1:28.608 | 14 | |
| 16 | 6 | ピケGP | 1:28.688 | 16 | |
| 17 | 8 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 1:28.691 | 17 | |
| 18 | 3 | iSportインターナショナル | 1:28.796 | 18 | |
| 19 | 19 | トライデント・レーシング | 1:28.872 | 19 | |
| 20 | 22 | デュランゴ | 1:29.164 | 20 | |
| 21 | 21 | FMSI | 1:29.185 | 21 | |
| 22 | 17 | ダム | 1:29.350 | 22 | |
| 23 | 27 | 北朝鮮 | 1:29.524 | 23 | |
| 24 | 23 | デュランゴ | 1:29.560 | 24 | |
| 25 | 18 | トライデント・レーシング | 1:31.115 | 25 | |
| 26 | 26 | 北朝鮮 | 1:31.875 | 26 |
- 注記
- ^ – ルカ・フィリッピとハビエル・ビジャは、フリープラクティス中に黄旗に十分注意しなかったため、3グリッド降格ペナルティを受けた。 [1]
レース1
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | バルワ・カンポスチーム | 39 | 1:02:22.709 | 1 | 10 + 2 + 1 | |
| 2 | 1 | バルワ・カンポスチーム | 39 | +2.459 | 3 | 8 | |
| 3 | 16 | ダム | 39 | +6.349 | 7 | 6 | |
| 4 | 14 | スーパーノヴァレーシング | 39 | +8.346 | 6 | 5 | |
| 5 | 9 | アートグランプリ | 39 | +8.741 | 10 | 4 | |
| 6 | 12 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 39 | +12.529 | 13 | 3 | |
| 7 | 3 | iSportインターナショナル | 39 | +12.748 | 18 | 2 | |
| 8 | 17 | ダム | 39 | +14.063 | 22 | 1 | |
| 9 | 10 | アートグランプリ | 39 | +14.260 | 4 | ||
| 10 | 15 | スーパーノヴァレーシング | 39 | +15.200 | 12 | ||
| 11 | 4 | iSportインターナショナル | 39 | +16.669 | 8 | ||
| 12 | 23 | デュランゴ | 39 | +17.756 | 24 | ||
| 13 | 26 | 北朝鮮 | 39 | +18.445 | 26 | ||
| 14 | 11 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 39 | +18.595 | 11 | ||
| 15 | 6 | ピケGP | 39 | +1:04.629 | 16 | ||
| 16 | 21 | FMSI | 38 | +1ラップ | 21 | ||
| 17 | 19 | トライデント・レーシング | 38 | +1ラップ | 19 | ||
| レト | 7 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 32 | 衝突 | 2 | ||
| レト | 25 | オーシャンレーシングテクノロジー | 32 | 衝突 | 15 | ||
| レト | 8 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 31 | 機械 | 17 | ||
| レト | 24 | オーシャンレーシングテクノロジー | 27 | 引退 | 14 | ||
| レト | 5 | ピケGP | 25 | 引退 | 9 | ||
| レト | 22 | デュランゴ | 16 | スピンオフ | 20 | ||
| レト | 18 | トライデント・レーシング | 11 | 事故 | 25 | ||
| レト | 20 | FMSI | 5 | 引退 | 5 | ||
| レト | 27 | 北朝鮮 | 1 | 衝突による損傷 | 23 |
レース2
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 26 | 39:55.235 | 3 | 6 + 1 | |
| 2 | 2 | バルワ・カンポスチーム | 26 | +1.251 | 8 | 5 | |
| 3 | 16 | ダム | 26 | +6.516 | 6 | 4 | |
| 4 | 3 | iSportインターナショナル | 26 | +14.638 | 2 | 3 | |
| 5 | 17 | ダム | 26 | +17.170 | 1 | 2 | |
| 6 | 9 | アートグランプリ | 26 | +20.099 | 4 | 1 | |
| 7 | 14 | スーパーノヴァレーシング | 26 | +28.971 | 5 | ||
| 8 | 4 | iSportインターナショナル | 26 | +29.258 | 11 | ||
| 9 | 1 | バルワ・カンポスチーム | 26 | +29.433 | 7 | ||
| 10 | 7 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 26 | +31.038 | 18 | ||
| 11 | 25 | オーシャンレーシングテクノロジー | 26 | +32.026 | 19 | ||
| 12 | 21 | FMSI | 26 | +33.167 | 16 | ||
| 13 | 6 | ピケGP | 26 | +33.789 | 15 | ||
| 14 | 10 | アートグランプリ | 26 | +34.278 | 9 | ||
| 15 | 27 | 北朝鮮 | 26 | +38.913 | 26 | ||
| 16 | 22 | デュランゴ | 26 | +40.811 | 23 | ||
| 17 | 11 | テルメックス・アーデン・インターナショナル | 26 | +42.258 | 14 | ||
| 18 | 23 | デュランゴ | 26 | +59.664 | 12 | ||
| 19 | 8 | ファットバーナーレーシングエンジニアリング | 26 | +59.747 | 20 | ||
| 20 | 18 | トライデント・レーシング | 26 | +1:00.052 | 24 | ||
| 21 | 19 | トライデント・レーシング | 25 | +1ラップ | 17 | ||
| レト | 24 | オーシャンレーシングテクノロジー | 21 | 引退 | 21 | ||
| レト | 15 | スーパーノヴァレーシング | 17 | 引退 | 10 | ||
| レト | 26 | 北朝鮮 | 12 | 引退 | 13 | ||
| レト | 20 | FMSI | 9 | スピンオフ | 25 | ||
| レト | 5 | ピケGP | 0 | 事故 | 22 |
ラウンド後の順位
|
|
- 注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参考文献
- ^ “Super Nova Racing drivers get penalty ahead of qualified”. F1SA. 2011年5月27日. 2012年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年5月27日閲覧。
外部リンク
- http://www.autosport.com/news/report.php/id/75190
- https://web.archive.org/web/20090517084521/http://www.gp2series.com/en/website/2009gp2series/news/newsgp2/newsdetail.php?articleid=2309
- https://web.archive.org/web/20120929185910/http://www.f1sa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13231:gp2--2009-spain-qualifying-report-a-results-romain-grosjean-storms-to-pole&catid=18:gp2&Itemid=132