![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | イリノイ州シカゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アメリカ中西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行日 | 1870 ~1871年 (1870年) (1871年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継 | シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 129.10マイル(207.77 km)(未完了) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バラブー・エア・ライン鉄道はアメリカ合衆国の鉄道会社であった。1870年に設立され、ウィスコンシン州マディソンとラクローズ間の路線を建設し、マディソンとミネソタ州ウィノナを結ぶ新しい直通路線の一部としていた。路線完成前の1871年にシカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道(C&NW)と合併した。C &NWによる廃止後、バラブー・エア・ラインのルートの一部は、初の鉄道トレイルであるエルロイ・スパルタ州トレイルとなった。現在、マディソンからリードスバーグまでの路線は、ウィスコンシン・アンド・サザン鉄道によって運営されている。リードスバーグからエルロイまでの区間は、現在400州トレイルとなっている。スパルタからメダリーまでの区間は、現在ラクローズ川トレイルとなっている。
歴史
[編集]マディソン・ローダイ・アンド・バラブー鉄道は1864年3月29日に設立された。同社はメリマック経由でコロンバスとバラブー間の路線を整備したが、線路は敷設しなかった。[ 1 ]
バラブー・エア・ライン鉄道は1870年3月8日に設立され、ウィスコンシン州マディソンのベロイト・アンド・マディソン鉄道から北へ、ウィスコンシン州ラクロス近郊のウィノナ・ジャンクションにあるラクロス・トレンパロー・アンド・プレスコット鉄道まで路線を建設することを目的としていました。この路線は、シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道の直通路線とその子会社であるウィノナ・アンド・セント・ピーター鉄道を接続するものでした。1871年3月10日、ノース・ウェスタン鉄道と合併しました。[ 2 ] [ 3 ]
ノース・ウェスタン鉄道の指揮下で建設は続けられた。1872年までにウィスコンシン州ローダイまでの20マイルが完成した。エロイとスパルタの間の尾根には、多大な費用と困難を伴いトンネルが掘られた。[ 4 ] [ 5 ]バラブー・エアライン鉄道は、ウィノナ・ジャンクションでラクロス・トレンピロー・アンド・プレスコット鉄道と接続し、1873年9月にミネソタ州ウィノナまで開通した。1874年、C&NWは3つのトンネル建設に476,743.32ドル、マディソンとウィノナ・ジャンクション間の129マイルの鉄道建設に5,342,169.96ドルの支出を報告した。[ 6 ]
ライン
[編集]シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン鉄道によって完成したこの路線は、マディソンからウィノナ・ジャンクションまで全長129.10マイル(207.77 km)でした。[ 2 ]その大半はその後廃止され、鉄道跡地に転換されました。ノース・ウェスタン鉄道は1964年にスパルタとエルロイの間の路線を廃止しましたが、そこは現在では米国初の鉄道跡地であるエルロイ・スパルタ州立トレイルとなっています。 [ 7 ]スパルタ以西の路線は、ミルウォーキー道路と並行するトマ地区の線路使用権を得るために1977年に廃止されました。そこは現在ではラ・クロス川トレイルとなっています。[ 8 ]リードスバーグとエルロイの間の路線は1986年に廃止され、現在は400州立トレイルとなっています。[ 9 ]リードスバーグとマディソンの間の路線は現在リードスバーグ地区として知られ、ウィスコンシン・アンド・サザン鉄道によってリースされています。
注記
[編集]- ^ ICC (1928)、261–262頁。
- ^ a b ICC(1928年)、261頁。
- ^ ジャイルズ(1880)、177-178ページ。
- ^ ソーク郡歴史協会 (2004).バラブー. アルカディア出版. pp. 17–. ISBN 978-0-7385-3299-8。
- ^ ローズ・クラーク(ジュノー郡歴史家) -歴史コラム:鉄道物語ジュノー郡スタータイムズ、2019年2月27日
- ^ ウィスコンシン州ソーク郡の歴史:開拓、成長、発展、資源に関する記述…伝記的概要…ウィスコンシン州の歴史に先立つ全体。ウェスタン・ヒストリー・カンパニー。1880年。178頁~。
- ^ Harnik (2021)、52–54頁。
- ^ 「シカゴ・アンド・ノース・ウェスタン・トランスポーテーション社、ウィスコンシン州モンロー郡およびラクロス郡トンネルシティとメダリー・ジャンクション間、およびウィスコンシン州トレンパロー郡およびバッファロー郡トレンパローとウィノナ間、ならびにミネソタ州ウィノナ郡における路線放棄」連邦官報42 ( 217): 58618-58619、1977年11月10日。
- ^ 「鉄道廃止の可能性が再び浮上」 Reedsburg Times-Press、1986年5月8日、3ページ。2024年5月26日閲覧– Newspapers.com経由。
参考文献
[編集]- ジャイルズ、HH (1880)「ウィスコンシン鉄道」ウィスコンシン州ソーク郡の歴史、ウェスタン・ヒストリカル・カンパニー。
- ピーター・ハーニック(2021年)『鉄道からトレイルへ:アメリカのアクティブ・トランスポーテーション・ネットワークの誕生』ネブラスカ大学出版局、ISBN 978-1-4962-2206-0。
- 州際通商委員会(1928年)。「州際通商委員会報告書:米国州際通商委員会の決定。評価報告書」。米国政府印刷局。
