| クラス | グループ3 |
|---|---|
| 位置 | ニューベリー競馬場ニューベリー、バークシャー、イングランド |
| 就任 | 1906 |
| レースタイプ | 平地/サラブレッド |
| スポンサー | ウォーターシップ・ダウンのうさぎたちのスタッド |
| Webサイト | ニューベリー |
| レース情報 | |
| 距離 | 7f(1,408メートル) |
| 表面 | 芝 |
| 追跡 | 真っ直ぐ |
| 資格 | 3歳の牡馬と去勢馬 |
| 重さ | 9ストーン0ポンド |
| 財布 | £55,000 (2021) 1位: £31,191 |
| 2025 | ||
| ジョンキル | ラシャバール | サラセン人 |
| 過去数年 | ||
|---|---|---|
| 2024 | ||
| エスクァイア | ズーム ズーム | エル・ボドン |
| 2023 | ||
| アイザック・シェルビー | チャリン | 万物の理論 |
| 2022 | ||
| 完璧な力 | ルサイル | エンジェルブルー |
| 2021 | ||
| チンディット | メメント | リルジェット |
グリーンハムステークスは、イギリスのG3平地競馬で、3歳の牡馬と去勢馬が出走します。4月にニューベリー競馬場で7ハロン(1,408メートル)で開催されます。
このレースは、ニューベリー競馬場がある行政区グリーンハムにちなんで名付けられました。1906年に創設され、当初は1マイル(約1.6キロメートル)の距離で競われました。 [ 1 ]
このレースは第二次世界大戦が始まるまで元の長さで続けられた。[ 2 ] 1941年から1948年までは開催されず、1949年に7ハロン60ヤードの距離で再開された。[ 3 ] 1956年に7ハロンに短縮された。[ 4 ]
グリーンハムステークスは、ヨーロッパの様々な牡馬クラシックレースへのトライアルとなる可能性があります。2000ギニーを制覇した最後の馬は2011年のフランケルで、グリーンハムステークスに出走した直近の2000ギニー優勝馬は2014年の2着馬ナイトオブサンダーです。
リーディングジョッキー(5勝):
リーディングトレーナー(6勝):
| 年 | 勝者 | 騎手 | トレーナー | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1931 | リンクボーイ | Rディック | ジョセフ・ローソン | 1:43.80 |
| 1932 | オーウェル | ボビー・ジョーンズ | ジョセフ・ローソン | 1:52.40 |
| 1933 | ハリネロ | Cレイ | リチャード・ドーソン | 1:43.60 |
| 1934 | ゼリーナ | スティーブ・ドナヒュー | ヒュー・パウニー | 1:42.20 |
| 1935 | 盗難 | ゴードン・リチャーズ | フランク・バターズ | 1:43.60 |
| 1936 | 高貴な王 | R・ペリーマン | フランク・バターズ | 1:50.40 |
| 1937 | フェアフォード | トミー・ウェストン | ハリー・コトリル | 1:47.60 |
| 1938 | ミルザ | ハリー・ラッグ | フランク・バターズ | 1:42.40 |
| 1939 | フェアストーン | C・リチャーズ | ハリー・コトリル | 1:42.20 |
| 1940 | タン・ミュウ | ゴードン・リチャーズ | フレッド・ダーリング | 1:43.40 |
| 1941~1948年 | レースなし | |||
| 1949 | スターキング | ダグ・スミス | ジャック・ウォー | 1:30.20 |
| 1950 | ポート・オ・ライト | トミー・ゴスリング | ウォルター・ナイチンガル | 1:33.80 |
| 1951 | 水浸しのため放棄 | |||
| 1952 | セルペニョエ | フランキー・ダー | ウィリアム・スミス | 1:31.80 |
| 1953 | 3月過ぎ | テッド・フォーダイス | ケン・カンデル | 1:31.00 |
| 1954 | 夢中 | ビル・リッカビー | ヴィック・スミス | 1:31.20 |
| 1955 | 弁護士 | ジョー・マーサー | ジャック・コリング | 1:33.00 |
| 1956 | 批准 | ハリー・カー | ヴィック・スミス | 1:27.60 |
| 1957 | 平和のパイプ | スコビー・ブリーズリー | ゴードン・リチャーズ | 1:27.80 |
| 1958 | パレサ | ビル・リッカビー | レジデー | 1:28.40 |
| 1959 | マシャム | ダグ・スミス | ジェフリー・ブルック | 1:36.20 |
| 1960 | フィリペピ | ジェフ・ルイス | ロン・スミス | 1:30.00 |
| 1961 | プリムス | ダグ・スミス | ゴードン・リチャーズ | 1:35.20 |
| 1962 | ロミュラス | ウォーリー・スウィンバーン | フルク・ジョンソン・ホートン | 1:28.80 |
| 1963 | 戦闘艦 | S・スミス | ジャック・ジャービス | 1:35.20 |
| 1964 | エクセル | フランキー・ダー | トミー・ゴスリング | 1:31.40 |
| 1965 | シリーシーズン | ジェフ・ルイス | イアン・バルディング | 1:36.60 |
| 1966 | 雪のため放棄 | |||
| 1967 | ハイプレイ | ダンカン・キース | ウォルター・ナイチンガル | 1:28.60 |
| 1968 | 異教徒 | ジョー・マーサー | ディック・ハーン | 1:28.00 |
| 1969 | タワーウォーク | タフィー・トーマス | ジェフリー・バーリング | 1:23.40 |
| 1970 | ゴールドロッド | フランキー・ダー | レグ・アケハースト | 1:38.60 |
| 1971 | ミルリーフ | ジェフ・ルイス | イアン・バルディング | 1:27.81 |
| 1972 | マーティンマス | フィリップ・ウォルドロン | イアン・バルディング | 1:32.00 |
| 1973 | ボールドボーイ | ジョー・マーサー | ディック・ハーン | 1:27.01 |
| 1974 | グレン・ストレー | トニー・マレー | ライアン・プライス | 1:28.12 |
| 1975 | マーク・アンソニー | レスター・ピゴット | クライヴ・ブリテン | 1:41.71 |
| 1976 | ウォロー | ジャンフランコ・デットーリ | ヘンリー・セシル | 1:26.06 |
| 1977 | 彼は私を愛している | トニー・キンバリー | ジェレミー・ヒンドリー | 1:29.90 |
| 1978 | デリーリン | エリック・エルディン | ダグ・スミス | 1:33.19 |
| 1979 | クリス | ジョー・マーサー | ヘンリー・セシル | 1:28.02 |
| 1980 | 最後の一滴 | グレヴィル・スターキー | マイケル・スタウト | 1:24.61 |
| 1981 | 別の領域 | グレヴィル・スターキー | フランキー・ダー | 1:32.12 |
| 1982 | ケイジャン | レスター・ピゴット | ヘンリー・セシル | 1:25.25 |
| 1983 | ヴァッスル | ウィリー・カーソン | ジョン・ダンロップ | 1:31.20 |
| 1984 | クリーグ・アン・スゴア | ジョー・マーサー | チャーリー・ネルソン | 1:26.91 |
| 1985 | ベイン | レスター・ピゴット | ルカ・クマーニ | 1:29.78 |
| 1986 | ファウスト | スティーブ・コーゼン | ヘンリー・セシル | 1:35.98 |
| 1987 | リスクを負う | スティーブ・コーゼン | ポール・ケレウェイ | 1:38.39 |
| 1988 | ゼルフィ | パット・エデリー | ジェレミー・ツリー | 1:29.12 |
| 1989 | ザヤニ | ビリー・ニューネス | フルク・ジョンソン・ホートン | 1:31.72 |
| 1990 | ロックシティ | パット・エデリー | リチャード・ハノン・シニア | 1:28.22 |
| 1991 | ボグ・トロッター | レスター・ピゴット | ウィリアム・ハガス | 1:26.49 |
| 1992 | ライオン洞窟 | スティーブ・コーゼン | アンドレ・ファーブル | 1:32.04 |
| 1993 | インチノール | フランキー・デットーリ | ロジャー・チャールトン | 1:30.38 |
| 1994 | タートルアイランド | ジョン・リード | ピーター・チャップル・ハイアム | 1:30.89 |
| 1995 | ケルティック・スウィング | ケビン・ダーリー | レディ・ヘリーズ | 1:24.31 |
| 1996 | デインヒル・ダンサー | パット・エデリー | ネヴィル・キャラハン | 1:30.18 |
| 1997 | ヤライエタニー | フランキー・デットーリ | マイケル・スタウト | 1:26.07 |
| 1998 | 勝利のノート | ジョン・リード | ピーター・チャップル・ハイアム | 1:33.27 |
| 1999 | エンリケ | キーレン・ファロン | ヘンリー・セシル | 1:25.19 |
| 2000 | バラシア・ゲスト[ a ] | フィリップ・ロビンソン | ジョージ・マーガーソン | 1:26.88 |
| 2001 | ムニル | リチャード・ヒルズ | バリー・ヒルズ | 1:31.64 |
| 2002 | レッドバック | ダリル・ホランド | リチャード・ハノン・シニア | 1:23.84 |
| 2003 | ムクビル | ウィリー・サプル | ジョン・ダンロップ | 1:24.48 |
| 2004 | サルフォード・シティ | ジョニー・マータグ | デビッド・エルズワース | 1:26.97 |
| 2005 | インデサッチェル | ジェイミー・スペンサー | デビッド・ワックマン | 1:29.24 |
| 2006 | レッドクラブ | マイケル・ヒルズ | バリー・ヒルズ | 1:25.69 |
| 2007 | メジャー・カドー | リチャード・ヒューズ | リチャード・ハノン・シニア | 1:23.66 |
| 2008 | パコ・ボーイ | リチャード・ヒューズ | リチャード・ハノン・シニア | 1:27.14 |
| 2009 | 発声 | ケビン・マニング | ジム・ボルガー | 1:27.81 |
| 2010 | ディック・ターピン | ライアン・ムーア | リチャード・ハノン・シニア | 1:22.72 |
| 2011 | フランケル | トム・クウェリー | ヘンリー・セシル | 1:24.60 |
| 2012 | カスパル・ネッチャー | シェーン・ケリー | アラン・マッケイブ | 1:32.32 |
| 2013 | オリンピックの栄光 | リチャード・ヒューズ | リチャード・ハノン・シニア | 1:26.14 |
| 2014 | キングマン | ジェームズ・ドイル | ジョン・ゴスデン | 1:26.95 |
| 2015 | ムハーラー | フランキー・デットーリ | チャールズ・ヒルズ | 1:20.80 |
| 2016 | タスリート[ b ] | ポール・ハナガン | ウィリアム・ハガス | 1:25.38 |
| 2017 | バーニー・ロイ | ジェームズ・ドイル | リチャード・ハノン・ジュニア | 1:23.08 |
| 2018 | ジェームズ・ガーフィールド | フランキー・デットーリ | ジョージ・スコット | 1:26.98 |
| 2019 | モハーザー | ジム・クロウリー | マーカス・トレゴニング | 1:26.89 |
| 2020年のレースなし[ c ] | ||||
| 2021 | チンディット | パット・ドブス | リチャード・ハノン・ジュニア | 1:23.98 |
| 2022 | 完璧な力 | クリストフ・スミヨン | リチャード・フェイヒー | 1:22.77 |
| 2023 | アイザック・シェルビー | ショーン・レヴィ | ブライアン・ミーハン | 1:29.05 |
| 2024 | エスクァイア | ダニエル・タッドホープ | デビッド・オメーラ | 1:25.17 |
| 2025 | ジョンキル | オイシン・マーフィー | アンドリュー・ボールディング | 1:24.42 |
* 1915 年のレースは同着となり、共同優勝者が出ました。