2004年ワシントン州務長官選挙

2004年ワシントン州務長官選挙

2004年11月2日
 
候補者 サム・リードローラ・ルーダーマン
パーティー 共和党員民主的な
人気投票 1,369,4211,209,299
パーセンテージ 51.47%45.45%

郡の結果リード:      40–50%      50–60%      60–70%      70–80%ルーダーマン:      40–50%      50–60%

選挙前の国務長官

サム・リード共和党員

選出された国務長官

サム・リード共和党員

2004年ワシントン州務長官選挙は、 2004年11月2日火曜日に、2004年アメリカ合衆国大統領選挙、アメリカ合衆国上院議員選挙そしてアメリカ合衆国下院議員やワシントン州知事を含む様々なおよび地方選挙並行して行われ。予備選挙は9月14日に行われた。[ 1 ]

現職共和党国務長官サム・リードは民主党の挑戦者ローラ・ルーダーマンを破り、2期目に再選された。[ 2 ]

共和党予備選

候補者

候補者

結果

共和党予備選挙の結果[ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員サム・リード(現職)448,936100.00%
総投票数448,936100.00%

民主党予備選

候補者

候補者

結果

民主党予備選挙の結果[ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なローラ・ルーダーマン612,104100.00%
総投票数612,104100.00%

リバタリアン予備選挙

候補者

候補者

  • ジャクリーン・パッセイ[ 5 ]

結果

リバタリアン党の予備選挙結果[ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 %
リバタリアンジャクリーン・パッセイ12,787100.00%
総投票数12,787100.00%

総選挙

推薦

サム・リード(右)

結果

2004年ワシントン州務長官選挙[ 7 ]
パーティー 候補者 投票数 % ±%
共和党員サム・リード(現職)1,369,42151.47%+4.39%
民主的なローラ・ルーダーマン1,209,299 45.45% –1.18%
リバタリアンジャクリーン・パッセイ 82,097 3.09% –1.04%
総投票数 2,660,817100.00%該当なし
共和党の支持

郡別

郡の結果
[ 7 ]サム・リード

共和党員

ローラ・ルーダーマン

民主的な

ジャクリーン・パッセイ

リバタリアン

マージン 総投票数
# % # % # % # %
アダムス3,36270.62%1,298 27.26% 101 2.12% 2,064 43.35% 4,761
アソティン4,47455.00%3,423 42.08% 238 2.93% 1,051 12.92% 8,135
ベントン42,18968.39%17,723 28.73% 1,780 2.89% 24,466 39.66% 61,692
シェラン18,03765.60%8,752 31.83% 705 2.56% 9,285 33.77% 27,494
クララム17,79552.87%14,711 43.71% 1,151 3.42% 3,084 9.16% 33,657
クラーク83,58853.74%67,285 43.26% 4,656 2.99% 16,303 10.48% 155,529
コロンビア1,35269.94%532 27.52% 49 2.53% 820 42.42% 1,933
カウリッツ19,274 48.34% 19,32248.46%1,277 3.20% -48 -0.12% 39,873
ダグラス8,47266.69%3,912 30.80% 319 2.51% 4,560 35.90% 12,703
フェリー1,74456.39%1,211 39.15% 138 4.46% 533 17.23% 3,093
フランクリン10,07266.28%4,756 31.30% 367 2.42% 5,316 34.99% 15,195
ガーフィールド81868.00%356 29.59% 29 2.41% 462 38.40% 1,203
付与16,18165.93%7,672 31.26% 691 2.82% 8,509 34.67% 24,544
グレイハーバー13,44151.00%12,105 45.93% 808 3.07% 1,336 5.07% 26,354
19,64955.13%14,930 41.89% 1,063 2.98% 4,719 13.24% 35,642
ジェファーソン7,441 42.23% 9,56754.29%613 3.48% -2,126 -12.07% 17,621
368,893 44.81% 428,36052.03%25,980 3.16% -59,467 -7.22% 823,233
キトサップ56,82850.78%51,532 46.04% 3,557 3.18% 5,296 4.73% 111,917
キティタス8,91259.88%5,519 37.08% 452 3.04% 3,393 22.80% 14,883
クリッキタット4,52953.72%3,571 42.36% 331 3.93% 958 11.36% 8,431
ルイス19,69265.13%9,643 31.89% 901 2.98% 10,049 33.24% 30,236
リンカーン3,51466.73%1,619 30.74% 133 2.53% 1,895 35.99% 5,266
石工12,72053.51%10,262 43.17% 790 3.32% 2,458 10.34% 23,772
オカノガン8,70658.27%5,612 37.56% 623 4.17% 3,094 20.71% 14,941
パシフィック4,397 45.96% 4,81550.33%355 3.71% -418 -4.37% 9,567
ペンド・オレイユ3,34557.40%2,235 38.35% 248 4.26% 1,110 19.05% 5,828
ピアース151,73351.34%135,331 45.79% 8,457 2.86% 16,402 5.55% 295,521
サンファン3,729 40.25% 5,05854.60%477 5.15% -1,329 -14.35% 9,264
スカジット26,56054.02%21,024 42.76% 1,587 3.23% 5,536 11.26% 49,171
スカマニア2,47252.22%2,035 42.99% 227 4.80% 437 9.23% 4,734
スノホミッシュ138,46549.98%130,380 47.06% 8,215 2.97% 8,085 2.92% 277,060
スポケーン104,62955.06%79,612 41.89% 5,801 3.05% 25,017 13.16% 190,042
スティーブンス11,25860.06%6,783 36.19% 704 3.76% 4,475 23.87% 18,745
サーストン63,58159.56%40,084 37.55% 3,086 2.89% 23,497 22.01% 106,751
ワキアカム1,15656.36%827 40.32% 68 3.32% 329 16.04% 2,051
ワラワラ13,47463.67%7,097 33.54% 590 2.79% 6,377 30.14% 21,161
ワットコム41,43849.91%38,577 46.47% 3,008 3.62% 2,861 3.45% 83,023
ホイットマン8,85753.62%7,095 42.95% 567 3.43% 1,762 10.67% 16,519
ヤキマ42,64461.56%24,673 35.62% 1,955 2.82% 17,971 25.94% 69,272
合計 1,369,421 51.47% 1,209,299 45.45% 82,097 3.09% 160,122 6.02% 2,660,817

民主党から共和党に転向した郡

参考文献