2023年、アルバータ州は電力の74%を天然ガスで生産しました。[ 1 ]アルバータ州は規制緩和された電力市場を有し[ 2 ]、特にコジェネレーションや再生可能エネルギーの場合に、多数の民間企業が電力生産に参加することができます。アルバータ州の電力構成は、より低い炭素強度の方向に変化しています。2013年時点で、アルバータ州の電力は52%が石炭、38%が天然ガス、10%が再生可能エネルギーでした。10年後の2023年には、これは74%がガス、8%が石炭、18%が再生可能エネルギーに変わりました。[ 1 ] 2024年6月18日時点で、キャピタルパワーは、最後の石炭対応発電機が現在100%天然ガスを燃料としており、石炭はアルバータ州でもはや電力源ではないと発表しました。[ 3 ]アルバータ州は、2030年までに30%の再生可能エネルギー電力を達成するという法定目標を掲げています。 [ 4 ]
| 名前 | 位置 | 容量(MW) | 日付 | 所有者 | タイプ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバータ・パシフィック・フォレスト(AFG1) | アサバスカ | 131 | 1993~2012年 | アルバータ太平洋森林 | バイオマス | [ 54 ] |
| ボニーブルック(BON1) | カルガリー | 10 | 2021 | カルガリー市 | バイオマス | [ 55 ] [ 56 ] |
| ベアクリーク2(BCR2) | グランドプレーリー | 36 | 2002 | トランスカナダ | バイオマス+廃熱 | [ 57 ] |
| カンカルブ廃熱回収プラント(CCMH) | メディシンハット | 42 | 2000 | 東海カーボン株式会社 | 廃熱 | [ 58 ] |
| クローバーバー埋立地ガス | エドモントン | 5 | 2005 | 資本力 | バイオガス | [ 59 ] |
| DAI1 大昭和(DAI1)ピースリバーパルプ工場 | ピース川 | 69 | 1990 | 大昭和丸紅インターナショナル | バイオマス | [ 60 ] [ 61 ] |
| ゴールドクリーク発電施設(GOC1) | 北緯54度49分59秒 西経118度39分10秒 / 54.83306°N 118.65278°W / 54.83306; -118.65278 | 5 | 1999 | マキシムパワー | 廃熱 | [ 62 ] |
| グランド プレーリー エコパワー (GPEC) | グランドプレーリー | 18 | 2005 | カナディアンフォレストプロダクツ株式会社 | バイオマス | [ 63 ] |
| NRグリーン(NRG3) | ホワイトコート | 16 | 2015 | NRGreen Power Limited Partnership | 廃熱 | [ 64 ] |
| スレーブ湖(SLP1) | スレーブ湖 | 9 | 2016 | ウェストフレイザーミルズ株式会社 | バイオマス | [ 65 ] [ 66 ] |
| ウェルドウッド #1 (WWD1)ヒントンパルプユニット 1 および 2 | ヒントン | 50 | 1985~2011年 | ウェストフレーザー・ティンバー | バイオマス | [ 67 ] |
| ウェストロック(WST1)Dappバイオマスプロジェクト | ダップ | 16 | 1999 | フォルティスター | バイオマス | [ 68 ] [ 69 ] |
| ワイアーハウザー(WEY1)グランドプレーリーパルプ工場 | グランドプレーリー | 48 | 2011 | インターナショナルペーパーカナダパルプホールディングス | バイオマス | |
| ホワイトコート・パワー(EAGL) | ホワイトコート | 25 | 1994 | マッコーリー・パワー&インフラストラクチャー | バイオマス | [ 70 ] |
| ジュディクリークORC | スワンヒルズ | 2.2 | 2012 | ジェナルタパワー | 廃熱 | [ 71 ] |
| バレーパワー | ドレイトンバレー | 12 | 1996 | アルゴンキン・パワー | バイオマス | [ 72 ] |
| ウィートランドバイオ燃料施設 | ウィートランド郡 | 1 | 2022 | カーボンクリーンエナジー株式会社 | バイオガス | [ 73 ] |
| 東カルガリー埋立地ガス発電施設 | カルガリー | 1 | 2023 | カルガリー市 | バイオガス | [ 74 ] |
アルバータ州のすべての地熱発電所のリスト。388,500MW以上の地熱発電ポテンシャルが未開発のまま残っており、これは2019年のアルバータ州の総設置発電容量の約24倍に相当します。[ 75 ]
| 名前 | 位置 | 容量(MW) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンビュー地熱発電所(アルバータ州第1号) | グリーンビュー第16区 | 5 | 2023 | テラピン・ジオサーミクス | [ 76 ] |
アルバータ州のすべての水力発電所のリスト。11,500MW以上の水力発電ポテンシャルが未開発のまま残されている。[ 77 ]
| 名前 | 位置 | 容量(MW) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーデンビル風力発電所(ARD1) | フォート・マクロード | 66 | 2010 | トランスアルタ | [ 101 ] [ 102 ] |
| ブラックスプリングリッジ(BSR1) | バルカン郡 | 300 | 2014 | EDFリニューアブルズ、エンブリッジ | [ 103 ] [ 104 ] |
| ブルートレイル(BTR1) | フォート・マクロード | 66 | 2009 | トランスアルタ | [ 105 ] |
| バッファロー・アトリー(BFL1) | 特別エリア2 | 18 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 106 ] [ 107 ] |
| バッファロー・アトリー(BFL2) | 特別エリア2 | 18 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 106 ] [ 107 ] |
| バッファロー・アトリー(BFL3) | 特別エリア2 | 18 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 106 ] [ 107 ] |
| バッファロー・アトリー(BFL4) | 特別エリア2 | 18 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 106 ] [ 107 ] |
| バッファロープレーンズ風力発電所(BPW1) | ローモンド | 466 | 2024 | コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ | [ 108 ] |
| ブルクリーク(BUL1とBUL2) | 学長 | 29 | 2015 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 109 ] |
| キャッスルリバー(CR1) | ピンチャークリーク | 44 | 2000 | トランスアルタ | [ 110 ] |
| キャッスルロック風力発電所(CRR1) | ドラムヘラー | 77 | 2012 | エネル | [ 101 ] |
| キャッスルロックリッジ2(CRR2) | ピンチャークリーク | 29 | 2020 | エネルグリーンパワー | [ 111 ] |
| チンシュート(SCR3) | タバー | 30 | 2006 | アクシオナ、エンブリッジ、サンコア・エナジー | [ 112 ] [ 113 ] |
| カウリーリッジ(CRE3) | カウリー | 20 | 2001 | トランスアルタ | [ 114 ] |
| サイプレス1(CYP1)サイプレス風力発電プロジェクト | 40マイル | 196 | 2023 | EDFリニューアブルズ | [ 115 ] [ 116 ] |
| サイプレス2(CYP2) | 40マイル | 46 | 2023 | EDFリニューアブルズ | [ 115 ] [ 116 ] |
| フォーティマイルボウ島(FRM1) | 40マイル | 266 | 2024 | RES | [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] |
| フォーティマイルグランレア(FMG1) | 40マイル | 220 | 2022 | アトコ | [ 120 ] |
| ガーデンプレーン(GDP1)ガーデンプレーン | ペインアース郡第18号 | 130 | 2023 | トランスアルタ | [ 121 ] |
| ゴーストパイン風力エネルギーセンター(NEP1) | ドラムヘラー | 82 | 2010 | ネクストエラ | [ 122 ] |
| グリズリーベアクリーク(GRZ1)グリズリーベア風力発電プロジェクト | ミンバーン郡第27号 | 152 | 2023 | エネルグリーンパワー | [ 123 ] |
| ハルカーク(HAL1) | ハルカーク | 150 | 2012 | 資本力 | [ 124 ] |
| ハルカーク風力プロジェクト フェーズ 2 (HAL2) | ペインアース郡第18位 | 126 | 2024 | キャピタルパワー | [ 125 ] [ 126 ] |
| ハンドヒルズ(HHW1)ハンドヒルズ | スターランド郡 | 145 | 2023 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 127 ] |
| ヒルダ・ウィンド(HLD1)ヒルダ・ウィンド | サイプレス郡 | 100 | 2023 | RESカナダ | [ 128 ] |
| ジェナー1(JNR1)ジェナー風力発電プロジェクト(フェーズ1) | 特別エリア2 | 122 | 2023 | ポテンティア・リニューアブルズ株式会社 | [ 129 ] [ 130 ] |
| ジェナー2(JNR2)ジェナー風力発電プロジェクト(フェーズ2) | 特別エリア2 | 71 | 2023 | ポテンティア・リニューアブルズ株式会社 | [ 129 ] [ 131 ] |
| ジェナー3(JNR3)ジェナー風力発電プロジェクト(フェーズ3) | 特別エリア2 | 109 | 2023 | ポテンティア・リニューアブルズ株式会社 | [ 129 ] [ 132 ] |
| ケトルズヒル(KHW1) | ピンチャークリーク | 63 | 2006 | エンマックス | [ 133 ] |
| ランファイン・ウィンド(LAN1) | 特別エリア3 | 151.2 | 2023 | パターンエネルギー | [ 134 ] [ 135 ] |
| マクロードフラッツ | フォート・マクロード | 3 | 2004 | トランスアルタ | [ 136 ] |
| マグラス(SCR2) | マグラス | 30 | 2004 | アクシオナ、エンブリッジ、サンコア・エナジー | [ 112 ] [ 113 ] |
| マクブライド湖(AKE1) | フォート・マクロード | 75 | 2003 | エンマックス、トランスアルタ | [ 137 ] [ 138 ] |
| オールドマン川風力発電プロジェクト | ピンチャークリーク | 3.6 | 2007 | アルバータ風力エネルギー公社 | [ 139 ] |
| オールドマン2(OWF1) | ピンチャークリーク | 46 | 2014 | 主流の再生可能エネルギー | [ 140 ] |
| ペイントアース風力プロジェクト(PAW1) | 特別区域第18号 | 198 | 2023 | ポテンティア・リニューアブルズ株式会社 | [ 141 ] |
| ラトルスネークリッジ(RTL1) | ウィットラ | 130 | 2022 | バークシャー・ハサウェイ・エナジー・カナダ | [ 142 ] |
| リバービュー(RIV1) | ピンチャークリーク | 105 | 2020 | エネルグリーンパワー | [ 143 ] |
| シャープヒルズ(SHH1) | 特別エリア3 | 297.1 | 2023 | EDPリニューアブルズ | [ 144 ] [ 145 ] |
| シノット | カウリー | 7 | 2001 | トランスアルタ | [ 146 ] |
| ソーデルグレン(GWW1) | フォート・マクロード | 70.5 | 2006 | ネクセン、トランスアルタ | [ 147 ] |
| スターリング風力発電フェーズ1(SWP1) | ワーナー郡第5位 | 113 | 2023 | グリーンゲートパワーコーポレーション | [ 148 ] [ 149 ] |
| サマービュー1(IEW1) | ピンチャークリーク | 70 | 2004 | トランスアルタ | [ 150 ] |
| サマービュー2(IEW2) | ピンチャークリーク | 66 | 2010 | トランスアルタ | [ 151 ] |
| タバー風力発電所(TAB1) | タバー | 80 | 2007 | エンマックス | [ 152 ] |
| ウィットラ風1(WHT1) | 40マイル | 202 | 2019 | 資本力 | [ 153 ] |
| ウィットラ・ウィンド2(WHT2) | 40マイル | 151 | 2021 | 資本力 | [ 154 ] |
| ウィンドライズ(WRW1) | フォート・マクロード | 206.4 | 2021 | トランスアルタ | [ 155 ] |
| ワイルドローズ2 | サイプレス郡 | 192 | 2024 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 156 ] |
| ウィニフレッド風力発電プロジェクト(WIN1) | 40マイル | 136 | 2024 | エネルフィン・エナジー | [ 157 ] |
| ウィートランド(WHE1) | ウィートランド郡 | 122.4 | 2022 | グリーンゲートパワーコーポレーション | [ 158 ] |
| ウィンタリングヒルズ風力発電所(SCR4) | ドラムヘラー | 88 | 2011 | サンコア | [ 159 ] |
| バッファロートレイル北風プロジェクト | サイプレス郡 | 200 | 2028 | エンジー・デベロップメント・カナダ LP | [ 160 ] |
| フォーティマイル風力発電プロジェクトフェーズ2 | 40マイル | 119.7 | 2025年第3四半期 | RES | [ 117 ] [ 118 ] |
| ノーザンバレー風力プロジェクト | トゥーヒルズ郡第21位 | 75 | 2024 | エレメンタルエネルギー | [ 161 ] [ 162 ] |
| ブルトレイルウィンド | サイプレス郡 | 270 | 2026 | EDFリニューアブルズ | [ 163 ] |
| 稼働中の発電所総数(MW) | 5684 | 2025年12月 | AESO |
| 名前 | 位置 | 容量(MW) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーロウ・ソーラー(BLS1)バーロウ・ソーラー・パーク | カルガリー | 31 | 2023 | DPエナジー | [ 164 ] |
| ビッグスカイソーラー(ACD1) | アカディア第34号 | 140 | 2024 | RES | [ 165 ] |
| ブルックスソーラー(BSC1) | ブルックス | 15 | 2017 | エレメンタルエネルギー | [ 166 ] |
| ブルックスソーラー1(BRK1)ブルックスソーラーIIプロジェクト | ブルックス | 13 | 2022 | エレメンタルエネルギー | [ 167 ] |
| ブルックスソーラー2(BRK2)ブルックスソーラーIIプロジェクト | ブルックス | 14 | 2022 | エレメンタルエネルギー | [ 167 ] |
| バーデット(BRD1)アルバータ・ソーラー・ワン・プロジェクト | バーデット | 10.5 | 2021 | エンブリッジ、モーガンソーラー社 | [ 168 ] [ 169 ] |
| バーデット・ソーラー(BUR1) | バーデット | 20 | 2021 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 170 ] |
| チャピス湖(CHP1)チャピス湖太陽光発電プロジェクト | サイプレス郡 | 14 | 2023 | エレメンタルエネルギー | [ 171 ] [ 172 ] |
| クレアショルム1(CLR1)クレアショルム太陽光発電プロジェクト | クレアショルム | 58 | 2021 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 173 ] [ 174 ] |
| クレアショルム2(CLR2)クレアショルム太陽光発電プロジェクト | クレアショルム | 75 | 2021 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 173 ] [ 174 ] |
| クライズデール1(CLY1)クライズデール太陽光発電プロジェクト | タバー市区 | 41 | 2022 | 資本力 | [ 175 ] |
| クライズデール2(CLY2)クライズデール太陽光発電プロジェクト | タバー市区 | 34 | 2022 | 資本力 | [ 175 ] |
| コールデール(COL1)コールデール太陽光発電プロジェクト | レスブリッジ郡 | 23 | 2022 | ACFN、コンコード・コールデール・パートナーシップ | [ 176 ] [ 177 ] |
| コンラッド1(CRD1)レンサム太陽光発電プロジェクト | レンサム | 23 | 2023 | ソーラークラフト | [ 178 ] |
| コンラッド2(CRD2)レンサム太陽光発電プロジェクト | レンサム | 18 | 2023 | ソーラークラフト | [ 178 ] |
| ディアフット・ソーラー・パーク(DFT1) | カルガリー | 41 | 2023 | DPエナジー | [ 179 ] [ 180 ] |
| ダッチェス・ソーラー(DUS1) | 公爵夫人 | 20 | 2026 | ジン・ソーラー・リミテッド | [ 181 ] |
| イースト・ストラスモア・ナマカ(NMK1)イースト・ストラスモア太陽光発電プロジェクト | ウィートランド郡 | 20.5 | 2022 | エレメンタルエネルギー | [ 182 ] |
| 皇后(EMP1) | 皇后 | 39 | 2023 | アチェルナールGP株式会社 | [ 183 ] |
| フォックス・クーレ太陽光発電プロジェクト (FCS1) | スターランド郡 | 80 | 2023 | ネオエン \ スブラ LP | [ 184 ] [ 185 ] |
| フォックス・クーレ太陽光発電プロジェクト (FCS1) | スターランド郡 | 80 | 2023 | ネオエン \ スブラ LP | [ 186 ] [ 187 ] |
| グライヒェン・ソーラー(GLE1) | ストラスコナ郡 | 13 | 2025 | ティウ・カナダ・ソーラー・プロジェクト株式会社 | [ 188 ] |
| ヘイズ(HYS1) | 23 | ||||
| ハル(HUL1)プレーリーサンライトIIプロジェクト | ヴォクスホール | 25 | 2020 | ソーラークラフトユーティリティーズ | [ 189 ] |
| イニスフェイル(INF1) イニスフェイルソーラー | イニスフェイル | 22 | 2020 | エレメンタルエネルギー | [ 190 ] |
| ジェナー(JER1) カナディアン・ソーラー・ソリューションズ・プロジェクト | ジェナー | 23 | 2021 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 191 ] [ 192 ] |
| ジョッフル・ソーラー1(JFS1) | ジョッフル | 25 | 2023 | ペースカナダLP | [ 193 ] [ 194 ] |
| ジョッフル・ソーラー2(JFS2) | ジョッフル | 22 | 2023 | ペースカナダLP | [ 193 ] [ 195 ] |
| キシカウ・ピシム 1 (KKP1) キシカウ・ピシム・プロジェクト | エドモントン | 7 | 2022 | エプコール | [ 196 ] [ 197 ] |
| キシカウ・ピシム2(KKP2) キシカウ・ピシム・プロジェクト | エドモントン | 7 | 2022 | エプコール | [ 196 ] [ 197 ] |
| ニーヒル・ソーラー(TRH1) ニーヒル太陽光発電施設 | ニーヒル郡 | 25 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 198 ] |
| レスブリッジ・ソーラー(CLD1) | レスブリッジ | 9 | 2024 | レスブリッジ・ワン・ソーラー・コーポレーション | [ 199 ] |
| ミチチクリーク(MCH1) ドラムヘラー太陽光発電・蓄電池プロジェクト | ドラムヘラー | 14 | 2023 | コンコードグリーンエネルギー | [ 200 ] [ 201 ] |
| ミチチソーラー(MIC1) ミチチ太陽光発電施設 | スターランド郡 | 25 | 2023 | キャップストーンインフラストラクチャ | [ 202 ] |
| モナーク(MON1) モナークソーラー | レスブリッジ郡 | 24 | 2022 | コンコード・コールデール・パートナーシップ | [ 203 ] |
| サドルブルック太陽光発電プロジェクト(SDL1) | フットヒルズ郡 | 81 | 2023 | TCエナジーコーポレーション | [ 204 ] |
| スコットフォード製油所太陽光発電所[注 2 ] | ストラスコナ郡 | 58 | 2023 | シリコンランチ | [ 205 ] [ 206 ] |
| ソレア太陽光発電所(SCR1) | エアドリー | 75 | 2024 | 一般的な土地と権力 | [ 207 ] [ 208 ] |
| スプリングクーリーソーラー(SGC1) | スプリングクーリー | 30 | 2023 | ソーラークラフト | [ 209 ] |
| ストラスモア1(STR1) ストラスモアソーラー | ストラスモア | 18 | 2022 | 資本力 | [ 210 ] |
| ストラスモア2(STR2) ストラスモアソーラー | ストラスモア | 23 | 2022 | 資本力 | [ 210 ] |
| ステイブリー(STV1) | ステイブリー | 17 | 2023 | コンコード・ステイブリー・パートナーシップ | [ 211 ] |
| サフィールド(SUF1) サフィールドソーラー | サフィールド | 23 | 2020 | サフィールドソーラーGP株式会社 | [ 212 ] |
| スリーネーションズエナジー太陽光発電所 | フォート・チペワイアン[注2 ] | 2.2 | 2020 | スリー・ネーションズ・エナジー(合弁会社) | [ 213 ] |
| ティリー太陽光発電所 | ティリー | 24 | 2025 | コンコード・ティリー・パートナーシップ | [ 214 ] |
| トラバース(TVS1) | バルカン郡 | 465 | 2022 | グリーンゲートパワー | [ 215 ] |
| ボクスホール(VXH1) プレーリー・サンライトIIIプロジェクト | タバー | 22 | 2020 | ソーラークラフトユーティリティーズ | [ 216 ] |
| バルカン(VCN1) | バルカン郡 | 22 | 2022 | EDPリニューアブルズ | [ 217 ] |
| ウェストフィールド・イエローレイク(WEF1) イエローレイクソーラー | 40マイル | 19 | 2021 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 218 ] |
| ウィートクレスト太陽光発電プロジェクト(WCR1) | タバー | 50 | 2023 | ブルーアース・リニューアブルズ | [ 219 ] |
| ヤングスタウン・ソーラー(YNG1) | ヤングスタウン | 6 | 2023 | ペースカナダLP | [ 220 ] [ 221 ] |
| 稼働中の発電所総数(MW) | 1850 | 2025年12月 | AESO |
| 名前 | 位置 | 発電容量(MW) | エネルギー容量(MWh) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eReserve1 ライクロフト (ERV1) | スピリットリバー | 20 | 35 | 2020 | テリックパワー株式会社 | [ 222 ] |
| eReserve2 バッファロー クリーク (ERV2) | ウェインライト | 20 | 35 | 2021 | テリックパワー株式会社 | [ 223 ] |
| eReserve3 マーサーヒル (ERV3) | グランドプレーリー | 20 | 35 | 2022 | テリックパワー株式会社 | [ 224 ] |
| eリザーブ4(ERV4) | ハーディスティー | 20 | 35 | 2023 | TERICパワー株式会社 | [ 225 ] |
| eReserve5 ヒューエンデン (ERV5) | ヒューエンデン | 20 | 35 | 2023年1月16日 | TERICパワー株式会社 | [ 226 ] |
| eリザーブ6(ERV6) | ハーディスティー | 20 | 35 | 2023 | TERICパワー株式会社 | [ 225 ] |
| eリザーブ7(ERV7) | ワピティ | 20 | 20 | 2023 | [ 227 ] | |
| eリザーブ8(ERV8) | ワピティ | 20 | 20 | 2023 | [ 228 ] | |
| eリザーブ9(ERV9) | ハイス | 20 | 20 | 2023 | [ 229 ] | |
| サマービュー(SUM1)ウィンドチャージャー | ピンチャークリーク | 10 | 20 | 2020 | トランスアルタ | [ 230 ] |
| ウィットラ貯蔵プロジェクト | ウィットラ | 200 | 2400 | 202x | テリックパワー株式会社 | [ 231 ] |
| 稼働中の発電所総数(MW) | 190 | 2025年12月 | AESO | |||
| 名前 | 位置 | 発電容量(MW) | エネルギー容量(MWh) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドルブルックストレージプロジェクト | フットヒルズ郡 | 6.5 | 40 | 2024年第4四半期 | TCエナジー | [ 232 ] |
アルバータ州のすべての揚水式水力発電所のリスト。
| 名前 | 位置 | 発電容量(MW) | エネルギー容量(MWh) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャニオンクリーク | イエローヘッド郡 | 75~400 [注 3 ] | 約2775 | 202x | ターニングポイント・ジェネレーション、TCエナジー | [ 233 ] [ 234 ] |
| ブラゾー揚水発電[注 4 ] | 北緯52度57分59秒 西経115度34分44秒 / 52.96639°N 115.57889°W / 52.96639; -115.57889 (Brazeau) | 900 | 5,000 | 2025~2026年 | トランスアルタ | [ 235 ] [ 236 ] |
アルバータ州のすべての地質機械式揚水発電所のリスト。
| 名前 | 位置 | 発電容量(MW) | エネルギー容量(MWh) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルックス | 202x | クイドネット | [ 237 ] |
アルバータ州で廃止された石炭火力発電所の一部リスト。アルバータ州には稼働中の石炭発電所はありません。
| 名前 | 位置 | 容量(MW) | 日付 | 所有者 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネシー発電所ユニット2 | 北緯53度20分35秒 西経114度18分11秒 / 53.34306°N 114.30306°W / 53.34306; -114.30306 (Genesee Generating Station) | 420 | (2024年) | 資本力 | [ 238 ] [ 239 ] |
| ジェネシー発電所ユニット3 | 北緯53度20分35秒 西経114度18分11秒 / 53.34306°N 114.30306°W / 53.34306; -114.30306 (Genesee Generating Station) | 466 | (2024年) | 資本力 | [ 240 ] |
| バトルリバー発電所1号機と2号機 | フォレストバーグ | (56) | (1998年) | ハートランド世代 | [ 241 ] |
| キープヒルズ発電所ユニット1 | ダフィールド | 395 | (2021年) | トランスアルタ | - |
| キープヒルズ発電所3号機 | ダフィールド | 466 | (2021年) | 資本力 | [ 243 ] |
| サンダンス発電所4号機と5号機 | 北緯53度30分27秒 西経114度33分26秒 / 53.50750°N 114.55722°W / 53.50750; -114.55722 | 812 | (2021年) | トランスアルタ | [ 46 ] |
| HRミルナー発電所 | グランドキャッシュ | (158) | (2019年) | ミルナーパワー | [ 244 ] |
| ワバマン発電所ユニット1~4 | ワバムン | (570) | (2003–2010) | トランスアルタ | [ 245 ] |
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ){{citation}}:欠落または空|title=(ヘルプ)フェーズ2は年末までに完了する予定です。