中国の鉄道トンネルは長さによって 4 つのクラスに分けられます。
2008年までに、中国では6,102本の鉄道トンネルが稼働しており、その総延長は3,938,913メートル(2,447.53マイル)に達しました。[ 1 ]
このページには、地下鉄システムにあるものを除き、中国本土にある長さ 10 km (6 マイル) を超える鉄道トンネルの一覧を示します。
| 名前(中国語) | 州 | 長さ(km(mi)) | チューブ×トラック | 修了年 | ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 易貢トンネル (易贡隧道) | チベット | 42.362 km (26.3 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 上海空港トンネル (上海机场隧道) | 上海 | 40.188 km (25.0 マイル) | 1x2 | u/c | 上海空港連絡鉄道 |
| 松山湖隧道 | 広東省 | 38.813 km (24.1 マイル) | 2x1 | 2016 | 東莞-恵州都市間鉄道 |
| Sejilashan Tunnel (色季拉山隧道) | チベット | 37.965 km (23.6 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 珠江隧道 (珠江隧道) | 広東省 | 36.043 km (22.4 マイル) | 2x1 | u/c | 広州・仏山環状都市間鉄道 |
| 深セン香港トンネル (深港隧道) | 広東省 | 35.655 km (22.2 マイル) | 2x1 | 2018 | 広州・深圳・香港高速鉄道本土区間 |
| 高黎公山トンネル(高黎贡山隧道) | 雲南省 | 34.522 km (21.5 マイル) | 1x1 | u/c | 大理瑞麗鉄道 |
| 果拉山隧道 (果拉山隧道) | チベット | 34.348 km (21.3 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| Deda トンネル (德达隧道) | 四川省 | 33.350 km (20.7 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 海子山トンネル (海子山隧道) | 四川省 | 33.020 km (20.5 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 新関角トンネル(新关角隧道) | 青海省 | 32.645 km (20.3 マイル) | 2x1 | 2014 | 青海チベット鉄道 |
| Layue Tunnel (拉月隧道) | チベット | 31.675 km (19.7 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 芒康山トンネル (芒康山隧道) | チベット | 30.675 km (19.1 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 紫拉山トンネル (孜拉山隧道) | チベット | 30.010 km (18.6 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 神湾トンネル (深莞隧道) | 広東省 | 29.944 km (18.6 マイル) | 2x1 | u/c | 深圳・湛江高速鉄道 |
| ボシュラリン トンネル (伯舒拉岭隧道) | チベット | 29.068 km (18.1 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| ミラシャン トンネル (米拉山隧道) | 四川省 | 29.030 km (18.0 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 耶拉山トンネル (业拉山隧道) | チベット | 28.639 km (17.795 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 平安隧道 (平安隧道) | 四川省 | 28.398 km (17.6 マイル) & 28.236 km (17.5 マイル) | 2x1 | 2023 | 成都-蘭州鉄道 |
| 西秦嶺トンネル(西秦岭隧道) | 甘粛省 | 28.237 km (17.5 マイル) & 28.236 km (17.5 マイル) | 2x1 | 2016 | 重慶-蘭州鉄道 |
| 坪山東トンネル (坪山东隧道) | 広東省 | 27.885 km (17.327 マイル) | 1x2 | u/c | 深セン-汕尾間高速鉄道 |
| 太行トンネル(太行山隧道) | 山西省 | 27.848 km (17.304 マイル) & 27.839 km (17.298 マイル) | 2x1 | 2007 | 石家荘~太原高速鉄道 |
| 宝灵山隧道 (Baolingshan Tunnel) | 四川省 | 26.547 km (16.5 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 公州トンネル (贡觉隧道) | チベット | 26.175 km (16.3 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 岷山隧道 (岷山隧道) | 四川省 | 25.047 km (15.6 マイル) | 2x1 | u/c | 成都-蘭州鉄道 |
| 宜良隧道 (彝良隧道) | 雲南省 | 24.832 km (15.4 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 多吉隧道 (Duoji Tunnel) | チベット | 24.188 km (15.0 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| カジラシャン トンネル (卡子拉山隧道) | 四川省 | 23.980 km (14.9 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 南吕梁山トンネル (南吕梁山隧道) [ 2 ] | 山西省 | 23.470 km (14.6 マイル) & 23.440 km (14.6 マイル) | 2x1 | 2014 | 山西・河南・山東鉄道 |
| 方達トンネル (邦达隧道) | チベット | 22.985 km (14.3 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 徳勝トンネル (德胜隧道) | 四川省 | 22.943 km (14.3 マイル) | 1x2 | 2024 | 成都-蘭州鉄道 |
| 秦嶺馬白山トンネル (秦岭马白山隧道) | 陝西省 | 22.922 km (14.2 マイル) | 1x2 | u/c | 西安・十堰高速鉄道 |
| 蕭山トンネル (崤山隧道) | 河南省 | 22.771 km (14.1 マイル) & 22.751 km (14.1 マイル) | 2x1 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 中天山トンネル (中天山隧道) | 新疆ウイグル自治区 | 22.467 km (14.0 マイル) & 22.449 km (13.9 マイル) | 2x1 | 2014 | トルファン・コルラ2号線鉄道 |
| 甘青隧道 (ガンチン トンネル) | 甘粛省、青海省 | 22.38 km (13.9 マイル) | 1x2 | u/c | 成都-蘭州鉄道 |
| 前皇隧道 | 広東省 | 22.218 km (13.8 マイル) | 2x1->1x2 | u/c | 広州深圳都市間鉄道 |
| 青雲山トンネル (青云山隧道) | 福建省 | 22.175 km (13.8 マイル) & 21.843 km (13.6 マイル) | 2x1 | 2012 | 襄塘-莆田鉄道 |
| 西谷トンネル (西固隧道) | 甘粛省 | 22.055 km (13.7 マイル) | 2x1 | u/c | 蘭州・和足鉄道 |
| 小相嶺トンネル (小相岭隧道) | 四川省 | 21.775 km (13.5 マイル) & 21.843 km (13.6 マイル) | 1x2 | 2022 | 成都昆明鉄道 |
| 海東南山トンネル (海东南山隧道) | 青海省 | 21.605 km (13.4 マイル) & 21.595 km (13.4 マイル) | 2x1 | u/c | 西寧-成都鉄道 |
| 康玉隧道 | チベット | 21.340 km (13.3 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 扎宗隧道 (Zhazong Tunnel) | チベット | 21.235 km (13.2 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 炳辉隧道 (Binghui Tunnel) | 雲南省 | 21.170 km (13.2 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 燕山トンネル (燕山隧道) | 河北省 | 21.178 km (13.2 マイル) & 21.154 km (13.144 マイル) | 1x2 | 2014 | 襄塘-莆田鉄道 |
| 康定二号隧道 (康定二号隧道) | 四川省 | 20.793 km (12.9 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 吕梁山トンネル(吕梁山隧道) | 山西省 | 20.785 km (12.915 マイル) & 20.734 km (12.884 マイル) | 2x1 | 2010 | 太原・中衛・銀川鉄道 |
| ホンラシャン トンネル (红拉山隧道) | チベット | 20.220 km (12.6 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 当金山隧道 | 甘粛省 | 20.125 km (12.505 マイル) | 1x1 | 2019 | ゴルムド・敦煌鉄道 |
| 五少嶺トンネル(乌鞘岭隧道) | 甘粛省 | 20.060 km (12.465 マイル) & 20.050 km (12.458 マイル) | 2x1 | 2006 | 蘭州-新疆鉄道 |
| 岳龍夢トンネル (跃龙门隧道) | 四川省 | 20.042 km (12.454 マイル) & 19.981 km (12.416 マイル) | 2x1 | 2023 | 蘭州重慶鉄道 |
| 安化トンネル (安化隧道) | 甘粛省 | 19.980 km (12.4 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 新麦积山隧道 | 甘粛省 | 19.818 km (12.3 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 唐朗山トンネル (塘朗山隧道) | 広東省 | 19.17 km (11.91 マイル) | 1x2 | u/c | 深セン-汕尾間高速鉄道 |
| 木寨岭隧道 (木寨岭隧道) | 甘粛省 | 19.068 km (11.848 マイル) & 19.050 km (11.837 マイル) | 2x1 | 2014 | 重慶-蘭州鉄道 |
| 小三峡隧道 | 重慶 | 18.954 km (11.777 マイル) | 1x2 | 2022 | 鄭州・万州鉄道 |
| 厦門湾海底トンネル (厦门湾跨海隧道) | 福建省 | 18.950 km (11.775 マイル) | 1x2 | u/c | 厦門・漳州都市間鉄道 |
| 清陵太興トンネル (秦岭太兴山隧道) | 陝西省 | 18.840 km (11.707 マイル) | 2x1 | u/c | 西安-安康高速鉄道 |
| 高爾思山トンネル (高尔寺山隧道) | 四川省 | 18.840 km (11.707 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 新華トンネル (新华隧道) | 湖北省 | 18.770 km (11.663 マイル) | 1x2 | 2022 | 鄭州・万州鉄道 |
| 秦嶺トンネル (秦岭隧道) | 陝西省 | 18.460 km (11.5 マイル) & 18.456 km (11.5 マイル) | 2x1 | 2002 | 西安-安康鉄道 |
| 仲条山トンネル (中山隧道) | 山西省 | 18.410 km (11.4 マイル) & 18.405 km (11.4 マイル) | 2x1 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 浪拉山トンネル (浪拉山隧道) | チベット | 18.840 km (11.707 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 龍崗トンネル (龙岗隧道) | 広東省 | 18.323 km (11.385 マイル) | 1x2 | u/c | 深セン-汕尾間高速鉄道 |
| 東明トンネル (东茗隧道) | 浙江省 | 18.226 km (11.3 マイル) | 1x2 | 2022 | 杭州・紹興・台州都市間鉄道 |
| 士林トンネル (石林隧道) | 雲南省 | 18.208 km (11.3 マイル) | 1x2 | 2015 | 南寧-昆明高速鉄道 |
| 格聂山隧道 (ゲイニーシャン トンネル) | 四川省 | 18.175 km (11.293 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 迎金山一号隧道 (迎金山一号隧道) | 四川省 | 18.141 km (11.272 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 南太行山トンネル (南太行山隧道) | 山西省-河南省 | 18.125 km (11.3 マイル) & 18.108 km (11.3 マイル) | 2x1 | 2014 | 萨唐日照鉄道 |
| 西陵トンネル (西岭隧道) | 陝西省 | 18.090 km (11.2 マイル) | 2x1 | u/c | 西安~十堰高速鉄道 |
| 西安嶺トンネル (西安岭隧道) | 河南省 | 18.063 km (11.2 マイル) & 18.069 km (11.2 マイル) | 2x1 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 銀盤山トンネル (营盘山隧道) | 雲南省-四川省 | 17.934 km (11.1 マイル) | 2x1 | 2019 | 成都昆明鉄道 |
| 雪峰山トンネル (雪峰山隧道) | 福建省 | 17.842 km (11.1 マイル) & 17.826 km (11.1 マイル) | 2x1 | 2012 | 南昌-福州鉄道 |
| 昌都隧道 (チャンドゥ トンネル) | チベット | 17.801 km (11.061 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 香山トンネル (香山隧道) | 寧夏 | 17.765 km (11.0 マイル) | 1x2 | u/c | 中衛~蘭州間高速鉄道 |
| 莫西トンネル (莫西隧道) | 四川省 | 17.763 km (11.037 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| Xiuling Tunnel (秀岭隧道) | 雲南省 | 17.623 km (11.0 マイル) | 2x1 | 2022 | 大理瑞麗鉄道 |
| 高干山トンネル (高盖山隧道) | 福建省 | 17,612 km (10,943.6 マイル) & 17,594 km (10,932.4 マイル) | 2x1 | 2012 | 南昌-福州鉄道 |
| 吉新トンネル (吉新隧道) | 四川省 | 17.607 km (10.940 マイル) | 1x2 | 2022 | 成都・昆明鉄道複線 |
| 九峰山二号隧道 (九峰山二号隧道) | 福建省 | 17.596 km (10.9 マイル) | 2x1 | 2020 | 衢州・寧徳鉄道 |
| 宜君トンネル (宜君隧道) | 陝西省 | 17.509 km (10.9 マイル) | 1x2 | 2025 | 西安・延安高速鉄道 |
| 安鼎トンネル (安定隧道) | 雲南省 | 17.476 km (10.9 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 万和トンネル (万和隧道) | 雲南省 | 17.441 km (10.8 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| ダガラ トンネル (达嘎拉隧道) | チベット | 17.324 km (10.8 マイル) | 1x1 | 2021 | ラサ臨志鉄道 |
| 康定隧道 (康定隧道) | 四川省 | 17.300 km (10.750 マイル) | 2x1 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| Shangli Tunnel (上里隧道) | 広西 | 17.271 km (10.732 マイル) | 1x1 | u/c | 黄通-百色鉄道 |
| 琵州隧道 (鷲州隧道) | 広東省 | 17.204 km (10.7 マイル) & 17.017 km (10.6 マイル) | 2x1 | u/c | 広州・東莞・深圳都市間鉄道ポンド州支線 |
| 平部トンネル (平步隧道) | 広東省 | 17.185 km (10.7 マイル) | 1x2 | 2020 | 広州・深圳都市間鉄道 |
| 永寿梁隧道 (永寿梁隧道) | 陝西省 | 17.161 km (10.7 マイル) & 17,155 km (10,659.6 マイル) | 2x1 | 2012 | 西安平涼鉄道 |
| 新五少嶺トンネル (新乌鞘岭隧道) | 甘粛省 | 17.125 km (10.6 マイル) | 1x2 | u/c | 蘭州張掖高速鉄道 |
| 黄岩隧道 | 湖南省 | 17.030 km (10.6 マイル) | 1x2 | 2018 | 淮化韶陽鉄道 |
| 九万大山一号隧道 (九万大山一号隧道) | 貴州省 | 17.012 km (10.6 マイル) [ 3 ] | 1x2 | 2023 | 貴陽・南寧高速鉄道 |
| 興東山トンネル (兴山东隧道) | 湖北省 | 16.883 km (10.5 マイル) | 1x2 | u/c | 鄭州-万州高速鉄道宜興接続線 |
| Baoyun Tunnel (宝云隧道) | 雲南省 | 16.797 km (10.4 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 六盘山隧道 (六盘山隧道) | 甘粛省 | 16.719 km (10.4 マイル) | 1x1 [あ] | 2015 | 天水平涼鉄道 |
| 九峰山一号隧道 (九峰山一号隧道) | 福建省 | 16.626 km (10.3 マイル) | 2x1 | 2020 | 衢州・寧徳鉄道 |
| 肌埔トンネル (哈达铺隧道) | 甘粛省 | 16.600 km (10.3 マイル) & 16.590 km (10.3 マイル) | 2x1 | 2014 | 重慶-蘭州鉄道 |
| 翔江隧道 | 湖南省 | 16,600 km (10.3 マイル) | 1x2 | 2017 | 長沙-株州-翔潭都市間鉄道 |
| 巫山隧道 | 重慶 | 16.571 km (10.3 マイル) | 1x2 | 2022 | 鄭州・万州鉄道 |
| Qjin Tunnel (曲靖隧道) | 雲南省 | 16.460 km (10.2 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 桑珠岭隧道 (Sangzhouling Tunnel) | チベット | 16.449 km (10.2 マイル) | 1x1 | 2021 | ラサ臨志鉄道 |
| 柳通寨トンネル (榴桐寨隧道) | 四川省 | 16.312 km (10.1 マイル) | 2x1 | 2023 | 成都-蘭州鉄道 |
| 福仙トンネル (富县隧道) | 陝西省 | 16.293 km (10.1 マイル) | 1x2 | 2025 | 西安・延安高速鉄道 |
| 徐家坪隧道 (徐家坪隧道) | 甘粛省 | 16.270 km (10.110 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 昭通トンネル (昭通隧道) | 雲南省 | 16.260 km (10.1 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 太月山トンネル (太岳山隧道) | 山西省 | 16.194 km (10.1 マイル) | 1x2 | 2014 | 萨唐日照鉄道 |
| 金塘隧道 (Jintang Tunnel) | 浙江省 | 16.180 km (10.1 マイル) | 1x2 | u/c | 舟山・寧波鉄道 |
| 保山トンネル (保山隧道) | 雲南省 | 16.097 km (10.0 マイル) | 1x1 | 2023 | 大理瑞麗鉄道 |
| 東達山トンネル (东达山隧道) | チベット | 16.045 km (9.970 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 新延安トンネル (新延安隧道) | 陝西省 | 16,000 km (9.9 マイル) | 1x2 | 2025 | 西安・延安高速鉄道 |
| 天華山トンネル (天华山隧道) | 陝西省 | 15.989 km (9.9 マイル) | 1x2 | 2017 | 西安・成都高速鉄道 |
| 大坂山隧道[ 4 ] | 青海省 | 15.918 km (9.9 マイル) | 1x2 | 2014 | 蘭州・ウルムチ高速鉄道 |
| 象山トンネル (象山隧道) | 福建省 | 15.917 km (9.890 マイル) & 15.898 km (9.879 マイル) | 2x1 | 2011 | 龍岩-厦門鉄道 |
| 二青山隧道 (二青山隧道) | 山西省 | 15.851 km (9.8 マイル) | 1x1 | 2014 | 太原-興仙鉄道 |
| 新華トンネル (新华隧道) | 雲南省 | 15.845 km (9.846 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 平山トンネル (黑山隧道) | 甘粛省 | 15.764 km (9.795 マイル) | 1x2 | 2017 | 重慶-蘭州鉄道 |
| 関山トンネル (关山隧道) | 甘粛省 | 15.634 km (9.715 マイル) | 1x1 | 2015 | 天水・平涼鉄道 |
| 大雲山トンネル (戴云山隧道) | 福建省 | 15.623 km (9.7 マイル) & 15.605 km (9.696 マイル) | 2x1 [ b ] | 2012 | 南昌福州鉄道 |
| 蘇州東トンネル (苏州东隧道) | 江蘇省 | 15.565 km (9.672 マイル) | 1x2 | u/c | 南通・寧波高速鉄道 |
| Ludian Tunnel (鲁甸隧道) | 雲南省 | 15.504 km (9.6 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 九万大山第 4 トンネル (九万大山四号隧道) | 広西 | 15.485 km (9.6 マイル) | 1x2 | 2023 | 貴陽・南寧高速鉄道 |
| 神湾トンネル (深莞隧道) | 広東省 | 15.469 km (9.612 マイル) | 1x2 | u/c | 深圳・湛江高速鉄道 |
| Ludian Tunnel (鲁甸隧道) | 雲南省 | 15.464 km (9.6 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶昆明高速鉄道 |
| 集义隧道 | 陝西省 | 15.417 km (9.6 マイル) | 1x2 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 九峰山トンネル (鸡峰山隧道) | 甘粛省 | 15.385 km (9.560 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 九陵山トンネル (九岭山隧道) | 江西省 | 15.365 km (9.5 マイル) | 1x2 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 長龍トンネル (长隆隧道) | 広東省 | 15.259 km (9.5 マイル) | 2x1 | 2022 | 佛山・東莞都市間鉄道 |
| 甘庄隧道 | 雲南省 | 15.245 km (9.473 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 鳳樹嶺トンネル (枫树岭隧道) | 浙江省 | 15.185 km (9.436 マイル) | 1x2 | u/c | 衢州・麗水鉄道 |
| 六郎山トンネル (六狼山隧道) | 山西省 | 15.175 km (9.4 マイル) | 1x1 | 2014 | 中河朔州鉄道 |
| 黄渚関トンネル (黄渚关隧道) | 甘粛省 | 15.164 km (9.422 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 老安山トンネル (老安山隧道) | 陝西省 | 15.161 km (9.4 マイル) | 1x2 | 2017 | 西安・成都高速鉄道 |
| 桂峰山隧道 (桂峰山隧道) | 広東省 | 15.155 km (9.4 マイル) | 1x2 | u/c | 珠海・肇慶高速鉄道 |
| 香炉坪隧道 (Xiangluping Tunnel) | 湖北省 | 15.154 km (9.4 マイル) | 1x2 | 2022 | 鄭州・万州鉄道 |
| 都安隧道 | 広西 | 15.152 km (9.415 マイル) | 1x2 | 2023 | 貴陽・南寧高速鉄道 |
| 柳林隧道 | 甘粛省 | 15.152 km (9.415 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 赤城隧道 (赤城隧道) | 河北省 | 15.047 km (9.3 マイル) | 1x2 | 2014 | 張家口唐山鉄道 |
| 平洛隧道 | 甘粛省 | 15.032 km (9.340 マイル) | 1x1 | u/c | 天水龍南鉄道 |
| 大興安嶺トンネル (大兴安岭隧道) | 内モンゴル | 14.970 km (9.302 マイル) | 1x2 | u/c | ハルビン・満州里鉄道 |
| Qunke トンネル (群科隧道) | 青海省 | 14.955 km (9.293 マイル) | 1x2 | u/c | 成都-西寧鉄道 |
| 朱家山トンネル (朱家山隧道) | 甘粛省 | 14.949 km (9.3 マイル) | 1x2 | 2017 | 宝鶏・蘭州高速鉄道 |
| 茅天山トンネル (冒険天山隧道) | 陝西省 | 14.915 km (9.3 マイル) | 1x1 | 2010 | 包頭・西安二鉄道 |
| Duomuge Tunnel (多木格隧道) | チベット | 14.884 km (9.248 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 大慶嶺トンネル (大秦岭隧道) | 陝西省 | 14.846 km (9.2 マイル) | 1x2 | 2017 | 西安・成都高速鉄道 |
| 新平トンネル (新平隧道) | 雲南省 | 14.835 km (9.218 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 天竺山一号隧道 (天竺山一号隧道) | 陝西省 | 14.792 km (9.191 マイル) | 1x2 | u/c | 西安・十堰高速鉄道 |
| 鉄峰山トンネル (铁峰山隧道) | 重慶 | 14.783 km (9.186 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶-西安高速鉄道 |
| 恒山トンネル (恒山隧道) | 山西省 | 14.76 km (9.2 マイル) [ 5 ] | 1x2 | u/c | 大同・西安高速鉄道 |
| 碧盤浦トンネル (壁板坡隧道) | 雲南省 | 14.756 km (9.2 マイル) | 2x1 | 2015 | 上海昆明高速鉄道 |
| 碧家山トンネル (笔架山隧道) | 甘粛省 | 14.751 km (9.2 マイル) | 1x2 | 2017 | 白鶏・蘭州高速鉄道 |
| 玉龍雪山トンネル (玉龙雪山隧道) | 雲南省 | 14.745 km (9.2 マイル) | 1x2 | 2023 | 麗江シャングリラ鉄道 |
| 二朗山トンネル (二郎山隧道) | 四川省 | 14.732 km (9.154 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 大別山トンネル (大别山隧道) | 安徽省-湖北省 | 14.698 km (9.133 マイル) | 1x2 | u/c | 上海・重慶・成都高速鉄道 |
| 燕山トンネル (岩山隧道) | 貴州省 | 14.695 km (9.1 マイル) | 1x2 | 2014 | 貴陽・広州高速鉄道 |
| 千石岩隧道 | 浙江省 | 14.684 km (9.1 マイル) | 1x2 | 2023 | 寧波金華鉄道 |
| 大坡岭隧道 (Dapoling Tunnel) | 雲南省 | 14.665 km (9.1 マイル) | 1x1 | 2022 | 大理瑞麗鉄道 |
| 武夷山トンネル (武夷山隧道) | 福建省-江西省 | 14.659 km (9.1 マイル) | 1x2 | 2012 | 襄塘-莆田鉄道 |
| カオレ トンネル (考勒隧道) | 甘粛省 | 14.659 km (9.1 マイル) | 1x2 | u/c | 蘭州・和足鉄道 |
| 北武夷山トンネル (北武夷山隧道) | 福建省-江西省 | 14.646 km (9.1 マイル) | 1x2 | 2015 | 合肥福州高速鉄道 |
| 桐柏塬一号隧道 (Tongbaiyuan No1 Tunnel) | 陝西省 | 14.616 km (9.1 マイル) | 1x2 | u/c | 延安楡林オルドス高速鉄道 |
| 三都隧道 (Sandu Tunnel) | 貴州省 | 14.598 km (9.071 マイル) | 1x2 | 2014 | 貴陽・広州高速鉄道 |
| 長楽山トンネル (常乐山隧道) | 浙江省 | 14.597 km (9.070 マイル) | 1x1 | 2020 | 衢州・寧徳鉄道 |
| 紅石岩隧道 (红石岩隧道) | 雲南省 | 14.580 km (9.060 マイル) | 1x2 | 2015 | 雲南広西鉄道 |
| 保康隧道 (Baokang Tunnel) | 湖北省 | 14.574 km (9.056 マイル) | 1x2 | 2022 | 鄭州-万州高速鉄道 |
| 発鸠山隧道 (発鸠山隧道) | 山西省 | 14.573 km (9.055 マイル) | 1x2 | 2014 | 萨唐日照鉄道 |
| 多吉隧道 (Duoji Tunnel) | 雲南省 | 14.539 km (9.034 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 大中山隧道 | 河南省 | 14.533 km (9.030 マイル) | 1x2 | 2019 | 浩鶏鉄道 |
| 林家山トンネル (林家山隧道) | 陝西省 | 14.530 km (9.029 マイル) | 1x2 | u/c | 西安-安康鉄道 |
| 天池坪隧道 (Tianchiping Tunnel) | 甘粛省 | 14.528 km (9.027 マイル) | 1x2 | 2014 | 重慶-蘭州鉄道 |
| 余家梁トンネル (余家梁隧道) | 陝西省 | 14.504 km (9.012 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶・西安高速鉄道 |
| 太平トンネル (太平隧道) | 広東省 | 14.490 km (9.004 マイル) | 2x1 | 2018 | 広州・東莞・深圳都市間鉄道 |
| 大竹山トンネル(大柱山隧道) | 雲南省 | 14.484 km (9.000 マイル) | 1x1 | 2022 | 大理瑞麗鉄道 |
| 南京南駅トンネル (南京南站隧道) | 江蘇省 | 14.442 km (8.974 マイル) | 1x1 | u/c | 南京蕪湖鉄道 |
| 鳳順トンネル (丰顺隧道) | 広東省 | 14.407 km (8.952 マイル) | 1x2 | 2019 | 広州-梅州-汕頭高速鉄道 |
| 徳昌隧道 (德昌隧道) | 四川省 | 14.365 km (8.926 マイル) | 1x2 | 2021 | 成都昆明鉄道 |
| 大瑶山トンネル (大瑶山隧道) | 広東省 | 14.295 km (8.883 マイル) | 1x2 | 1987 | 北京・広州鉄道 |
| 浜仙トンネル (彬县隧道) | 陝西省 | 14.251 km (8.855 マイル) | 1x2 | 2020 | 西安-銀川鉄道 |
| 崇明-太倉長江トンネル (崇太长江隧道) | 江蘇-上海 | 14.250 km (8.855 マイル) | 1x2 | u/c | 上海-南京-合肥高速鉄道 |
| 夏洛隧道 (西俄洛隧道) | 四川省 | 14.240 km (8.848 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 大尖山トンネル (大尖山隧道) | 雲南省 | 14.207 km (8.828 マイル) | 1x2 | 2021 | 玉渓-墨漢鉄道 |
| 東大巴山トンネル (东大巴山隧道) | 陝西省-重慶 | 14.172 km (8.806 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶・西安高速鉄道 |
| Deli Tunnel (得利隧道) | 陝西省 | 14.167 km (8.803 マイル) | 1x2 | 2017 | 西安・成都高速鉄道 |
| 青宝梁トンネル (敖包梁隧道) | 内蒙区 | 14.123 km (8.776 マイル) | 1x2 | 2017 | フフホト・ジュンゲル・エルドス鉄道 |
| 井崈山トンネル (井冈山隧道) | 江西省 | 14.110 km (8.768 マイル) | 1x2 | u/c | 重慶・厦門高速鉄道 |
| 金瓜山トンネル (金瓜山隧道) | 福建省 | 14.097 km (8.759 マイル) | 1x2 | 2013 | 南昌福州鉄道 |
| 六朗トンネル (六郎隧道) | 雲南省 | 14.096 km (8.759 マイル) | 1x2 | 2015 | 雲南広西鉄道 |
| 五台山トンネル (五台山隧道) | 山西省 | 14.086 km (8.753 マイル) | 1x2 | u/c | 雄安・忻州高速鉄道 |
| 塩夢関トンネル (雁门关隧道) | 山西省 | 14.085 km (8.752 マイル) | 1x2 | 2013 | 大同-浦州鉄道 |
| 月直山トンネル (月直山隧道) | 四川省 | 14.085 km (8.752 マイル) | 1x2 | 2022 | 成都昆明鉄道 |
| 林保山トンネル (林保山隧道) | 雲南省 | 14.076 km (8.7 マイル) | 1x1 | 2020 | 大理臨滄鉄道 |
| 石子園トンネル (柿子园隧道) | 四川省 | 14.069 km (8.7 マイル) | 1x2->2x1 | 2023 | 成都・蘭州鉄道 |
| Lulang Tunnel (鲁朗隧道) | チベット | 14.052 km (8.732 マイル) | 1x2 | u/c | 四川チベット鉄道 |
| 天平山トンネル (天平山隧道) | 広西 | 14.012 km (8.707 マイル) | 1x2 | 2014 | 貴陽・広州高速鉄道 |
| 上元門トンネル (上元门隧道) | 江蘇省 | 13.970 km (8.681 マイル) | 1x2 | 2029 | 南京・淮安高速鉄道 |
| 天坪隧道 (Tianping Tunnel) | 貴州省 | 13.978 km (8.686 マイル) | 1x2 | 2017 | 貴陽-重慶鉄道 |
| 麦积山隧道 | 甘粛省 | 13.947 km (8.7 マイル) | 1x2 | 2017 | 宝鶏・蘭州高速鉄道 |
