英国の国会議員の中には、鉱山労働組合から支援を受けている者もいる。その多くは、英国鉱山労働者全国組合(NUM)、その前身である英国鉱山労働者連盟、そしてそれ以前の地域労働組合から支援を受けていた。
少数の国会議員は、カンバーランド鉄鉱石鉱山労働者・親族組合、北ウェールズ採石労働者組合、全国炭鉱監督・副炭鉱労働者組合など、鉱業関連の労働組合から支援を受けており、これらの組合に関する記事で取り上げられています。その他の炭鉱労働者や鉱業関係者は、労働組合からの支援を受けずに選出されているため、ここには記載されていません。
歴史
サウスヨークシャー鉱山労働者協会の指導者ジョン・ノーマンセルは、1869年の労働組合会議で「下院における労働者の直接代表を確保するための最良の手段」に関する論文を発表した。この論文は労働代表連盟の結成につながったが、鉱山労働者は当初この組織に加入しなかった。[ 1 ]
1874年のイギリス総選挙では、4人の炭鉱労働者が国会議員に立候補し、2議席を獲得した。これはイギリスで最初の労働者階級の国会議員であった。 スタッフォード出身のアレクサンダー・マクドナルドは「スコットランド炭鉱労働者協会書記兼全国炭鉱労働者協会会長」として、モーペス出身のトーマス・バートは「急進労働党」の候補者として立候補した。しかし、両者とも国会では自由党と共に活動し、後に自由労働党グループとして知られるようになるグループの最初のメンバーであった。彼らの議席は1880年のイギリス総選挙で維持され、1884年から全国炭鉱労働者連合は炭鉱労働者の多い地域で地方政治協会を設立した。1885年の改革法により、初めて地方の多くの炭鉱労働者に参政権が与えられ、これにより6人の炭鉱労働者が選挙で当選することができた。 1886年、地元の政治協会が労働選挙協会を結成し、 1889年に英国炭鉱連盟(MFGB)が設立されると、その傘下の組合は協会を通じて自由主義派の候補者を支援し続けた。[ 1 ]
エアシャー炭鉱労働組合のキール・ハーディーは、 1892年のイギリス総選挙で無所属として初めて議席を獲得し、これが彼を独立労働党、そして1900年に労働代表委員会(LRC)の結成へと駆り立てた。[ 1 ] MFGBは当初この委員会は成功しないと考え、離反したままだったが、1902年からはメンバー1人当たり1シリングの中央集権的な労働政治基金を集め、現役の炭鉱労働者や公務員を国会議員候補に擁立し、その後、そうでなければ無給だった国会議員を擁立して当選した。候補者はどの政党の名義でも無所属でも自由に立候補できたが、実際には地元の組合と提携していた。これが1906年のイギリス総選挙で、MFGBの候補者16人中11人が当選する結果となった。[ 2 ]
1906年、鉱山労働組合(MFGB)は僅差でLRCへの加盟に反対票を投じた。1908年までにLRCは労働党となり、2度目の投票が行われ、今度は加盟が大多数で可決された。既存の議員の中には党籍の移籍に消極的な者もいたため、次回の総選挙まで労働党グループに加入する必要はないと合意された。総選挙は1910年1月に行われ、鉱山労働組合所属の議員は15名となり、党全体の約3分の1を占めた。[ 2 ] しかし、数名の鉱山労働組合議員は労働党の議席を拒否し、1918年まで自由労働グループに留まった。[ 3 ]
炭鉱労働者は議席を獲得するのに非常に有利な立場にあった。1918年までには40選挙区の全有権者の30%以上を炭鉱労働者が占め、[ 3 ]他の多くの組合と異なり、MFGBは組合員が最も多いこれらの選挙区の常任メンバーに焦点を合わせた。[ 4 ] 1918年以降、労働党は炭鉱地域の議席の大半を獲得した。ヨークシャー、ダービーシャー、ダラムでは、各州の組合が政治資金を増額し、政治組織員や選挙代理人を雇用し、地方選挙でより多くの組合員を支援した。 1931年のイギリス総選挙では炭鉱労働者組合の国会議員は党全体とともに苦戦したが、事態はすぐに回復した。[ 3 ] MFGBは1937年まで国内最大の組合であり、最も多くの労働党候補者を後援し、労働党に所属するメンバー数が最も多く、どの組合よりも大きな政治資金を持っていた。これにより、同党は影響力を維持し、多くの有望な選挙区で党員を選出することができた。[ 4 ]
候補者の選定は、MFGBに加盟する郡組合に委ねられた。MFGBの政治資金の半分は加盟組合に留保され、他の労働党候補者の選挙運動など、追加の政治活動を行うことができた。南ウェールズ炭鉱連盟は、この資金を他の候補者の支援に充てたため、1931年までに10人の候補者が立候補した。MFGBが直接提供した資金は5人分に過ぎなかったにもかかわらずである。この選挙でMFGBの影響力は頂点に達し、選出された労働党議員の半数が組合の支援を受けた。[ 4 ]
鉱山業界の国会議員は組合の利益のために投票することを強制されておらず、時には組合と対立することもあったが、概して緊密な関係にあった。鉱山労働組合(MFGB)は、国会議員に自らが支持する法案を提案させ、政府へのアクセスを組織し、政府大臣に質問して情報を入手させた。[ 4 ]
1945年、 MFGBはより中央集権化された全国鉱山労働者組合(NUM)として再編され、加盟組合はNUMの地域となった。炭鉱労働者の数、そしてそれに伴いNUMの組合員数は着実に減少し、それに伴い安全鉱山選挙区の数と支援候補者の数も減少し、1987年には最低13人に達した。候補者の選出は依然として地域の決定事項であったが、候補者はNUMの組合員であり、炭鉱または組合で少なくとも5年間働いていることが求められた。1970年代までには、組合はより若い候補者を選出する傾向にあった。しかし、他の多くの組合とは異なり、業界外の既存の国会議員を支援せず、その結果、1980年代後半までに労働党で指導的役割を果たす国会議員は一人もいなくなった。[ 5 ] [ 6 ]
自由党・労働党候補者
1874年の総選挙
最初の2人の鉱業議員の1人であるアレクサンダー・マクドナルド
最初の2人の鉱業議員の1人であるトーマス・バートマクドナルド氏は2議席の選挙区で第2位を獲得して当選した。
1880年の総選挙
マクドナルド氏は2議席の選挙区で第2位を獲得して当選した。
1885年の総選挙
アブラハムは自由労働党の無所属候補として立候補した。
1886年の総選挙
補欠選挙、1886年~1892年
ジョン・ウィルソン、1885年から1886年、および1890年から1915年まで国会議員1892年の総選挙
1895年の総選挙
ウィリアム・アブラハム(1885年から1920年まで国会議員)1900年の総選挙
補欠選挙、1900~1906年
フレッド・ホール、1905年から1933年まで国会議員1906年の総選挙
補欠選挙、1906年~1910年
1910年1月の総選挙
1910年12月の総選挙
補欠選挙、1910~1918年
バーネット・ケニオン、1913年からの国会議員その他の政党
スコットランド労働者代表委員会
補欠選挙、1900~1906年
1906年のイギリス総選挙
労働党候補者
1906年の総選挙
スティーブン・ウォルシュ、1906年から1929年まで国会議員補欠選挙、1906年~1910年
1910年1月の総選挙
JEサットン、1910年から1918年、1922年、1923年から1931年まで国会議員| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | ポジション[ 12 ] |
|---|
| ビショップ・オークランド | ウィリアムハウス | 3,993 | 33.2 | 2 |
| チェスター・ル・ストリート | ジョン・ウィルキンソン・テイラー | 12,684 | 64.8 | 1 |
| チェスターフィールド | ジェームズ・ハスラム | 8,234 | 59.1 | 1 |
| ゲーツヘッド | ジョン・ジョンソン | 3,572 | 21.4 | 3 |
| ガワー | ジョン・ウィリアムズ | 9,312 | 78.6 | 1 |
| ハラムシャー | ジョン・ワズワース | 10,193 | 62.2 | 1 |
| ハンリー | エノック・エドワーズ | 9,199 | 63.9 | 1 |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 7,723 | 60.6 | 1 |
| リー | トーマス・グリーンオール | 3,268 | 24.7 | 3 |
| マンチェスター・イースト | ジョン・エドワード・サットン | 6,110 | 54.5 | 1 |
| ミッド・ダービーシャー | ジョン・ハンコック | 7,575 | 63.9 | 1 |
| ミッド・ラナークシャー | ロバート・スミリー | 3,864 | 25.7 | 3 |
| モーリー | ハーバート・スミス | 2,191 | 16.1 | 3 |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 9,172 | 72.2 | 1 |
| ノース・エアシャー | ジェームス・ブラウン | 1,801 | 12.9 | 3 |
| ノース・イースト・ダービーシャー | ウィリアム・エドウィン・ハーヴェイ | 8,715 | 57.6 | 1 |
| ノース・イースト・ラナークシャー | ジョセフ・サリバン | 2,160 | 11.8 | 3 |
| ノース・ウェスト・ラナークシャー | ロバート・スモール | 1,718 | 9.7 | 3 |
| ノースウェストスタッフォードシャー | アルバート・スタンリー | 8,566 | 59.8 | 1 |
| ナニートン | ウィリアム・ジョンソン | 8,154 | 50.8 | 1 |
| ロンダ | ウィリアム・アブラハム | 12,436 | 78.2 | 1 |
| セントヘレンズ | トーマス・グローバー | 6,512 | 53.3 | 1 |
| サウスグラモーガンシャー | ウィリアム・ブレイス | 11,612 | 61.1 | 1 |
| ウェストファイフ | ウィリアム・アダムソン | 4,736 | 37.7 | 2 |
| ウェストモンマスシャー | トーマス・リチャーズ | 13,295 | 81.4 | 1 |
| ホワイトヘイブン | アンドリュー・シャープ | 825 | 28.8 | 3 |
| ウィガン | ヘンリー・ツイスト | 4,803 | 52.8 | 1 |
補欠選挙、1910年1月~12月
1910年12月の総選挙
ウィリアム・アダムソン、1910年から1931年まで国会議員| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | ポジション[ 12 ] |
|---|
| ビショップ・オークランド | ウィリアムハウス | 3,993 | 33.2 | 2 |
| チェスター・ル・ストリート | ジョン・ウィルキンソン・テイラー | 無敵 | 該当なし | 1 |
| チェスターフィールド | ジェームズ・ハスラム | 7,283 | 59.0 | 1 |
| イーストグラモーガン | チャールズ・スタントン | 4,675 | 24.1 | 3 |
| ガワー | ジョン・ウィリアムズ | 5,480 | 54.8 | 1 |
| ハラムシャー | ジョン・ワズワース | 8,708 | 59.9 | 1 |
| ハンリー | エノック・エドワーズ | 8,343 | 64.2 | 1 |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 7,117 | 57.2 | 1 |
| マンチェスター・イースト | ジョン・エドワード・サットン | 5,524 | 54.3 | 1 |
| ミッド・ダービーシャー | ジョン・ハンコック | 6,557 | 60.5 | 1 |
| ミッド・グラモーガンシャー | ヴァーノン・ハーツホーン | 6,102 | 44.5 | 2 |
| ミッド・ラナークシャー | ロバート・スミリー | 3,847 | 24.7 | 3 |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 無敵 | 該当なし | 1 |
| ノース・イースト・ダービーシャー | ウィリアム・エドウィン・ハーヴェイ | 7,838 | 56.3 | 1 |
| ノースウェストスタッフォードシャー | アルバート・スタンリー | 8,125 | 62.2 | 1 |
| ナニートン | ウィリアム・ジョンソン | 8,199 | 52.2 | 1 |
| ロンダ | ウィリアム・アブラハム | 9,073 | 71.0 | 1 |
| セントヘレンズ | トーマス・グローバー | 5,752 | 48.9 | 2 |
| サウスグラモーガンシャー | ウィリアム・ブレイス | 10,910 | 58.4 | 1 |
| ウェストファイフ | ウィリアム・アダムソン | 6,128 | 53.0 | 1 |
| ウェストモンマスシャー | トーマス・リチャーズ | 無敵 | 該当なし | 1 |
| ホワイトヘイブン | トーマス・リチャードソン | 1,414 | 53.7 | 1 |
| ウィガン | ヘンリー・ツイスト | 4,110 | 46.8 | 2 |
補欠選挙、1910~1918年
1918年の総選挙
| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | 位置 | スポンサー[ 13 ] |
|---|
| アベルティリー | ウィリアム・ブレイス | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| バーナードキャッスル | ジョン・エドマンド・スワン | 5,468 | 42.9 | 1 | ダーラム |
| ベッドウェルティ | チャールズ・エドワーズ | 11,370 | 53.6 | 1 | 南ウェールズ |
| ブレイドン | ウィリアム・ホワイトリー | 7,844 | 41.6 | 2 | ダーラム |
| ボスウェル | ジョン・ロバートソン | 9,027 | 49.1 | 2 | スコットランド |
| ブロクストウ | ジョージ・アルフレッド・スペンサー | 11,150 | 55.2 | 1 | ノッティンガムシャー |
| バースラム | サミュエル・フィニー | 7,474 | 44.3 | 1 | ミッドランド |
| ケアフィリー | アルフレッド・オニオンズ | 11,496 | 54.8 | 1 | 南ウェールズ |
| クレイ・クロス | フランク・ホール | 6,766 | 45.9 | 2 | ダービーシャー |
| クリーブランド | ハリー・ダック | 8,610 | 35.3 | 2 | クリーブランド |
| ダーウェン | ジョン・マクガーク | 5,211 | 23.4 | 3 | ランカシャーとチェシャー |
| ドンバレー | エドワード・ハフ | 3,226 | 24.5 | 3 | ヨークシャー |
| ダーラム | ジョシュア・リットソン | 8,809 | 49.4 | 2 | ダーラム |
| エブベール | トーマス・リチャーズ | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ファーンワース | トーマス・グリーンオール | 9,740 | 40.8 | 2 | ランカシャーとチェシャー |
| フロム | エドワード・ギル | 10,454 | 43.9 | 2 | サマセット |
| ガワー | ジョン・ウィリアムズ | 10,109 | 54.8 | 1 | 南ウェールズ |
| ハミルトン | ダンカン・マグレガー・グラハム | 6,988 | 42.1 | 1 | スコットランド |
| ヘムズワース | ジョン・ゲスト | 8,102 | 55.5 | 1 | ヨークシャー |
| ヘクサム | ウィリアム・ウィアー | 4,168 | 26.2 | 2 | ノーサンバーランド |
| ホートン・ル・スプリング | ロバート・リチャードソン | 7,315 | 36.4 | 1 | ダーラム |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 14,882 | 87.0 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リッチフィールド | トーマス・ライリー | 5,548 | 36.4 | 2 | ミッドランド |
| マンチェスター・クレイトン | ジョン・エドワード・サットン | 7,654 | 38.4 | 2 | ランカシャーとチェシャー |
| マンスフィールド | ウィリアム・カーター | 8,957 | 43.6 | 1 | ノッティンガムシャー |
| マーサー | ジェームズ・ウィンストン | 12,682 | 47.3 | 2 | 南ウェールズ |
| モーペス | ジョン・ケアンズ | 7,677 | 34.3 | 1 | ノーサンバーランド |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 無敵 | 該当なし | 1 | ヨークシャー |
| ノース・イースト・ダービーシャー | フランク・リー | 5,560 | 28.6 | 2 | ダービーシャー |
| ノース・ラナークシャー | ジョセフ・サリバン | 5,673 | 34.1 | 2 | スコットランド |
| オグモア | ヴァーノン・ハーツホーン | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| オズウェストリー | トーマス・モリス | 8,467 | 40.8 | 2 | 北ウェールズ |
| ピーブルズとサザンミッドロージアン | ジェームズ・ゴールド | 4,830 | 39.4 | 2 | スコットランド |
| ポンテフラクト | アイザック・バーンズ | 5,047 | 37.1 | 2 | ヨークシャー |
| ポンティプリッド | デビッド・ルイス・デイヴィス | 10,152 | 42.8 | 2 | 南ウェールズ |
| ロンダ・イースト | デビッド・ワッツ・モーガン | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ロンダ・ウェスト | ウィリアム・アブラハム | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ロザーバレー | トーマス・ウォルター・グランディ | 9,917 | 55.1 | 1 | ヨークシャー |
| ロスウェル | ウィリアム・ラン | 9,098 | 44.1 | 1 | ヨークシャー |
| シーハム | ジャック・ローソン | 8,988 | 41.3 | 2 | ダーラム |
| セジフィールド | ジョン・ヘリオッツ | 5,801 | 36.8 | 2 | ダーラム |
| サウス・エアシャー | ジェームス・ブラウン | 6,358 | 37.3 | 1 | スコットランド |
| スペニームーア | ジョセフ・ベイティ | 8,196 | 46.5 | 2 | ダーラム |
| ウォールセンド | ジョン・チャップマン | 6,835 | 34.0 | 2 | ノーサンバーランド[ 14 ] |
| ワンズベック | エベネザー・エドワーズ | 5,267 | 47.5 | 2 | ノーサンバーランド |
| ウェントワース | ジョージ・ヘンリー・ハースト | 13,029 | 59.8 | 1 | ヨークシャー |
| ウェストファイフ | ウィリアム・アダムソン | 10,664 | 72.6 | 1 | スコットランド |
| ウィガン | ジョン・パーキンソン | 12,914 | 48.0 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| ワーキングトン | トーマス・ケープ | 10,441 | 51.4 | 1 | カンバーランド* |
補欠選挙、1918~1922年
ジャック・ローソン、1919年から1949年まで国会議員1922年の総選挙
ウィルフレッド・ペイリング、1922年から1959年まで国会議員| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | 位置 | スポンサー[ 13 ] |
|---|
| アバーデア | ジョージ・ホール | 20,704 | 57.2 | 1 | 南ウェールズ |
| アベルティリー | ジョージ・バーカー | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| バーナードキャッスル | ジョン・スワン | 8,052 | 49.3 | 2 | ダーラム |
| ベッドウェルティ | チャールズ・エドワーズ | 17,270 | 63.0 | 1 | 南ウェールズ |
| ベルパー | オリバー・ライト | 7,942 | 38.9 | 2 | ダービーシャー |
| ブレイドン | ウィリアム・ホワイトリー | 14,722 | 53.9 | 1 | ダーラム |
| ボスウェル | ジョン・ロバートソン | 13,872 | 57.0 | 1 | スコットランド |
| ブロクストウ | ジョージ・スペンサー | 11,699 | 50.8 | 1 | ノッティンガムシャー |
| チェスター・ル・ストリート | ジャック・ローソン | 20,296 | 68.5 | 1 | ダーラム |
| ダーラム | ジョシュア・リットソン | 14,068 | 55.2 | 1 | ダーラム |
| クリーブランド | ハリー・ダック | 10,843 | 29.5 | 3 | クリーブランド |
| ダーウェン | ジョン・マクガーク | 4,528 | 15.8 | 3 | ランカシャーとチェシャー |
| ドンカスター | ウィルフレッド・ペイリング | 13,437 | 46.5 | 1 | ヨークシャー |
| ドンバレー | トム・ウィリアムズ | 9,903 | 47.0 | 1 | ヨークシャー |
| ダンファームリン・バラス | ウィリアム・マクリーン・ワトソン | 11,652 | 50.4 | 1 | スコットランド |
| エブベール | エヴァン・デイヴィス | 16,947 | 65.4 | 1 | 南ウェールズ |
| ファーンワース | トーマス・グリーンオール | 13,391 | 45.6 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| フロム | エドワード・ギル | 14,311 | 48.8 | 2 | サマセット |
| ガワー | デヴィッド・リース・グレンフェル | 13,388 | 54.2 | 1 | 南ウェールズ |
| ハミルトン | ダンカン・マグレガー・グラハム | 12,365 | 57.8 | 1 | スコットランド |
| ヘムズワース | ジョン・ゲスト | 14,295 | 63.2 | 1 | ヨークシャー |
| ヘクサム | ジョージ・シールド | 5,050 | 24.2 | 3 | ノーサンバーランド* |
| ホートン・ル・スプリング | ロバート・リチャードソン | 14,611 | 51.9 | 1 | ダーラム |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 17,332 | 67.7 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リー | ヘンリー・ツイスト | 15,006 | 45.0 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リッチフィールド | ウォルター・ジョン・フレンチ | 9,316 | 46.8 | 2 | ミッドランド |
| マンチェスター・クレイトン | ジョン・エドワード・サットン | 14,789 | 50.0 | 2 | ランカシャーとチェシャー |
| マンスフィールド | ウィリアム・カーター | 14,917 | 48.0 | 2 | ノッティンガムシャー |
| モーペス | ジョン・ケアンズ | 15,026 | 48.3 | 1 | ノーサンバーランド |
| ニース | ウィリアム・ジェンキンス | 19,566 | 59.5 | 1 | 南ウェールズ |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 16,040 | 73.3 | 1 | ヨークシャー |
| ノース・イースト・ダービーシャー | フランク・リー | 9,359 | 33.9 | 1 | ダービーシャー |
| ノース・ラナークシャー | ジョセフ・サリバン | 10,349 | 47.3 | 1 | スコットランド |
| ナニートン | ジェームズ・スティーブンソン | 10,842 | 32.5 | 2 | ミッドランド |
| オグモア | ヴァーノン・ハーツホーン | 17,321 | 55.8 | 1 | 南ウェールズ |
| オズウェストリー | トーマス・モリス | 6,105 | 23.8 | 3 | 北ウェールズ |
| ピーブルズとサザンミッドロージアン | ジョセフ・ウェストウッド | 6,394 | 36.0 | 1 | スコットランド |
| ペニストーン | ウィリアム・ギリス | 8,382 | 33.7 | 2 | ヨークシャー |
| ポンテフラクト | トム・スミス | 9,111 | 38.9 | 1 | ヨークシャー |
| ポンティプリッド | トーマス・アイザック・マーディ・ジョーンズ | 14,884 | 47.2 | 1 | 南ウェールズ |
| ロンダ・イースト | デビッド・ワッツ・モーガン | 17,146 | 55.0 | 1 | 南ウェールズ |
| ロンダ・ウェスト | ウィリアム・ジョン | 18,001 | 62.1 | 1 | 南ウェールズ |
| ロザーバレー | トーマス・グランディ | 無敵 | 該当なし | 1 | ヨークシャー |
| ロスウェル | ウィリアム・ラン | 17,831 | 62.8 | 1 | ヨークシャー |
| セジフィールド | ジョン・ヘリオッツ | 9,756 | 43.6 | 1 | ダーラム |
| サウス・エアシャー | ジェームス・ブラウン | 11,511 | 55.6 | 1 | スコットランド |
| サウスシールズ | ウィル・ローザー | 15,735 | 39.7 | 2 | ダーラム |
| スペニームーア | ジョセフ・ベイティ | 13,766 | 50.3 | 1 | ダーラム |
| スターリングとフォルカーク | ヒュー・マーニン | 11,073 | 53.3 | 1 | スコットランド* |
| ワンズベック | ジョージ・ウォーン | 16,032 | 45.2 | 1 | ノーサンバーランド[ 14 ] |
| ウェントワース | ジョージ・ヘンリー・ハースト | 無敵 | 該当なし | 1 | ヨークシャー |
| ウェストファイフ | ウィリアム・アダムソン | 無敵 | 該当なし | 1 | スコットランド |
| ウィガン | ジョン・パーキンソン | 20,079 | 56.5 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| ワーキングトン | トーマス・ケープ | 14,546 | 54.7 | 1 | カンバーランド |
補欠選挙、1922~1923年
1923年の総選挙
| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | 位置 | スポンサー[ 13 ] |
|---|
| アバーデア | ジョージ・ホール | 22,379 | 58.2 | 1 | 南ウェールズ |
| アベルティリー | ジョージ・バーカー | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| バーンズリー | ジョン・ポッツ | 12,674 | 48.0 | 1 | ヨークシャー |
| ベッドウェルティ | チャールズ・エドワーズ | 17,564 | 67.6 | 1 | 南ウェールズ |
| ベルパー | オリバー・ライト | 7,284 | 31.5 | 2 | ダービーシャー |
| ブレイドン | ウィリアム・ホワイトリー | 15,073 | 67.9 | 1 | ダーラム |
| ボスウェル | ジョン・ロバートソン | 14,211 | 60.2 | 1 | スコットランド |
| ブロクストウ | ジョージ・スペンサー | 13,219 | 54.5 | 1 | ノッティンガムシャー |
| チェスター・ル・ストリート | ジャック・ローソン | 20,712 | 74.7 | 1 | ダーラム |
| ドンバレー | トム・ウィリアムズ | 12,898 | 60.4 | 1 | ヨークシャー |
| ドンカスター | ウィルフレッド・ペイリング | 16,198 | 60.6 | 1 | ヨークシャー |
| ダンファームリン・バラス | ウィリアム・マクリーン・ワトソン | 12,606 | 53.6 | 1 | スコットランド |
| ダーラム | ジョシュア・リットソン | 13,819 | 56.8 | 1 | ダーラム |
| エブベール | エヴァン・デイヴィス | 16,492 | 65.6 | 1 | 南ウェールズ |
| ファーンワース | トーマス・グリーンオール | 14,858 | 57.2 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| ガワー | デヴィッド・リース・グレンフェル | 14,771 | 59.1 | 1 | 南ウェールズ |
| ハミルトン | ダンカン・マグレガー・グラハム | 11,858 | 58.4 | 1 | スコットランド |
| ヘムズワース | ジョン・ゲスト | 13,159 | 70.1 | 1 | ヨークシャー |
| ホートン・ル・スプリング | ロバート・リチャードソン | 15,225 | 59.3 | 1 | ダーラム |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 17,365 | 73.5 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リー | ジョー・ティンカー | 13,989 | 43.0 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| マンチェスター・クレイトン | ジョン・エドワード・サットン | 17,255 | 56.7 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| マンスフィールド | フランク・ヴァーリー | 18,813 | 57.8 | 1 | ノッティンガムシャー |
| モーペス | ロバート・スミリー | 16,902 | 64.2 | 1 | ノーサンバーランド |
| ニース | ウィリアム・ジェンキンス | 20,764 | 62.3 | 1 | 南ウェールズ |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 15,453 | 78.0 | 1 | ヨークシャー |
| ノース・イースト・ダービーシャー | フランク・リー | 10,971 | 39.5 | 1 | ダービーシャー |
| ノース・ラナークシャー | ジョセフ・サリバン | 10,526 | 50.5 | 1 | スコットランド |
| オグモア | ヴァーノン・ハーツホーン | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ピーブルズとサザンミッドロージアン | ジョセフ・ウェストウッド | 7,882 | 43.0 | 1 | スコットランド |
| ポンテフラクト | トム・スミス | 11,134 | 45.3 | 1 | ヨークシャー |
| ポンティプリッド | トーマス・マーディ・ジョーンズ | 16,837 | 54.9 | 1 | 南ウェールズ |
| ロンダ・イースト | デビッド・ワッツ・モーガン | 21,338 | 71.9 | 1 | 南ウェールズ |
| ロンダ・ウェスト | ウィリアム・ジョン | 18,206 | 65.4 | 1 | 南ウェールズ |
| ロザーバレー | トーマス・ウォルター・グランディ | 15,967 | 68.6 | 1 | ヨークシャー |
| ロスウェル | ウィリアム・ラン | 15,115 | 66.0 | 1 | ヨークシャー |
| セジフィールド | ジョン・ヘリオッツ | 11,087 | 50.0 | 2 | ダーラム |
| サウス・エアシャー | ジェームス・ブラウン | 11,169 | 55.9 | 1 | スコットランド |
| サウスシールズ | ウィル・ローザー | 15,717 | 40.7 | 2 | ダーラム |
| スペニームーア | ジョセフ・ベイティ | 15,567 | 65.7 | 1 | ダーラム |
| ストーク | ジョン・ワッツ | 12,502 | 48.8 | 2 | ミッドランド |
| ワンズベック | ジョージ・ウォーン | 18,583 | 56.8 | 1 | ノーサンバーランド |
| ウェントワース | ジョージ・ヘンリー・ハースト | 無敵 | 該当なし | 1 | ヨークシャー |
| ウェストファイフ | ウィリアム・アダムソン | 12,204 | 65.4 | 1 | スコットランド |
| ウィガン | ジョン・アレン・パーキンソン | 19,637 | 57.6 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| ワーキングトン | トーマス・ケープ | 15,296 | 56.5 | 1 | カンバーランド |
1924年の総選挙
| 選挙区 | 候補者 | 投票数 | % | 位置 | スポンサー[ 13 ] |
|---|
| アバーデア | ジョージ・ホール | 20,704 | 57.2 | 1 | 南ウェールズ |
| アベルティリー | ジョージ・バーカー | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| バーンズリー | ジョン・ポッツ | 14,738 | 51.7 | 1 | ヨークシャー |
| ベッドウェルティ | チャールズ・エドワーズ | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ブレイドン | ウィリアム・ホワイトリー | 17,670 | 62.6 | 1 | ダーラム |
| ボスウェル | ジョン・ロバートソン | 14,591 | 56.3 | 1 | スコットランド |
| ブロクストウ | ジョージ・スペンサー | 15,276 | 55.4 | 1 | ノッティンガムシャー |
| チェスター・ル・ストリート | ジャック・ローソン | 22,700 | 71.0 | 1 | ダーラム |
| クリーブランド | ウィリアム・マンスフィールド | 11,153 | 29.4 | 2 | クリーブランド |
| ドンカスター | ウィルフレッド・ペイリング | 16,496 | 52.7 | 1 | ヨークシャー |
| ドンバレー | トム・ウィリアムズ | 14,958 | 53.9 | 1 | ヨークシャー |
| ダンファームリン・バラス | ウィリアム・マクリーン・ワトソン | 13,887 | 57.9 | 1 | スコットランド |
| ダーラム | ジョシュア・リットソン | 15,032 | 54.9 | 1 | ダーラム |
| エブベール | エヴァン・デイヴィス | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ファーンワース | トーマス・グリーンオール | 15,327 | 47.5 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| ガワー | デヴィッド・リース・グレンフェル | 15,374 | 57.2 | 1 | 南ウェールズ |
| ハミルトン | ダンカン・マグレガー・グラハム | 13,003 | 60.8 | 1 | スコットランド |
| ヘムズワース | ジョン・ゲスト | 15,593 | 69.3 | 1 | ヨークシャー |
| ホートン・ル・スプリング | ロバート・リチャードソン | 17,857 | 57.8 | 1 | ダーラム |
| インス | スティーブン・ウォルシュ | 18,272 | 70.0 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リー | ジョー・ティンカー | 17,262 | 51.5 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| リッチフィールド | フランク・ホッジス | 12,512 | 46.2 | 2 | ミッドランド |
| マンチェスター・クレイトン | ジョン・エドワード・サットン | 17,338 | 54.2 | 1 | ランカシャーとチェシャー |
| マンスフィールド | フランク・ヴァーリー | 19,441 | 59.0 | 1 | ノッティンガムシャー |
| モーペス | ロバート・スミリー | 19,248 | 56.8 | 1 | ノーサンバーランド |
| ニース | ウィリアム・ジェンキンス | 無敵 | 該当なし | 1 | 南ウェールズ |
| ノーマントン | フレデリック・ホール | 無敵 | 該当なし | 1 | ヨークシャー |
| ノース・イースト・ダービーシャー | フランク・リー | 13,420 | 44.9 | 1 | ダービーシャー |
