ファイナンシャル・レビュー・リッチ・リスト2019は、オーストラリア在住の最も裕福な200人を対象とした、オーストラリアン・ファイナンシャル・レビューが2019年5月31日に発表した第36回[注 a]年次調査である。 [ 1 ]
最も裕福な個人の純資産は157 億7000万豪ドルで、200番目に裕福な個人の純資産は4億7200万豪ドルで、 2018年の3億8700万豪ドルから増加しました。 [ 2 ] 200人の個人の合計資産は3420億豪ドルと算出されました。これは、 BRW Rich 200が始まった1984年の合計資産64億豪ドルと比較されます。[ 3 ] 2019年の長者番付には26人の女性が含まれており、リストの13%を占めています。これは、2018年の17人、8.5%から増加しています。[ 3 ]このリストには17人の新人が含まれていました。[ 2 ]
| 2019年[ 1 ] | 名前 | 市民権 | 富の源 | 2018年[ 4 ] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 純資産10億豪 ドル | ランク | 純資産10億豪 ドル | |||
| 1 | 15.77 | アンソニー・プラット | ヴィシー; プラットインダストリーズ | 1 | 12.90 | |
| 2 | 13.81 | ジーナ・ライナーハート | ハンコック探鉱;投資 | 3 | 12.68 | |
| 3 | 13.54 | ハリー・トリグボフAO | メリトン | 2 | 12.77 | |
| 4 | 10.39 | フイ・ウィン・マウ | 島尾物件 | 4 | 9.09 | |
| 5 | 9.75 | スコット・ファークワー | アトラシアン | 11 | 5.16 | |
| 6 | 9.63 | マイク・キャノン・ブルックス | 12 | 5.16 | ||
| 7 | 8.57 | サー・フランク・ローウィAC | 旧ウェストフィールド;不動産(ショッピングセンター) | 5 | 8.42 | |
| 8 | 7.99 | アンドリュー・フォレストAO | フォーテスキュー | 8 | 6.10 | |
| 9 | 7.17 | イヴァン・グラゼンバーグ | グレンコアの商品取引 | 6 | 8.32 | |
| 10 | 6.60 | ジョン・ガンデルAC | 不動産(ショッピングセンター) | 7 | 6.45 | |
| 11 | 5.69 | ケリー・ストークスAC | プロパティ;セブンウェストメディア; リソース | 13 | 4.93 | |
| 12 | 5.50 | ヴィヴェック・チャンド・セーガル | マザーソン・スミ・システムズ | 9 | 5.88 | |
| 13 | 4.94 | ジェームズ・パッカー | クラウン・リゾーツ、コンソリデーテッド・メディア・ホールディングス | 10 | 5.50 | |
| 14 | 4.67 | ラング・ウォーカー | ウォーカーコーポレーション(不動産) | 18 | 3.47 | |
| 15 | 4.09 | クライヴ・パーマー | 鉱物学およびその他の鉱業関連事業、ホスピタリティ | 20 | 2.84 | |
| 16 | 4.07 | アラン・ウィルソンと家族 | リースグループ | 16 | 3.87 | |
| 17 | 4.01 | レン・エインズワースAM | ゲーム;製造 | 14 | 4.02 | |
| 18 | 3.62 | ラクラン・マードック | アメリカ合衆国イギリスオーストラリア[ 8 ] | メディア | 該当なし | リストに載っていない |
| 19 | 3.61 | ビアンカ・ライナーハート | リソース | 19 | 3.28 | |
| 20 | 3.31 | リチャード・ホワイト | テクノロジー | 44 | 1.66 | |
| 21 | 3.31 | リンゼイ・フォックスAC | Linfox ; プロパティ | 17 | 3.56 | |
| 22 | 3.10 | プルデンス・マクラウド | ニューズ・コーポレーションとタイムズ紙 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 23 | 2.90 | デビッド・ヘインズ | 投資 | 21 | 2.69 | |
| 24 | 2.83 | ソロモン・リュー | プレミア・インベストメンツ; 小売 | 23 | 2.55 | |
| 25 | 2.79 | ジャック・コーウィン | 競争力のある食品オーストラリア;投資 | 24 | 2.41 | |
| 26 | 2.72 | サー・マイケル・ヒンツェGCSG、AM | 小売; 投資 | 22 | 2.43 | |
| 27 | 2.68 | ナイジェル・オースティン | コットン・オン・グループ; 小売 | 32 | 1.96 | |
| 28 | 2.62 | アンジェラ・ベネット | 鉱業 | 27 | 2.17 | |
| 29 | 2.51 | ジョン・ヴァン・リースハウト | 小売り | 33 | 1.92 | |
| 30 | 2.72 | ティム・ロバーツ | 元マルチプレックス、投資 | 73 | 1.09 | |
| 31 | 2.38 | アレクサンドラ・バートとレオニー・バルドック | リソース | 30 | 2.08 | |
| 32 | 2.37 | ベティ・クリメンコ、モニカ・ワインバーグ・サンダースと家族 | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 33 | 2.34 | マイケル・ホジソン | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 34 | 2.34 | マーク・ベセンと家族 | 小売り | 25 | 2.40 | |
| 35 | 2.33 | モーリス・アルターと家族 | 小売り | 26 | 2.26 | |
| 36 | 2.05 | トニー・ペリッチと家族 | 農業; 不動産 | 37 | 1.76 | |
| 37 | 2.05 | イエ・リペイ | 財産 | 29 | 2.12 | |
| 38 | 2.03 | デビッドとヴィッキー・テオ | 通信 | 38 | 1.76 | |
| 39 | 2.00 | ブレット・ブランディ | 小売業、不動産、農業 | 41 | 1.71 | |
| 40 | 1.90 | ジェリー・ハーヴェイ | ハーヴェイ・ノーマン・ホールディングス | 28 | 2.12 | |
| 41 | 1.88 | サムとアンドリュー・バックリッジと家族 | バックリッジグループオブカンパニーズ | 該当なし | リストに載っていない | |
| 42 | 1.88 | クリス・ウォーリン | リソース | 34 | 1.79 | |
| 43 | 1.86 | テリー・スノーAM | 首都空港グループ; 不動産 | 52 | 1.46 | |
| 44 | 1.84 | ボブ・エル | 財産 | 48 | 1.56 | |
| 45 | 1.77 | ポール・リトルAO | トールホールディングス | 50 | 1.54 | |
| 46 | 1.72 | サム・タラシオ | 財産 | 51 | 1.54 | |
| 47 | 1.70 | ジョン・カールベッツァー | 農業 | 42 | 1.70 | |
| 48 | 1.69 | 黄炳文と家族 | 製造業 | 43 | 1.66 | |
| 49 | 1.65 | レイモンド・バロと家族 | 工事 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 50 | 1.61 | モリー・フライド、ザック・フライドと家族 | 小売業; 不動産 | 46 | 1.61 | |
| 51 | 1.60 | マニー・スタルと家族 | ムーストイズ; 小売 | 40 | 1.73 | |
| 52 | 1.58 | アラン・リッジ | リッジス ホテルズ&リゾーツ;イベントシネマ | 49 | 1.56 | |
| 53 | 1.58 | ジョナサン・マンツと家族 | 製造業 | 62 | 1.24 | |
| 54 | 1.57 | ポール・サルテリAMと家族 | 投資 | 57 | 1.28 | |
| 55 | 1.55 | ジョン・カセラと家族 | 農業 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 56 | 1.56 | アレックス・ワイスリッツ | 投資 | 54 | 1.39 | |
| 57 | 1.55 | マイケル・ハイネと家族 | 金融サービス | 58 | 1.27 | |
| 58 | 1.55 | チャウチャクウィング | 不動産; 投資 | 45 | 1.63 | |
| 59 | 1.49 | ヤセル、サメル、カリル・シャヒンと家族 | 小売り | 該当なし | リストに載っていない | |
| 60 | 1.49 | カー・ニールソン | 金融サービス | 35 | 1.78 | |
| 61 | 1.43 | グレッグ・グッドマンと家族 | グッドマングループ; 不動産 | 70 | 1.15 | |
| 62 | 1.42 | ビル・ロッシュとイメルダ・ロッシュAO | 小売り | 146 | 0.566 | |
| 63 | 1.40 | ブライアン・フラナリー | リソース | 56 | 1.33 | |
| 64 | 1.39 | クリス・トーマス | 農業 | 65 | 1.20 | |
| 65 | 1.35 | ジュディス・ニールソン | 投資 | 36 | 1.77 | |
| 66 | 1.34 | ネハマ・ウェルディガーと家族 | 財産 | 87 | 0.859 | |
| 67 | 1.33 | ラッセル・ウィザーズと家族 | 小売り | 59 | 1.27 | |
| 68 | 1.32 | ブルース・マシソン | ゲーム;投資 | 66 | 1.18 | |
| 69 | 1.32 | コン・マクリスと家族 | 財産 | 60 | 1.26 | |
| 70 | 1.31 | ポール・レデラー | 元プリモ小物;投資 | 71 | 1.14 | |
| 71 | 1.30 | ロバート・ミルナーと家族 | ソウルパッツ;投資 | 69 | 1.16 | |
| 72 | 1.27 | マハ・シナサンビー | 住宅物件 | 64 | 1.21 | |
| 73 | 1.24 | サム・チョン | リソース; ホテル | 92 | 0.817 | |
| 74 | 1.23 | ニック・ポリティスAM | 小売業; 不動産 | 55 | 1.35 | |
| 75 | 1.21 | ピーター、アンドリュー、レックス・グリーンシル | 金融サービス; 農業 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 76 | 1.20 | ラルフ・サリッチAO | 投資; 不動産 | 63 | 1.23 | |
| 77 | 1.19 | ピーター・ガン | 物流、投資、不動産 | 67 | 1.17 | |
| 78 | 1.18 | ジャムナ・グルンとシェシュ・ガレ | メルボルン工科大学 | 81 | 0.647 | |
| 79 | 1.17 | ボブ・インガムAO | 元インガムズ・エンタープライズ | 68 | 1.16 | |
| 80 | 1.16 | グレテル・パッカー | クラウン・リゾーツ;投資 | 61 | 1.26 | |
| 81 | 1.14 | ジェフ・チャップマン | 金融サービス | 72 | 1.13 | |
| 82 | 1.13 | クリス・モリス | コンピュータシェア; 金融サービス | 76 | 1.02 | |
| 83 | 1.12 | ニコラス・パスパレイと家族 | パスパレイパール | 該当なし | リストに載っていない | |
| 84 | 1.10 | ジョセフ、ニール、デニス、ジョン・ワグナー | 建設業、鉱業サービス | 1.28 | ||
| 85 | 1.10 | レッグとヘイゼル・ロウ | スーパーリテールグループ;不動産 | 75 | 1.14 | |
| 86 | 1.10 | ティム・ケントリー=クレイ | テクノロジー | 143 | 0.58 | |
| 87 | 1.09 | サンディ・オートリーと家族 | 農業、不動産、観光 | 74 | 1.07 | |
| 88 | 1.06 | ジャスティン・ヘムズ | ホテル、不動産 | 78 | 0.951 | |
| 89 | 1.04 | ゴードン・フーと家族 | 財産 | 88 | 0.858 | |
| 90 | 1.00 | ショーン・ボネット | プレシジョングループ; プロパティ | 96 | 0.784 | |
| 91 | 1.00 | リチャード・スミス | 食品サービス | 77 | 0.999 | |
| 92 | 0.989 | ジャック・ガンス | ケミストウェアハウス; 小売店 | 93 | 0.813 | |
| 93 | 0.977 | ピーター・スキャンロンと家族 | パトリックコーポレーション | 90 | 0.843 | |
| 94 | 0.974 | シアンとコリス・タイードと家族 | テクノロジー | 該当なし | リストに載っていない | |
| 95 | 0.973 | アーヴィンとシャーロット・ヴィダー | 不動産; ホテル | 79 | 0.927 | |
| 96 | 0.966 | ローリー・サットン | 小売り | 188 | 0.432 | |
| 97 | 0.960 | マリオ・ヴェロッキ | ケミストウェアハウス | 94 | 0.803 | |
| 98 | 0.957 | ラファエル・ゲミンダー | 製造業 | 53 | 0.957 | |
| 99 | 0.931 | スピロス・アリサンドラトス | 旅行; 不動産 | 83 | 0.869 | |
| 100 | 0.914 | ロイド・ウィリアムズ | 財産; サラブレッド | 95 | 0.787 | |
| 101 | 0.905 | クリスチャン・ベック | テクノロジー | 99 | 0.775 | |
| 102 | 0.905 | ディック・ホーナン | マニルドラグループ | 179 | 0.475 | |
| 103 | 0.896 | キ・チー・ウォンと家族 | 投資家; リソース | 該当なし | リストに載っていない | |
| 104 | 0.890 | クリス・マッケイ | 金融サービス | 118 | 0.680 | |
| 105 | 0.885 | パトリック・グローブ | テクノロジー | 89 | 0.850 | |
| 106 | 0.885 | アンドリュー・ロバーツ | Ex-マルチプレックス;プロパティ | 91 | 0.822 | |
| 107 | 0.882 | 林尚進さんとご家族 | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 108 | 0.871 | ジョイ・チェンバース・グランディ | メディア | 該当なし | リストに載っていない | |
| 109 | 0.852 | グラハム・ターナー | フライトセンター; ホテル | 86 | 0.861 | |
| 110 | 0.851 | マーニー・ルイス=ミラーとシェイ・ルイス=ソープ | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 111 | 0.851 | ジェフ・ハリス | フライトセンター;投資 | 84 | 0.867 | |
| 112 | 0.842 | ビル・ジェームズ | 小売り | 85 | 0.863 | |
| 113 | 0.834 | ロッド・スプーナーと家族 | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 114 | 0.816 | ジョン・カミレリと家族 | 製造業; 食品生産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 115 | 0.815 | テオ・カレディス | 小売業; 不動産 | 105 | 0.737 | |
| 116 | 0.814 | デール・エルフィンストーン | エルフィンストーングループ; 鉱業サービス | 104 | 0.739 | |
| 117 | 0.805 | ハミッシュ・ダグラス | 金融サービス | 135 | 0.617 | |
| 118 | 0.802 | フランク・コスタAOと家族 | 農業 | 127 | 0.655 | |
| 119 | 0.798 | ジョナサン・ハリナン | 財産 | 123 | 0.667 | |
| 120 | 0.781 | スコット・ハッチンソンと家族 | 工事 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 121 | 0.781 | ナオミ・ミルグロムAO | スーザン、スポーツガール、スザンヌ・グレ | 133 | 0.625 | |
| 122 | 0.772 | ラリー・ケステルマン | ドードーサービス; 通信 | 97 | 0.784 | |
| 123 | 0.771 | アラン・マイヤーズAC、 QC | 投資; 農業 | 102 | 0.749 | |
| 124 | 0.768 | ケビン・シーモアと家族 | 財産 | 108 | 0.714 | |
| 125 | 0.767 | ハリー・スタモウリスと家族 | 製造業 | 125 | 0.660 | |
| 126 | 0.765 | アンドリュー・ミューア | 善良な人々 | 109 | 0.708 | |
| 127 | 0.761 | ロッド・デューク | ブリスコグループ | 103 | 0.744 | |
| 128 | 0.758 | ジナ・チェンとアレックス・ウー | 健康管理 | 100 | 0.756 | |
| 129 | 0.755 | アイリス・ラスティグ=モアとマックス・モア | 財産 | 106 | 0.730 | |
| 130 | 0.746 | アーノルド・ヴィトッコ | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 131 | 0.745 | グレッグ・ファレルと家族 | フェデラルグループ; ゲーム | 該当なし | リストに載っていない | |
| 132 | 0.731 | トラバース・ダンカン | 資源; 財産 | 110 | 0.706 | |
| 133 | 0.729 | ジョン・リチャーズと家族 | 廃棄物管理 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 134 | 0.728 | ブルース・ゴードン | メディア | 113 | 0.702 | |
| 135 | 0.713 | ニール・レイ | 元ガル石油 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 136 | 0.705 | トレバー・リー | 農業 | 130 | 0.646 | |
| 137 | 0.696 | ミック・パワー | 工事 | 115 | 0.689 | |
| 138 | 0.682 | ポール・ファッジ | メディア | 121 | 0.673 | |
| 139 | 0.679 | ジャック・ベンダットAM | 財産 | 111 | 0.704 | |
| 140 | 0.677 | ロバート・マギッドAM | 財産 | 168 | 0.513 | |
| 141 | 0.672 | ティム・ガーナー | 財産 | 144 | 0.574 | |
| 142 | 0.672 | オリ・アロン | テクノロジー | 191 | 0.413 | |
| 143 | 0.671 | マックス・ベック | 財産 | 124 | 0.660 | |
| 144 | 0.670 | キム・マッケンドリックと家族 | 元ゴッドフリー・ハースト・カーペット | 126 | 0.657 | |
| 145 | 0.670 | ジョン・シングルトン | メディア; 投資; 不動産 | 161 | 0.534 | |
| 146 | 0.663 | ゴードン・マーティン | 製造業 | 148 | 0.561 | |
| 147 | 0.662 | ケリー・ハーマニス | リソース | 128 | 0.654 | |
| 148 | 0.661 | クリス・エリソン | リソース | 98 | 0.783 | |
| 149 | 0.660 | マーク・クリーシー | リソース | 114 | 0.689 | |
| 150 | 0.656 | ギャリー・ロスウェル | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 151 | 0.655 | アンドリューとマイケル・バクストン | 財産 | 119 | 0.676 | |
| 152 | 0.655 | テリー・ピーボディ | 太平洋横断航路、投資 | 131 | 0.638 | |
| 153 | 0.651 | ダイアン・バーガーと家族 | 財産 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 154 | 0.647 | トレバー・セント・ベイカー | エネルギー | 180 | 0.472 | |
| 155 | 0.646 | ニック・ディマウロ | 財産 | 136 | 0.611 | |
| 156 | 0.639 | グレッグ・ポッシュ | 元スタートラック | 129 | 0.651 | |
| 157 | 0.638 | ジョン・シモンドAM | オーストラリア以外の住宅ローン | 134 | 0.621 | |
| 158 | 0.637 | ジグ・インゲと家族 | 財産 | 132 | 0.631 | |
| 159 | 0.623 | イアン・マルーフ | 廃棄物処理サービス | 該当なし | リストに載っていない | |
| 160 | 0.623 | ジェイミー・フェラス | 旅行サービス | 141 | 0.586 | |
| 161 | 0.620 | ロバート・ホワイト | 投資 | 156 | 0.536 | |
| 162 | 0.615 | ロンダ・ワイリーと家族 | 投資 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 163 | 0.605 | レオン・カメネフ | Ex- Menulog ; テクノロジー | 138 | 0.589 | |
| 164 | 0.600 | ジェリコ・ラノガジェツ | ゲーム | 該当なし | リストに載っていない | |
| 165 | 0.600 | ジョージ・ケッパー | 技術; 財産 | 157 | 0.535 | |
| 166 | 0.598 | サニー・ンガイと家族 | 製造業 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 167 | 0.596 | デビッド・パラダイス | 金融サービス | 165 | 0.519 | |
| 168 | 0.594 | クリスティーナとトニー・クイン | ダレル・リー; 小売業 | 139 | 0.588 | |
| 169 | 0.593 | ジョン・ヒギンズ | 投資; サービス | 154 | 0.549 | |
| 170 | 0.584 | アーサー・ラウンディ | ホテル | 170 | 0.506 | |
| 171 | 0.583 | ダイアナとリノ・グロロ | 財産 | 158 | 0.534 | |
| 172 | 0.582 | ダニー・ヒル | 財産 | 142 | 0.580 | |
| 173 | 0.575 | グラハム・タックウェル | 金融サービス | 149 | 0.560 | |
| 174 | 0.574 | グラハム・マップ | 投資 | 150 | 0.559 | |
| 175 | 0.567 | ポール・ブラックバーン | 財産 | 152 | 0.553 | |
| 176 | 0.564 | ナイジェル・サタリー | サタリー; 不動産 | 155 | 0.546 | |
| 177 | 0.560 | トニー・ウェールズ | 元コンピュータシェア;投資 | 167 | 0.519 | |
| 178 | 0.554 | ジェリー・シュワルツ | ホテル | 該当なし | リストに載っていない | |
| 179 | 0.541 | ケビン・マロニー | 鉱業サービス | 160 | 0.534 | |
| 180 | 0.540 | トニー・ポリ | 資源; 財産 | 162 | 0.529 | |
| 181 | 0.538 | オーウェン・カー | 金融サービス | 182 | 0.459 | |
| 182 | 0.530 | スティーブン・リングと家族 | 元スイス人 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 183 | 0.523 | ヒルトン・ネイサンソン | 金融サービス | 163 | 0.527 | |
| 184 | 0.520 | シューマス・ドーズ | 金融サービス | 172 | 0.503 | |
| 185 | 0.517 | ウィル・ヴィカーズ | 金融サービス | 164 | 0.527 | |
| 186 | 0.514 | アンソニー・ホール | テクノロジー | 該当なし | リストに載っていない | |
| 187 | 0.512 | アンドリュー・アバクロンビー | 金融サービス | 153 | 0.549 | |
| 188 | 0.506 | ピーター・ヒューズと家族 | 農業 | 175 | 0.491 | |
| 189 | 0.503 | マイケル・ボイド | ソニックヘルスケア | 169 | 0.511 | |
| 190 | 0.500 | イアン・ロバーツ | 健康管理 | 166 | 0.519 | |
| 191 | 0.491 | ピーター・クーパー | 金融サービス | 173 | 0.499 | |
| 192 | 0.491 | グレッグ・コフィー | 金融サービス | 177 | 0.486 | |
| 193 | 0.489 | ネヴィル・ベルタリ | 小売り | 該当なし | リストに載っていない | |
| 194 | 0.487 | ニック・モルナー | アフターペイ | 該当なし | リストに載っていない | |
| 195 | 0.487 | アンソニー・アイゼン | 該当なし | リストに載っていない | ||
| 196 | 0.486 | トビアス・ピアースとケイラ・イツィネス | テクノロジー | 該当なし | リストに載っていない | |
| 197 | 0.485 | アランとアイリーン・メッサー | 健康管理 | 該当なし | リストに載っていない | |
| 198 | 0.479 | スティーブン・カルミン | グレンコア | 151 | 0.479 | |
| 199 | 0.479 | ロッド・ジョーンズ | ナビタスグループ | 176 | 0.450 | |
| 200 | 0.472 | パトリシア・イルハン | クレイジージョンズ | 194 | 0.407 | |
| 伝説 | |
|---|---|
| アイコン | 説明 |
| 前年のリストと変わっていない | |
| 前年のリストから増加した | |
| 前年のリストより減少した | |
^[注 a] : 計算上、2019年のリストは36番目に発行された版であるが、Nine Entertainmentリストが37番目に発行された版であると述べた。 [ 2 ]