1979年にスイスでは6回の国民投票が行われた。[ 1 ]最初の4回は2月18日に行われ、投票年齢を18歳に引き下げること(否決)、 「遊歩道やハイキングコースの促進」を求める国民発議(承認)、「中毒性のある薬物の広告反対」を求める国民発議(否決)、「人々の権利と原子力施設の安全の確保」を求める国民発議(否決)が行われた。[ 1 ]
最後の2回の委員会は5月20日に開催され、売上税と連邦直接税の改革(否決)と原子力法に関する連邦決議(承認)について審議された。[ 2 ]
結果
2月:選挙権年齢を18歳に引き下げ
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 934,073 | 49.2 | 8 | 2 | 9 |
| に対して | 964,749 | 50.8 | 12 | 4 | 14 |
| 白票 | 17,641 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,259 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,917,722 | 100 | 20 | 6 | 23 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,867,603 | 49.6 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 1,467,357 | 77.6 | 19 | 6 | 22 |
| に対して | 424,058 | 22.4 | 1 | 0 | 1 |
| 白票 | 23,651 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,463 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,916,529 | 100 | 20 | 6 | 23 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,867,603 | 49.6 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
2月:中毒性薬物の広告に反対する国民運動
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 773,485 | 41.0 | 0 | 1 | 0.5 |
| に対して | 1,115,116 | 59.0 | 20 | 5 | 22.5 |
| 白票 | 26,247 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,697 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,916,545 | 100 | 20 | 6 | 23 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,867,603 | 49.6 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
2月:人権と原子力発電所に関する国民発議
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 920,480 | 48.8 | 8 | 2 | 9 |
| に対して | 965,927 | 51.2 | 12 | 4 | 14 |
| 白票 | 29,400 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,755 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,917,562 | 100 | 20 | 6 | 23 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,867,603 | 49.6 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:売上税と連邦直接税の変更
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 496,882 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| に対して | 939,533 | 65.4 | 20 | 6 | 23 |
| 白票 | 21,817 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,690 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,459,922 | 100 | 20 | 6 | 23 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,876,719 | 37.7 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:原子力法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 982,634 | 68.9 |
| に対して | 444,422 | 31.1 |
| 白票 | 30,169 | – |
| 無効票 | 1,930 | – |
| 合計 | 1,459,155 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,876,719 | 37.6 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
参考文献